主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
3128級棉花 | 16520 | 60 | 震蕩 |
CY2405 | 20565 | -50 | 震蕩 |
CY2409 | 21380 |
80 | 震蕩 |
CY OEC10 | 14860 | 0 | 震蕩 |
CY C32 | 22450 | -20 | 震蕩 |
CY JC40 | 25410 | 0 | 震蕩 |
CY 緊密紡JC60 | 30040 | -50 | 震蕩 |
倉單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報 | 較昨日增減 |
0 | 0 | 88 | 0 |
總體行情闡述
棉紗市場變化不大,市場心態(tài)謹(jǐn)慎,觀望心態(tài)為主。棉紗價格回調(diào)幅度不大,總體在300元附近,高支紗跌幅相對較大。預(yù)計短期棉紗價格偏弱為主。
部分價格:現(xiàn)山東產(chǎn)高配C40S帶票到貨23800-24000元/噸,F(xiàn)山東產(chǎn)JC40S針織帶票到貨26300元/噸。