国产色无码精品视频国产-久久精品这里热有精品-国产成人无码av在线播放dvd-亚洲午夜久久久久久久久电影网

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 期貨專欄 >>正文

20250512棉花期貨交割配對表

|
2025年05月12日16:55 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容及數(shù)據的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
配對日期:2025-05-12   合約代碼:CF505
賣方會員 會員簡稱 買方會員 會員簡稱 交割量(手,單邊計算)
0007 華泰期貨 0051 銀河期貨 8
0007 華泰期貨 0051 銀河期貨 8
0007 華泰期貨 0051 銀河期貨 8
0007 華泰期貨 0051 銀河期貨 8
0007 華泰期貨 0051 銀河期貨 8
0007 華泰期貨 0051 銀河期貨 8
0007 華泰期貨 0051 銀河期貨 8
0007 華泰期貨 0051 銀河期貨 8
0007 華泰期貨 0051 銀河期貨 8
0007 華泰期貨 0051 銀河期貨 8
0007 華泰期貨 0051 銀河期貨 8
0007 華泰期貨 0051 銀河期貨 8
0007 華泰期貨 0051 銀河期貨 8
0007 華泰期貨 0051 銀河期貨 8
0007 華泰期貨 0051 銀河期貨 8
0007 華泰期貨 0051 銀河期貨 8
0007 華泰期貨 0051 銀河期貨 8
0007 華泰期貨 0051 銀河期貨 8
0007 華泰期貨 0051 銀河期貨 8
0007 華泰期貨 0051 銀河期貨 8
0007 華泰期貨 0051 銀河期貨 8
0007 華泰期貨 0051 銀河期貨 8
0007 華泰期貨 0051 銀河期貨 8
0007 華泰期貨 0051 銀河期貨 8
0007 華泰期貨 0051 銀河期貨 8
0007 華泰期貨 0051 銀河期貨 8
0007 華泰期貨 0051 銀河期貨 8
0007 華泰期貨 0051 銀河期貨 8
0007 華泰期貨 0051 銀河期貨 8
0007 華泰期貨 0051 銀河期貨 8
0007 華泰期貨 0051 銀河期貨 8
0007 華泰期貨 0051 銀河期貨 8
0007 華泰期貨 0186 國泰君安 8
0007 華泰期貨 0186 國泰君安 8
0007 華泰期貨 0186 國泰君安 8
0007 華泰期貨 0186 國泰君安 8
0007 華泰期貨 0186 國泰君安 8
0007 華泰期貨 0186 國泰君安 8
0007 華泰期貨 0186 國泰君安 8
0007 華泰期貨 0186 國泰君安 8
0007 華泰期貨 0186 國泰君安 8
0007 華泰期貨 0186 國泰君安 8
0007 華泰期貨 0186 國泰君安 8
0007 華泰期貨 0186 國泰君安 8
0007 華泰期貨 0186 國泰君安 8
0038 申銀萬國 0186 國泰君安 8
0038 申銀萬國 0186 國泰君安 8
0209 華安期貨 0186 國泰君安 8
合計


384


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網)版權所有 未經許可任何個人、單位或網站不得擅自轉載或抄襲