国产色无码精品视频国产-久久精品这里热有精品-国产成人无码av在线播放dvd-亚洲午夜久久久久久久久电影网

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單日報 >>正文

20250311棉花期貨倉單日報表

|
2025年03月11日16:45 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容及數(shù)據(jù)的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF  單位:張    日期:2025-03-11 每張倉單=8手合約*5噸/手=40噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 產(chǎn)地 倉單數(shù)量 當日增減 有效預報
0301 四三二處 2425 2129 新疆 9 0

2425 2130 新疆 9 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3129 新疆 44 1

2425 3130 新疆 17 1

小計



83 2 12
0303 豫棉物流 2425 1228 內地 1 0

2425 2129 內地 1 1

2425 2129 新疆 23 1

2425 2130 新疆 17 9

2425 2131 新疆 4 1

2425 3128 內地 4 0

2425 3128 新疆 2 1

2425 3129 內地 54 15

2425 3129 新疆 158 32

2425 3130 新疆 326 33

2425 3131 新疆 14 2

2425 4129 新疆 25 2

2425 4130 新疆 118 10

2425 4131 新疆 1 0

小計



748 107 135
0304 衡水棉麻 2425 2130 新疆 1 1

2425 3129 新疆 27 8

2425 3130 新疆 35 7

小計



63 16 73
0305 菏澤棉麻 2425 1228 內地 108 0

2425 1230 新疆 1 0

2425 2128 內地 6 0

2425 2128 新疆 2 0

2425 2129 內地 1 0

2425 2129 新疆 38 6

2425 2130 新疆 52 10

2425 2131 新疆 10 2

2425 2230 新疆 2 0

2425 3128 內地 199 6

2425 3128 新疆 19 0

2425 3129 內地 48 5

2425 3129 新疆 434 29

2425 3130 內地 13 0

2425 3130 新疆 370 31

2425 3131 內地 4 0

2425 3131 新疆 27 7

2425 4129 內地 1 0

2425 4129 新疆 13 0

2425 4130 新疆 32 1

小計



1380 97 499
0308 蕪湖棉麻


0 0

小計



0 0 0
0313 濱州中紡銀泰 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 39 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3129 新疆 61 0

2425 3130 新疆 288 0

2425 3131 新疆 40 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 4 0

小計



439 0 7
0314 江陰協(xié)豐 2425 2129 新疆 80 25

2425 2130 新疆 70 9

2425 2131 新疆 7 0

2425 3128 新疆 5 1

2425 3129 新疆 205 31

2425 3130 新疆 593 41

2425 3131 新疆 90 1

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 8 3

2425 4130 新疆 30 11

2425 4131 新疆 1 1

小計



1092 123 234
0317 湖北三三八處 2425 2128 新疆 1 1

2425 2129 新疆 41 22

2425 2130 新疆 8 3

2425 2131 新疆 6 3

2425 2132 新疆 1 1

2425 3128 新疆 3 0

2425 3129 新疆 106 19

2425 3130 新疆 186 32

2425 3131 新疆 29 3

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 3 1

小計



387 85 31
0319 中棉濰坊 2425 2129 新疆 21 1

2425 2130 新疆 23 0

2425 2131 新疆 16 0

2425 3128 新疆 8 1

2425 3129 新疆 189 11

2425 3130 新疆 166 35

2425 3131 新疆 9 0

2425 4129 新疆 10 2

2425 4130 新疆 6 0

小計



448 50 417
0323 庫爾勒銀星 2425 1130 新疆 2 0

2425 1131 新疆 1 0

2425 2129 新疆 21 0

2425 2130 新疆 90 0

2425 2131 新疆 17 0

2425 3129 新疆 75 0

2425 3130 新疆 102 0

2425 3131 新疆 7 0

2425 4129 新疆 8 0

2425 4130 新疆 4 0

小計



327 0 4
0324 南通供銷 2425 1228 內地 2 0

2425 1229 內地 5 3

2425 2129 新疆 15 0

2425 2130 新疆 6 0

2425 3129 新疆 18 0

2425 3130 新疆 36 0

2425 3131 新疆 1 0

2425 1227 內地 0 -1

小計



83 2 41
0325 中儲棉漯河


0 0

小計



0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2128 新疆 3 0

2425 2129 新疆 57 1

2425 2130 新疆 23 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 17 -2

2425 3129 新疆 188 0

2425 3130 新疆 141 5

2425 3131 新疆 3 -1

2425 4129 新疆 2 0

小計



435 3 16
0327 江蘇銀隆 2425 1228 內地 11 0

2425 1229 內地 30 0

2425 1230 內地 4 0

2425 2129 新疆 16 3

2425 2130 新疆 45 2

2425 2131 新疆 14 0

2425 2229 內地 1 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 92 10

2425 3130 新疆 316 22

2425 3131 新疆 16 1

2425 3132 新疆 5 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 23 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



577 38 586
0328 新疆農資集團 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 51 2

2425 3130 新疆 38 0

2425 4127 新疆 1 0

2425 4128 新疆 5 0

2425 4129 新疆 98 3

2425 4130 新疆 12 0

小計



209 5 21
0329 新疆銀棉 2425 2129 新疆 3 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 3 0

2425 3129 新疆 54 0

2425 3130 新疆 35 0

2425 4128 新疆 2 -1

2425 4129 新疆 60 0

2425 4130 新疆 10 0

小計



169 -1 0
0330 中儲棉庫爾勒 2425 2129 新疆 7 0

2425 2130 新疆 14 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 114 0

2425 3130 新疆 71 0

2425 4129 新疆 21 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



230 0 0
0331 新疆匯錦 2425 1130 新疆 2 0

2425 2129 新疆 41 0

2425 2130 新疆 133 0

2425 2131 新疆 7 0

2425 3128 新疆 11 0

2425 3129 新疆 284 -1

2425 3130 新疆 231 1

2425 3131 新疆 9 0

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 6 0

小計



725 0 0
0332 新疆陸德 2425 2129 新疆 2 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 127 -2

2425 3130 新疆 37 0

2425 4128 新疆 7 0

2425 4129 新疆 117 0

2425 4130 新疆 20 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



313 -2 0
0336 中錦胡楊河 2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 2 0

2425 4129 新疆 7 0

小計



10 0 0
0337 兵棉宏泰 2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 97 0

2425 3130 新疆 22 0

2425 4128 新疆 4 0

2425 4129 新疆 32 0

2425 4130 新疆 5 0

小計



164 0 7
0338 阿拉爾鵬宇 2425 2129 新疆 2 0

2425 3129 新疆 91 -1

2425 3130 新疆 96 0

2425 4129 新疆 4 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



194 -1 67
0339 阿克蘇益康 2425 2129 新疆 6 0

2425 2130 新疆 15 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 52 0

2425 3130 新疆 41 0

2425 3131 新疆 1 0

2425 4130 新疆 3 0

小計



124 0 0
0340 阿克蘇銀星 2425 2129 新疆 41 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3128 新疆 16 1

2425 3129 新疆 123 1

2425 3130 新疆 69 -5

2425 3131 新疆 2 0

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 13 8

2425 4130 新疆 2 0

小計



268 5 1
0516 張家港外服


0 0

小計



0 0 0
總計



8468 529 2151
注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包)
    2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別
    3. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內生產(chǎn)加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉載或抄襲