国产色无码精品视频国产-久久精品这里热有精品-国产成人无码av在线播放dvd-亚洲午夜久久久久久久久电影网

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單日報 >>正文

20250506棉花期貨倉單日報表

|
2025年05月06日16:58 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容及數(shù)據(jù)的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF  單位:張    日期:2025-05-06 每張倉單=8手合約*5噸/手=40噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 產地 倉單數(shù)量 當日增減 有效預報
0301 四三二處 2425 2129 新疆 10 0

2425 2130 新疆 11 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3129 新疆 49 0

2425 3130 新疆 22 0

小計



96 0 99
0303 豫棉物流 2425 1228 內地 1 0

2425 2129 內地 1 0

2425 2129 新疆 44 0

2425 2130 新疆 41 0

2425 2131 新疆 17 0

2425 3128 內地 4 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 內地 79 0

2425 3129 新疆 231 0

2425 3130 新疆 376 -1

2425 3131 新疆 23 0

2425 4129 新疆 24 0

2425 4130 新疆 114 0

小計



959 -1 42
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 9 1

2425 2130 新疆 24 2

2425 2131 新疆 4 1

2425 3129 新疆 116 6

2425 3130 內地 3 2

2425 3130 新疆 140 8

2425 3131 內地 3 2

2425 3131 新疆 10 0

2425 3132 內地 1 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



312 22 75
0305 菏澤棉麻 2425 1228 內地 80 0

2425 1230 新疆 1 0

2425 2128 內地 6 0

2425 2128 新疆 2 0

2425 2129 新疆 85 0

2425 2130 新疆 77 0

2425 2131 新疆 13 0

2425 2230 新疆 1 0

2425 3128 內地 194 -3

2425 3128 新疆 19 0

2425 3129 內地 70 0

2425 3129 新疆 601 9

2425 3130 內地 14 0

2425 3130 新疆 500 0

2425 3131 內地 4 0

2425 3131 新疆 37 0

2425 4129 內地 1 0

2425 4129 新疆 15 0

2425 4130 新疆 38 0

小計



1758 6 18
0308 蕪湖棉麻


0 0

小計



0 0 0
0313 濱州中紡銀泰 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 39 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3129 新疆 59 0

2425 3130 新疆 289 0

2425 3131 新疆 41 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 5 0

小計



440 0 5
0314 江陰協(xié)豐 2425 2129 新疆 178 0

2425 2130 新疆 96 0

2425 2131 新疆 10 0

2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 455 -1

2425 3130 新疆 859 0

2425 3131 新疆 98 0

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 19 0

2425 4130 新疆 26 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



1750 -1 232
0317 湖北三三八處 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 43 0

2425 2130 新疆 10 0

2425 2131 新疆 6 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 114 0

2425 3130 新疆 197 0

2425 3131 新疆 31 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 3 0

小計



414 0 0
0319 中棉濰坊 2425 1130 新疆 2 0

2425 2129 新疆 101 5

2425 2130 新疆 83 12

2425 2131 新疆 21 0

2425 3128 新疆 12 0

2425 3129 新疆 559 9

2425 3130 新疆 439 9

2425 3131 新疆 18 0

2425 4129 新疆 23 0

2425 4130 新疆 13 0

小計



1271 35 327
0323 庫爾勒銀星 2425 1130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 18 0

2425 2130 新疆 64 0

2425 2131 新疆 10 0

2425 3129 新疆 52 0

2425 3130 新疆 64 0

2425 3131 新疆 5 0

2425 4129 新疆 6 -1

2425 4130 新疆 3 0

小計



223 -1 0
0324 南通供銷 2425 1228 內地 2 0

2425 1229 內地 25 1

2425 2129 新疆 66 2

2425 2130 新疆 30 3

2425 2131 新疆 2 0

2425 3128 新疆 8 0

2425 3129 新疆 132 3

2425 3130 新疆 204 9

2425 3131 新疆 39 1

2425 4129 新疆 5 0

2425 4130 新疆 27 0

小計



540 19 144
0325 中儲棉漯河


0 0

小計



0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 43 0

2425 2130 新疆 16 -1

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 154 0

2425 3130 新疆 138 0

2425 3131 新疆 3 0

2425 4129 新疆 1 0

小計



362 -1 13
0327 江蘇銀隆 2425 1228 內地 11 0

2425 1229 內地 30 0

2425 1230 內地 4 0

2425 2129 新疆 65 2

2425 2130 新疆 136 1

2425 2131 新疆 28 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 2229 內地 1 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 336 5

2425 3130 新疆 715 4

2425 3131 新疆 48 1

2425 3132 新疆 5 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 29 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



1417 13 195
0328 新疆農資集團 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3129 新疆 17 0

2425 3130 新疆 18 0

2425 4127 新疆 1 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 64 -2

2425 4130 新疆 12 0

小計



117 -2 0
0329 新疆銀棉 2425 2129 新疆 2 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 27 0

2425 3130 新疆 17 -2

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 34 -1

2425 4130 新疆 8 0

2425 2130 新疆 0 -1

小計



93 -4 0
0330 中儲棉庫爾勒 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 9 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 72 0

2425 3130 新疆 56 0

2425 4129 新疆 15 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



157 0 0
0331 新疆匯錦 2425 1130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 40 0

2425 2130 新疆 105 -1

2425 2131 新疆 5 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 170 -1

2425 3130 新疆 125 -3

2425 3131 新疆 6 -1

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 5 0

小計



462 -6 1
0332 新疆陸德 2425 2129 新疆 2 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 86 -1

2425 3130 新疆 27 0

2425 4128 新疆 5 0

2425 4129 新疆 90 -2

2425 4130 新疆 18 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



230 -3 0
0336 中錦胡楊河 2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 3 0

2425 4129 新疆 2 0

小計



6 0 0
0337 兵棉宏泰 2425 3129 新疆 26 0

2425 3130 新疆 7 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 10 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



46 0 7
0338 阿拉爾鵬宇 2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 75 0

2425 3130 新疆 70 0

2425 4129 新疆 5 0

小計



156 0 1
0339 阿克蘇益康 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 4 0

2425 2130 新疆 17 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 55 0

2425 3130 新疆 34 0

2425 3131 新疆 1 0

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



121 0 0
0340 阿克蘇銀星 2425 2129 新疆 37 0

2425 3128 新疆 15 0

2425 3129 新疆 90 0

2425 3130 新疆 32 0

2425 4129 新疆 11 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



186 0 1
0516 張家港外服


0 0

小計



0 0 34
總計



11116 76 1194
注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包)
    2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別
    3. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內生產加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產加工的國產棉花。


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網)版權所有 未經許可任何個人、單位或網站不得擅自轉載或抄襲