国产色无码精品视频国产-久久精品这里热有精品-国产成人无码av在线播放dvd-亚洲午夜久久久久久久久电影网

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單日報 >>正文

20250815棉花期貨倉單日報表

|
2025年08月15日16:02 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容及數據的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF  單位:張    日期:2025-08-15 每張倉單=8手合約*5噸/手=40噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 產地 倉單數量 當日增減 有效預報
0301 四三二處 2425 2129 新疆 3 0

2425 2130 新疆 14 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3129 新疆 27 0

2425 3130 新疆 27 -1

小計



75 -1 48
0303 豫棉物流 2425 1228 內地 1 0

2425 2129 內地 1 0

2425 2129 新疆 25 0

2425 2130 新疆 33 0

2425 2131 新疆 15 0

2425 3128 內地 1 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 內地 47 0

2425 3129 新疆 83 -2

2425 3130 新疆 191 -6

2425 3131 新疆 21 0

2425 4129 新疆 7 0

2425 4130 新疆 35 0

小計



462 -8 16
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 8 0

2425 2130 新疆 20 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3129 新疆 67 -2

2425 3130 內地 4 0

2425 3130 新疆 149 -3

2425 3131 內地 3 0

2425 3131 新疆 8 0

2425 3132 內地 1 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



262 -5 0
0305 菏澤棉麻 2425 1228 內地 15 0

2425 1230 新疆 1 0

2425 2128 內地 2 0

2425 2129 新疆 50 -1

2425 2130 新疆 56 -2

2425 2131 新疆 12 0

2425 2230 新疆 1 0

2425 3128 內地 44 0

2425 3128 新疆 5 -4

2425 3129 內地 49 0

2425 3129 新疆 365 -6

2425 3130 內地 14 0

2425 3130 新疆 353 -1

2425 3131 內地 4 0

2425 3131 新疆 30 0

2425 4129 內地 1 0

2425 4129 新疆 6 0

2425 4130 新疆 18 0

小計



1026 -14 0
0308 蕪湖棉麻


0 0

小計



0 0 0
0313 濱州中紡銀泰 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 28 0

2425 2131 新疆 5 0

2425 3129 新疆 57 0

2425 3130 新疆 262 -2

2425 3131 新疆 41 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



399 -2 0
0314 江陰協豐 2425 1129 新疆 1 0

2425 2129 新疆 146 -2

2425 2130 新疆 128 0

2425 2131 新疆 11 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 352 -6

2425 3130 新疆 812 -6

2425 3131 新疆 93 -1

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 10 0

2425 4130 新疆 19 0

2425 4131 新疆 0 -1

小計



1577 -16 28
0317 湖北三三八處 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 17 0

2425 2130 新疆 10 0

2425 2131 新疆 6 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 3129 新疆 100 0

2425 3130 新疆 193 0

2425 3131 新疆 31 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 3 0

小計



365 0 0
0319 中棉濰坊 2425 1130 新疆 2 0

2425 2129 新疆 72 -2

2425 2130 新疆 75 0

2425 2131 新疆 27 0

2425 3129 新疆 444 -6

2425 3130 新疆 426 -3

2425 3131 新疆 19 0

2425 4129 新疆 8 0

2425 4130 新疆 9 0

小計



1082 -11 0
0323 庫爾勒銀星 2425 2130 新疆 8 0

2425 3129 新疆 20 0

2425 3130 新疆 11 0

2425 3131 新疆 1 0

2425 4129 新疆 1 0

小計



41 0 0
0324 南通供銷 2425 1228 內地 2 0

2425 1229 內地 38 0

2425 2129 新疆 50 0

2425 2130 新疆 37 0

2425 2131 新疆 2 0

2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 內地 2 0

2425 3129 新疆 113 0

2425 3130 新疆 210 -1

2425 3131 新疆 44 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 8 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



516 -1 9
0325 中儲棉漯河


0 0

小計



0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2130 新疆 2 0

2425 3129 新疆 82 -3

2425 3130 新疆 44 -2

小計



128 -5 13
0327 江蘇銀隆 2425 1227 內地 1 0

2425 1228 內地 42 0

2425 1229 內地 34 0

2425 1230 內地 4 0

2425 1231 新疆 1 0

2425 2129 新疆 62 -1

2425 2130 新疆 141 -1

2425 2131 新疆 27 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 2229 內地 1 0

2425 3128 內地 8 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 287 -4

2425 3130 新疆 724 -1

2425 3131 新疆 56 0

2425 3132 新疆 6 0

2425 4129 新疆 2 -1

2425 4130 新疆 26 0

小計



1425 -8 19
0328 新疆農資集團 2425 3129 新疆 2 0

2425 4127 新疆 1 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 24 -4

2425 4130 新疆 4 0

小計



33 -4 32
0329 新疆銀棉 2425 2129 新疆 1 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 19 0

2425 3130 新疆 2 0

2425 4129 新疆 16 -2

2425 4130 新疆 1 0

小計



41 -2 9
0330 中儲棉庫爾勒 2425 2129 新疆 1 0

2425 3129 新疆 5 0

2425 3130 新疆 6 0

2425 4129 新疆 1 0

小計



13 0 0
0331 新疆匯錦 2425 2129 新疆 9 0

2425 2130 新疆 5 0

2425 3129 新疆 41 0

2425 3130 新疆 16 -4

2425 1130 新疆 0 -1

小計



71 -5 9
0332 新疆陸德 2425 2129 新疆 2 0

2425 3129 新疆 69 -1

2425 3130 新疆 7 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 42 -6

2425 4130 新疆 12 -2

小計



134 -9 9
0336 中錦胡楊河


0 0

小計



0 0 0
0337 兵棉宏泰 2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 6 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4128 新疆 0 -1

小計



12 -1 25
0338 阿拉爾鵬宇


0 0

小計



0 0 4
0339 阿克蘇益康 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 39 0

2425 3130 新疆 1 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



50 0 27
0340 阿克蘇銀星 2425 2129 新疆 16 0

2425 3128 新疆 11 0

2425 3129 新疆 72 -1

2425 3130 新疆 4 0

2425 4129 新疆 1 0

小計



104 -1 1
0516 張家港外服 2425 2129 新疆 3 0

2425 3129 新疆 10 0

小計



13 0 0
總計



7829 -93 249
注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包)
    2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別
    3. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內生產加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產加工的國產棉花。


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網)版權所有 未經許可任何個人、單位或網站不得擅自轉載或抄襲