国产色无码精品视频国产-久久精品这里热有精品-国产成人无码av在线播放dvd-亚洲午夜久久久久久久久电影网

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20230105棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2023年01月05日16:30 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2023-01-05
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 202,727 19,493 中信期貨 129,336 -1,161 中信期貨 148,472 -3,426
2 東證期貨 73,320 3,335 國(guó)泰君安 61,850 -1,343 國(guó)泰君安 72,060 2,973
3 海通期貨 65,482 -10,569 銀河期貨 46,055 397 中糧期貨 60,360 -1,853
4 華西期貨 39,942 888 永安期貨 44,470 -3,945 永安期貨 57,979 507
5 國(guó)泰君安 39,474 6,504 東證期貨 39,490 -102 中國(guó)國(guó)際 49,869 119
6 銀河期貨 38,604 -8,802 浙商期貨 35,633 -503 銀河期貨 47,931 -1,003
7 華泰期貨 26,495 5,987 華泰期貨 33,292 -1,117 華融融達(dá)期貨 47,767 -425
8 中輝期貨 25,119 -263 國(guó)投安信期貨 32,988 -912 東證期貨 44,355 572
9 華聞期貨 23,296 3,898 光大期貨 32,618 -188 國(guó)貿(mào)期貨 38,196 -315
10 南華期貨 22,554 -3,274 海通期貨 30,508 -166 國(guó)投安信期貨 37,542 -1,455
11 東吳期貨 22,390 6,774 廣州期貨 27,257 30 新湖期貨 34,146 492
12 光大期貨 19,840 -3,151 中國(guó)國(guó)際 23,866 917 首創(chuàng)期貨 34,039 801
13 國(guó)信期貨 19,830 2,392 招商期貨 22,116 -123 金石期貨 27,982 -484
14 徽商期貨 19,099 4,029 一德期貨 22,104 -553 光大期貨 26,019 -342
15 海證期貨 18,932 10,287 廣發(fā)期貨 18,647 -488 浙商期貨 21,082 243
16 中原期貨 17,459 -4,877 中糧期貨 18,274 578 海通期貨 19,226 -602
17 浙商期貨 15,958 -902 中信建投 16,741 -810 中泰期貨 18,976 -440
18 渤海期貨 14,919 -2,434 東吳期貨 15,574 -442 招商期貨 18,335 159
19 中信建投 14,819 3,149 中泰期貨 15,446 -133 國(guó)信期貨 17,551 -616
20 弘業(yè)期貨 13,274 9,849 南華期貨 15,232 -569 南華期貨 15,933 -75
合計(jì)
733,533 42,313
681,497 -10,633
837,820 -5,170
合約:CF301 日期:2023-01-05
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 永安期貨 3,080 -56 銀河期貨 6,732 -56 中國(guó)國(guó)際 7,091 -1,056
2 國(guó)投安信期貨 3,024 1,982 中糧期貨 5,246 -36 永安期貨 6,595 0
3 中信期貨 1,597 430 中國(guó)國(guó)際 4,774 -40 中信期貨 4,790 -1,214
4 中糧期貨 1,235 -1,329 中信期貨 3,677 -113 銀河期貨 4,733 -3
5 中國(guó)國(guó)際 1,096 1,096 永安期貨 3,234 -3,080 中糧期貨 4,167 -1,151
6 國(guó)聯(lián)期貨 872 557 國(guó)投安信期貨 2,945 -1,000 國(guó)投安信期貨 3,303 -1,984
7 渤海期貨 280 256 上海中期 2,600 0 東證期貨 1,358 -17
8 東證期貨 265 252 國(guó)泰君安 2,186 -253 金石期貨 1,012 -130
9 國(guó)泰君安 261 28 浙商期貨 1,818 -40 中天期貨 523 -109
10 首創(chuàng)期貨 227 38 廣州期貨 1,240 0 建信期貨 516 -8
11 弘業(yè)期貨 200 200 首創(chuàng)期貨 972 -227 國(guó)貿(mào)期貨 513 16
12 瑞達(dá)期貨 200 200 瑞達(dá)期貨 800 0 國(guó)泰君安 504 8
13 華泰期貨 197 -137 物產(chǎn)中大 800 -25 華融融達(dá)期貨 425 -127
14 大地期貨 176 176 大有期貨 634 0 新湖期貨 408 16
15 華融融達(dá)期貨 145 78 華融融達(dá)期貨 552 2 光大期貨 376 5
16 金石期貨 130 130 華泰期貨 179 -77 格林大華期貨 328 0
17 長(zhǎng)江期貨 128 7 中州期貨 136 0 東海期貨 304 -48
18 新湖期貨 112 112 東證期貨 72 -248 長(zhǎng)江期貨 302 -128
19 中天期貨 109 45 英大期貨 64 0 瑞達(dá)期貨 200 200
20 五礦期貨 80 80 長(zhǎng)江期貨 56 0 五礦期貨 168 -80
合計(jì)
13,414 4,145
38,717 -5,193
37,616 -5,810
合約:CF303 日期:2023-01-05
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 14,712 2,224 東證期貨 15,883 268 東證期貨 15,692 341
2 銀河期貨 12,813 2,446 中信期貨 14,267 -1,214 中信期貨 15,566 -1,154
3 南華期貨 4,684 907 招商期貨 9,608 121 招商期貨 9,503 130
4 國(guó)信期貨 4,548 1,883 國(guó)泰君安 9,440 29 海通期貨 8,830 -258
5 海通期貨 4,251 -1,838 海通期貨 8,188 -309 中糧期貨 8,416 -126
6 中信建投 3,189 2,426 國(guó)投安信期貨 7,695 284 國(guó)投安信期貨 7,973 251
7 東吳期貨 2,875 2,467 銀河期貨 6,232 -518 銀河期貨 6,122 -353
8 浙商期貨 2,862 300 浙商期貨 5,860 -8 永安期貨 5,595 312
9 申銀萬(wàn)國(guó) 2,835 942 永安期貨 5,754 303 申銀萬(wàn)國(guó) 4,558 22
10 中泰期貨 2,666 1,679 中泰期貨 4,666 30 浙商期貨 4,438 8
11 華泰期貨 2,580 1,828 中信建投 4,269 -89 中泰期貨 4,434 -4
12 中原期貨 2,406 2,356 申銀萬(wàn)國(guó) 4,264 -13 中信建投 4,290 -84
13 中糧期貨 2,378 600 弘業(yè)期貨 4,152 -1 弘業(yè)期貨 4,016 -4
14 國(guó)投安信期貨 2,271 1,465 南華期貨 3,666 -10 華泰期貨 3,899 314
15 國(guó)海良時(shí) 2,161 -231 華泰期貨 2,747 46 南華期貨 3,466 -8
16 招商期貨 2,103 1,245 大地期貨 2,653 1 中國(guó)國(guó)際 2,852 586
17 國(guó)泰君安 1,802 -156 國(guó)聯(lián)期貨 1,909 -25 國(guó)泰君安 2,040 -69
18 中輝期貨 1,768 1,456 中國(guó)國(guó)際 1,871 581 華融融達(dá)期貨 2,022 40
19 東證期貨 1,729 231 中糧期貨 1,810 26 光大期貨 1,923 21
20 錦泰期貨 1,698 167 華融融達(dá)期貨 1,808 40 新湖期貨 1,854 389
合計(jì)
76,331 22,397
116,742 -458
117,489 354
合約:CF305 日期:2023-01-05
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 164,590 20,258 中信期貨 73,041 -524 中信期貨 91,708 -1,252
2 東證期貨 62,365 4,232 國(guó)泰君安 45,600 -1,124 華融融達(dá)期貨 45,027 -262
3 海通期貨 56,026 -5,388 永安期貨 31,104 -1,074 國(guó)泰君安 41,101 2,875
4 華西期貨 37,306 305 銀河期貨 28,232 699 中糧期貨 40,826 -564
5 國(guó)泰君安 34,419 6,560 華泰期貨 28,128 -1,128 中國(guó)國(guó)際 37,680 61
6 華泰期貨 22,749 4,869 廣州期貨 22,684 101 國(guó)貿(mào)期貨 37,093 -338
7 華聞期貨 22,728 4,170 光大期貨 21,965 -205 永安期貨 34,450 33
8 銀河期貨 22,133 -5,624 浙商期貨 19,770 -500 首創(chuàng)期貨 32,679 803
9 海證期貨 18,691 10,136 國(guó)投安信期貨 18,610 -234 新湖期貨 31,806 84
10 光大期貨 18,386 -3,645 海通期貨 16,382 392 銀河期貨 29,130 -618
11 徽商期貨 17,090 3,757 中國(guó)國(guó)際 15,586 -173 金石期貨 25,487 -174
12 中輝期貨 17,079 -116 一德期貨 15,331 -546 國(guó)投安信期貨 22,270 270
13 東吳期貨 15,821 4,611 廣發(fā)期貨 14,848 -501 國(guó)信期貨 15,485 -133
14 南華期貨 15,528 -2,683 東興期貨 14,473 199 東證期貨 15,104 52
15 渤海期貨 12,613 2,444 東證期貨 14,421 -59 光大期貨 14,264 -361
16 浙商期貨 12,144 -656 金瑞期貨 14,067 135 中泰期貨 13,829 -465
17 弘業(yè)期貨 11,953 9,586 東吳期貨 12,919 -1,087 建信期貨 13,129 -296
18 方正中期 11,620 -383 宏源期貨 12,569 368 中州期貨 10,687 49
19 中信建投 10,559 718 紫金天風(fēng) 11,713 -111 瑞達(dá)期貨 10,495 -334
20 國(guó)信期貨 10,261 653 大地期貨 10,912 -59 南華期貨 10,159 -39
合計(jì)
594,061 53,804
442,355 -5,431
572,409 -609
合約:CF307 日期:2023-01-05
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 3,038 1,050 中信期貨 18,615 -37 中信期貨 20,157 3
2 錦泰期貨 2,170 1,337 光大期貨 9,042 -13 光大期貨 9,022 3
3 海通期貨 2,037 1,136 東證期貨 6,908 87 招商期貨 6,839 24
4 國(guó)信期貨 1,802 513 招商期貨 6,621 4 東證期貨 3,495 228
5 中國(guó)國(guó)際 1,058 618 銀河期貨 3,135 -6 銀河期貨 3,411 -1
6 中輝期貨 860 373 浙商期貨 3,018 -8 國(guó)泰君安 3,313 0
7 中糧期貨 858 -866 海通期貨 2,710 -250 海通期貨 2,729 -253
8 國(guó)海良時(shí) 795 -1,367 國(guó)投安信期貨 2,080 0 永安期貨 2,308 0
9 先鋒期貨 718 318 永安期貨 1,960 -22 國(guó)投安信期貨 2,035 -12
10 英大期貨 680 -776 中信建投 1,932 22 弘業(yè)期貨 2,025 0
11 招商期貨 590 364 弘業(yè)期貨 1,656 0 浙商期貨 1,998 16
12 東證期貨 587 166 南華期貨 1,416 1 中信建投 1,822 -34
13 中信建投 580 90 廣發(fā)期貨 1,330 -9 南華期貨 1,423 -10
14 中原期貨 521 520 中糧期貨 1,216 -2 廣發(fā)期貨 1,334 10
15 大有期貨 505 11 渤海期貨 856 -4 一德期貨 987 -3
16 新湖期貨 459 198 中國(guó)國(guó)際 840 529 中糧期貨 934 -4
17 銀河期貨 389 -627 華泰期貨 812 20 瑞達(dá)期貨 788 0
18 南華期貨 365 -60 中泰期貨 738 -6 中國(guó)國(guó)際 779 529
19 華聞期貨 350 63 金鵬期貨 630 5 創(chuàng)元期貨 631 0
20 華泰期貨 348 -362 國(guó)泰君安 621 96 大地期貨 600 0
合計(jì)
18,710 2,699
66,136 407
66,630 496
合約:CF309 日期:2023-01-05
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 18,608 -4,605 中信期貨 19,698 727 國(guó)泰君安 25,060 161
2 東證期貨 8,374 -1,546 一德期貨 6,388 -1 中信期貨 16,244 191
3 中輝期貨 5,410 -1,975 新湖期貨 5,435 -137 永安期貨 9,016 162
4 中原期貨 5,215 -5,010 浙商期貨 5,094 52 東證期貨 8,704 -32
5 東吳期貨 3,658 -165 國(guó)泰君安 3,869 -94 浙商期貨 6,126 -10
6 中鋼期貨 3,582 208 西部期貨 3,281 -4 中糧期貨 4,688 -63
7 銀河期貨 3,245 -3,612 海通期貨 3,181 74 銀河期貨 4,491 -18
8 國(guó)信期貨 3,182 -685 永安期貨 2,417 -72 華泰期貨 4,023 -39
9 海通期貨 3,044 -4,519 廣州期貨 2,298 -63 廣州期貨 2,724 -1
10 國(guó)泰君安 2,705 29 中糧期貨 2,197 -76 東吳期貨 1,993 82
11 國(guó)盛期貨 2,640 2,609 東證期貨 2,195 -150 國(guó)投安信期貨 1,960 20
12 南華期貨 1,972 -1,432 信達(dá)期貨 2,191 9 海證期貨 1,779 -6
13 金信期貨 1,789 218 招商期貨 1,801 8 招商期貨 1,750 12
14 國(guó)元期貨 1,718 187 宏源期貨 1,773 43 中國(guó)國(guó)際 1,467 -1
15 徽商期貨 1,532 319 海證期貨 1,723 -98 國(guó)聯(lián)期貨 1,462 0
16 華西期貨 1,497 301 銀河期貨 1,686 271 渤海期貨 1,355 276
17 渤海期貨 1,482 -1,567 國(guó)投安信期貨 1,643 37 中原期貨 1,204 35
18 華融融達(dá)期貨 1,181 344 徽商期貨 1,546 -137 國(guó)信期貨 958 -269
19 申銀萬(wàn)國(guó) 1,036 621 安糧期貨 1,466 26 安糧期貨 918 73
20 民生期貨 956 810 中輝期貨 1,433 -15 瑞達(dá)期貨 815 -26
合計(jì)
72,826 -19,470
71,315 400
96,737 547


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲