国产色无码精品视频国产-久久精品这里热有精品-国产成人无码av在线播放dvd-亚洲午夜久久久久久久久电影网

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20250804棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2025年08月04日16:12 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-08-04
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨(代客) 101,422 -7,657 中信期貨(代客) 91,991 -1,317 中糧期貨(代客) 79,487 -1,042
2 東證期貨(代客) 88,964 2,376 國(guó)泰君安(代客) 57,082 -956 中信期貨(代客) 62,264 723
3 國(guó)泰君安(代客) 83,732 10,369 中糧期貨(代客) 44,216 -106 國(guó)泰君安(代客) 59,637 1,228
4 銀河期貨(代客) 24,953 1,324 東證期貨(代客) 40,523 -2,661 銀河期貨(代客) 47,394 -3,424
5 華聞期貨(代客) 18,936 6,126 永安期貨(代客) 30,232 -430 永安期貨(代客) 42,092 -55
6 南華期貨(代客) 18,713 3,692 中國(guó)國(guó)際(代客) 28,928 -499 中國(guó)國(guó)際(代客) 34,433 -347
7 華泰期貨(代客) 17,511 -328 銀河期貨(代客) 27,429 -749 國(guó)投期貨(代客) 29,442 60
8 海通期貨(代客) 14,154 5,204 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 21,308 3,022 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 23,195 -206
9 招商期貨(代客) 14,055 -7,747 華泰期貨(代客) 19,295 -3,602 華泰期貨(代客) 19,854 271
10 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 12,073 2,381 廣州期貨(代客) 18,345 109 東證期貨(代客) 17,827 1,081
11 國(guó)信期貨(代客) 10,774 -1,098 中金期貨(代客) 16,345 -1,571 浙商期貨(代客) 16,636 -1,039
12 中糧期貨(代客) 10,630 -1,828 融達(dá)期貨(代客) 16,214 207 招商期貨(代客) 14,723 20
13 中信建投(代客) 10,043 763 中信建投(代客) 14,727 -974 中信建投(代客) 14,118 -937
14 新湖期貨(代客) 9,615 783 國(guó)投期貨(代客) 14,621 -492 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 12,677 -415
15 中輝期貨(代客) 8,560 -3,460 招商期貨(代客) 12,395 237 金瑞期貨(代客) 12,114 -146
16 永安期貨(代客) 7,701 2,254 浙商期貨(代客) 12,354 -1,871 融達(dá)期貨(代客) 11,508 -859
17 光大期貨(代客) 7,316 1,570 廣發(fā)期貨(代客) 12,170 -473 方正中期(代客) 10,631 -1,611
18 浙商期貨(代客) 7,260 1,398 海通期貨(代客) 11,937 92 物產(chǎn)中大(代客) 9,610 80
19 廣發(fā)期貨(代客) 7,234 1,864 方正中期(代客) 11,789 -146 南華期貨(代客) 9,584 88
20 渤海期貨(代客) 7,178 -5,093 南華期貨(代客) 10,351 -133 國(guó)新國(guó)證期貨(代客) 8,866 -3
合計(jì)
480,824 12,893
512,252 -12,313
536,092 -6,533
合約:CF509  日期:2025-08-04
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)泰君安(代客) 59,990 5,323 中信期貨(代客) 31,028 -1,820 中糧期貨(代客) 41,930 -57
2 中信期貨(代客) 57,889 -7,879 中糧期貨(代客) 24,021 -178 中信期貨(代客) 28,979 -1,317
3 東證期貨(代客) 43,937 813 東證期貨(代客) 21,068 -2,999 銀河期貨(代客) 22,306 -2,748
4 華聞期貨(代客) 17,086 6,012 國(guó)泰君安(代客) 17,378 -507 國(guó)泰君安(代客) 22,190 -1,383
5 南華期貨(代客) 13,541 3,137 中國(guó)國(guó)際(代客) 16,585 -78 永安期貨(代客) 21,106 -356
6 華泰期貨(代客) 11,878 -36 永安期貨(代客) 14,422 -1,405 中國(guó)國(guó)際(代客) 19,278 -205
7 海通期貨(代客) 11,085 3,745 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 12,245 2,455 國(guó)投期貨(代客) 11,838 -357
8 銀河期貨(代客) 10,542 -886 廣州期貨(代客) 9,442 -346 東證期貨(代客) 8,908 564
9 新湖期貨(代客) 8,552 140 融達(dá)期貨(代客) 8,963 117 招商期貨(代客) 6,931 -184
10 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 8,084 1,445 方正中期(代客) 8,331 -333 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 6,556 -126
11 招商期貨(代客) 5,787 -1,554 華泰期貨(代客) 8,038 -3,266 中信建投(代客) 6,231 638
12 中信建投(代客) 5,528 -101 銀河期貨(代客) 7,651 -584 華泰期貨(代客) 5,750 268
13 中糧期貨(代客) 5,127 -1,799 金石期貨(代客) 7,175 6 方正中期(代客) 5,028 215
14 中輝期貨(代客) 4,687 -2,966 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 5,961 1,932 廣發(fā)期貨(代客) 4,907 -46
15 國(guó)信期貨(代客) 4,258 570 廣發(fā)期貨(代客) 5,902 -783 浙商期貨(代客) 4,903 -31
16 廣發(fā)期貨(代客) 4,129 749 浙商期貨(代客) 4,777 -2,189 華安期貨(代客) 4,800 -107
17 宏源期貨(代客) 3,909 -297 興證期貨(代客) 4,722 -1,022 瑞達(dá)期貨(代客) 4,353 -70
18 中泰期貨(代客) 3,873 1,210 中信建投(代客) 4,567 -342 金瑞期貨(代客) 3,489 -1,249
19 渤海期貨(代客) 3,768 -2,440 華源期貨(代客) 4,544 -27 建信期貨(代客) 3,450 -66
20 光大期貨(代客) 3,626 220 長(zhǎng)江期貨(代客) 4,090 -236 東海期貨(代客) 2,889 -558
合計(jì)
287,276 5,406
220,910 -11,605
235,822 -7,175
合約:CF511    日期:2025-08-04
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨(代客) 7,122 750 華泰期貨(代客) 7,098 110 永安期貨(代客) 7,442 59
2 東證期貨(代客) 5,518 -648 中信期貨(代客) 6,423 50 中信期貨(代客) 6,898 146
3 南華期貨(代客) 3,286 -37 國(guó)投期貨(代客) 6,237 3 華泰期貨(代客) 6,258 9
4 招商期貨(代客) 3,106 -1,351 永安期貨(代客) 6,147 113 國(guó)投期貨(代客) 6,153 10
5 銀河期貨(代客) 2,995 133 中糧期貨(代客) 5,820 12 招商期貨(代客) 5,203 109
6 中信建投(代客) 2,400 970 招商期貨(代客) 5,166 5 中信建投(代客) 4,978 -1,378
7 華泰期貨(代客) 1,889 273 錦泰期貨(代客) 4,793 454 國(guó)泰君安(代客) 4,768 63
8 浙商期貨(代客) 1,618 -59 中信建投(代客) 4,704 -1,000 錦泰期貨(代客) 4,692 471
9 弘業(yè)期貨(代客) 1,594 62 浙商期貨(代客) 4,635 119 浙商期貨(代客) 4,513 13
10 中金期貨(代客) 1,500 0 南華期貨(代客) 4,193 -11 南華期貨(代客) 4,215 7
11 錦泰期貨(代客) 1,207 -326 弘業(yè)期貨(代客) 4,152 29 弘業(yè)期貨(代客) 4,101 -11
12 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 1,204 -878 中金期貨(代客) 3,596 -1,500 中糧期貨(代客) 2,353 -33
13 國(guó)泰君安(代客) 1,133 60 東證期貨(代客) 3,089 225 東證期貨(代客) 1,911 123
14 金瑞期貨(代客) 734 294 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 1,728 540 廣州期貨(代客) 1,792 -20
15 國(guó)投期貨(代客) 479 137 國(guó)泰君安(代客) 1,672 250 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 1,449 552
16 國(guó)信期貨(代客) 414 -444 中輝期貨(代客) 1,110 60 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 1,254 -32
17 永安期貨(代客) 404 -16 寧證期貨(代客) 741 0 中輝期貨(代客) 1,005 1
18 海通期貨(代客) 383 -61 海通期貨(代客) 642 27 混沌天成期貨(代客) 880 0
19 中糧期貨(代客) 315 50 銀河期貨(代客) 634 -28 融達(dá)期貨(代客) 847 60
20 華西期貨(代客) 302 -175 長(zhǎng)江期貨(代客) 494 -2 海證期貨(代客) 776 -9
合計(jì)
37,603 -1,266
73,074 -544
71,488 140
合約:CF601    日期:2025-08-04
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨(代客) 38,285 2,502 中信期貨(代客) 53,343 317 中糧期貨(代客) 34,934 -976
2 中信期貨(代客) 35,542 -499 國(guó)泰君安(代客) 35,593 -694 中信期貨(代客) 26,101 1,803
3 國(guó)泰君安(代客) 22,287 5,861 銀河期貨(代客) 18,781 40 國(guó)泰君安(代客) 23,953 2,453
4 銀河期貨(代客) 10,893 1,918 東證期貨(代客) 16,021 43 銀河期貨(代客) 20,588 -639
5 中糧期貨(代客) 5,040 -179 中糧期貨(代客) 14,341 80 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 15,906 -79
6 招商期貨(代客) 4,799 -2,977 中金期貨(代客) 12,692 61 中國(guó)國(guó)際(代客) 15,074 -223
7 永安期貨(代客) 4,194 1,578 中國(guó)國(guó)際(代客) 11,832 -431 永安期貨(代客) 13,532 247
8 方正中期(代客) 4,118 1,732 永安期貨(代客) 9,138 807 國(guó)投期貨(代客) 11,330 393
9 國(guó)信期貨(代客) 3,875 -606 廣州期貨(代客) 8,644 455 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 9,302 168
10 中輝期貨(代客) 3,768 -337 海通期貨(代客) 7,670 287 國(guó)新國(guó)證期貨(代客) 8,856 0
11 華泰期貨(代客) 3,614 -628 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 7,159 28 物產(chǎn)中大(代客) 8,831 130
12 光大期貨(代客) 3,555 1,389 光大期貨(代客) 6,834 338 金瑞期貨(代客) 8,616 1,097
13 渤海期貨(代客) 3,333 -2,654 融達(dá)期貨(代客) 6,506 61 華泰期貨(代客) 7,782 -57
14 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 2,735 1,873 國(guó)投期貨(代客) 6,358 -471 融達(dá)期貨(代客) 7,737 -2
15 廣發(fā)期貨(代客) 2,700 818 物產(chǎn)中大(代客) 5,977 6 五礦期貨(代客) 7,216 358
16 國(guó)投期貨(代客) 2,672 252 廣發(fā)期貨(代客) 5,860 306 浙商期貨(代客) 7,206 -1,021
17 宏源期貨(代客) 2,659 -1,306 中信建投(代客) 4,987 367 格林大華期貨(代客) 6,938 37
18 海通期貨(代客) 2,653 1,493 盛達(dá)期貨(代客) 4,693 1 東證期貨(代客) 6,592 386
19 金瑞期貨(代客) 2,335 859 中金財(cái)富(代客) 4,154 -404 西部期貨(代客) 5,271 58
20 長(zhǎng)江期貨(代客) 2,230 1,455 瑞達(dá)期貨(代客) 4,014 -48 方正中期(代客) 4,820 -1,844
合計(jì)
161,287 12,544
244,597 1,149
250,585 2,289
合約:CF605    日期:2025-08-04
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)信期貨(代客) 2,098 -668 大地期貨(代客) 2,509 22 國(guó)泰君安(代客) 8,726 95
2 東證期貨(代客) 1,020 -385 國(guó)泰君安(代客) 2,274 0 銀河期貨(代客) 4,102 16
3 中信期貨(代客) 623 -109 招商期貨(代客) 2,197 39 建信期貨(代客) 1,903 1
4 銀河期貨(代客) 510 164 中信期貨(代客) 1,134 94 廣州期貨(代客) 1,541 340
5 民生期貨(代客) 457 -71 西部期貨(代客) 1,009 0 民生期貨(代客) 822 344
6 廣州期貨(代客) 340 336 大越期貨(代客) 919 52 新湖期貨(代客) 753 0
7 冠通期貨(代客) 316 292 南華期貨(代客) 706 -10 國(guó)信期貨(代客) 519 186
8 廣發(fā)期貨(代客) 285 233 融達(dá)期貨(代客) 697 27 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 500 0
9 國(guó)泰君安(代客) 249 -896 華創(chuàng)期貨(代客) 639 8 創(chuàng)元期貨(代客) 427 2
10 華西期貨(代客) 236 52 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 521 4 紫金天風(fēng)(代客) 424 0
11 招商期貨(代客) 224 -1,950 宏源期貨(代客) 509 8 混沌天成期貨(代客) 409 0
12 中糧期貨(代客) 148 100 華泰期貨(代客) 489 -17 中信建投(代客) 394 2
13 方正中期(代客) 146 -51 金鵬期貨(代客) 472 1 方正中期(代客) 376 -5
14 華泰期貨(代客) 130 64 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 467 -4 宏源期貨(代客) 364 6
15 宏源期貨(代客) 120 -20 弘業(yè)期貨(代客) 453 0 東證期貨(代客) 359 -6
16 中電投先融(代客) 115 114 中信建投(代客) 437 -1 海證期貨(代客) 344 -1
17 中信建投(代客) 113 -6 正信期貨(代客) 435 82 廣發(fā)期貨(代客) 337 -251
18 徽商期貨(代客) 108 -46 徽商期貨(代客) 391 6 中泰期貨(代客) 324 -30
19 正信期貨(代客) 88 60 永安期貨(代客) 387 55 中糧期貨(代客) 270 24
20 國(guó)金期貨(代客) 82 76 中國(guó)國(guó)際(代客) 376 11 中信期貨(代客) 250 69
合計(jì)
7,408 -2,711
17,021 377
23,144 792


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲