国产色无码精品视频国产-久久精品这里热有精品-国产成人无码av在线播放dvd-亚洲午夜久久久久久久久电影网

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線(xiàn)】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20250805棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2025年08月05日16:28 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀(guān)點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀(guān)點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-08-05
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨(代客) 65,730 -35,692 中信期貨(代客) 87,596 -4,395 中糧期貨(代客) 78,862 -625
2 國(guó)泰君安(代客) 64,380 -19,352 國(guó)泰君安(代客) 57,478 396 中信期貨(代客) 61,693 -571
3 東證期貨(代客) 62,789 -26,175 中糧期貨(代客) 44,225 9 國(guó)泰君安(代客) 60,433 796
4 南華期貨(代客) 14,342 -4,371 東證期貨(代客) 41,097 574 銀河期貨(代客) 47,236 -158
5 招商期貨(代客) 13,878 -177 永安期貨(代客) 30,093 -139 永安期貨(代客) 42,358 266
6 銀河期貨(代客) 13,136 -11,817 中國(guó)國(guó)際(代客) 30,053 1,125 中國(guó)國(guó)際(代客) 34,170 -263
7 華泰期貨(代客) 12,741 -4,770 銀河期貨(代客) 27,801 372 國(guó)投期貨(代客) 29,678 236
8 華聞期貨(代客) 10,787 -8,149 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 22,198 890 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 21,778 -1,417
9 新湖期貨(代客) 10,247 632 廣州期貨(代客) 19,567 1,222 東證期貨(代客) 19,594 1,767
10 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 8,322 -3,751 華泰期貨(代客) 18,050 -1,245 華泰期貨(代客) 19,004 -850
11 中輝期貨(代客) 7,622 -938 中金期貨(代客) 15,715 -630 浙商期貨(代客) 16,625 -11
12 海通期貨(代客) 7,049 -7,105 融達(dá)期貨(代客) 15,549 -665 招商期貨(代客) 14,474 -249
13 方正中期(代客) 6,620 -283 國(guó)投期貨(代客) 14,505 -116 中信建投(代客) 13,637 -481
14 國(guó)信期貨(代客) 6,517 -4,257 中信建投(代客) 13,982 -745 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 12,919 242
15 中信建投(代客) 6,230 -3,813 浙商期貨(代客) 13,355 1,001 方正中期(代客) 12,331 1,700
16 金瑞期貨(代客) 5,729 829 廣發(fā)期貨(代客) 12,304 134 金瑞期貨(代客) 12,177 63
17 浙商期貨(代客) 5,556 -1,704 招商期貨(代客) 12,302 -93 融達(dá)期貨(代客) 10,921 -587
18 永安期貨(代客) 5,549 -2,152 方正中期(代客) 11,959 170 南華期貨(代客) 9,623 39
19 中原期貨(代客) 5,094 386 海通期貨(代客) 11,367 -570 物產(chǎn)中大(代客) 9,582 -28
20 渤海期貨(代客) 4,852 -2,326 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 10,651 328 國(guó)新國(guó)證期貨(代客) 8,868 2
合計(jì)
337,170 -134,985
509,847 -2,377
535,963 -129
合約:CF509  日期:2025-08-05
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)泰君安(代客) 46,033 -13,957 中信期貨(代客) 28,827 -2,201 中糧期貨(代客) 41,162 -768
2 中信期貨(代客) 33,991 -23,898 中糧期貨(代客) 23,838 -183 中信期貨(代客) 28,135 -844
3 東證期貨(代客) 28,139 -15,798 東證期貨(代客) 20,946 -122 國(guó)泰君安(代客) 22,370 180
4 新湖期貨(代客) 9,834 1,282 國(guó)泰君安(代客) 17,235 -143 銀河期貨(代客) 21,575 -731
5 南華期貨(代客) 9,039 -4,502 中國(guó)國(guó)際(代客) 16,760 175 永安期貨(代客) 21,028 -78
6 華聞期貨(代客) 8,096 -8,990 永安期貨(代客) 13,378 -1,044 中國(guó)國(guó)際(代客) 18,950 -328
7 華泰期貨(代客) 7,903 -3,975 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 12,156 -89 國(guó)投期貨(代客) 11,666 -172
8 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 6,060 -2,024 廣州期貨(代客) 10,741 1,299 東證期貨(代客) 10,295 1,387
9 海通期貨(代客) 5,948 -5,137 融達(dá)期貨(代客) 8,393 -570 招商期貨(代客) 6,861 -70
10 銀河期貨(代客) 5,116 -5,426 方正中期(代客) 8,338 7 中信建投(代客) 6,050 -181
11 招商期貨(代客) 4,043 -1,744 銀河期貨(代客) 7,970 319 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 5,628 -928
12 中輝期貨(代客) 3,806 -881 金石期貨(代客) 7,162 -13 華泰期貨(代客) 4,791 -959
13 中泰期貨(代客) 3,030 -843 華泰期貨(代客) 6,118 -1,920 浙商期貨(代客) 4,755 -148
14 中信建投(代客) 3,013 -2,515 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 6,100 139 廣發(fā)期貨(代客) 4,727 -180
15 渤海期貨(代客) 2,614 -1,154 廣發(fā)期貨(代客) 5,550 -352 方正中期(代客) 4,554 -474
16 廣發(fā)期貨(代客) 2,434 -1,695 興證期貨(代客) 4,864 142 華安期貨(代客) 4,506 -294
17 東海期貨(代客) 2,393 548 浙商期貨(代客) 4,761 -16 瑞達(dá)期貨(代客) 4,313 -40
18 浙商期貨(代客) 2,300 -1,318 華源期貨(代客) 4,575 31 東海期貨(代客) 2,794 -95
19 東吳期貨(代客) 2,264 -1,201 中信建投(代客) 4,505 -62 金瑞期貨(代客) 2,772 -717
20 永安期貨(代客) 2,254 -769 長(zhǎng)江期貨(代客) 4,085 -5 廣州金控(代客) 2,680 -12
合計(jì)
188,310 -93,997
216,302 -4,608
229,612 -5,452
合約:CF511    日期:2025-08-05
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨(代客) 6,059 -1,063 華泰期貨(代客) 7,105 7 永安期貨(代客) 7,759 317
2 招商期貨(代客) 4,776 1,670 永安期貨(代客) 6,427 280 中信期貨(代客) 6,818 -80
3 東證期貨(代客) 4,523 -995 中信期貨(代客) 6,392 -31 華泰期貨(代客) 6,273 15
4 南華期貨(代客) 3,368 82 國(guó)投期貨(代客) 6,236 -1 國(guó)投期貨(代客) 6,243 90
5 銀河期貨(代客) 2,922 -73 中糧期貨(代客) 5,806 -14 招商期貨(代客) 5,139 -64
6 華泰期貨(代客) 2,078 189 錦泰期貨(代客) 5,064 271 錦泰期貨(代客) 4,955 263
7 國(guó)泰君安(代客) 1,715 582 招商期貨(代客) 5,052 -114 中信建投(代客) 4,621 -357
8 浙商期貨(代客) 1,710 92 浙商期貨(代客) 4,637 2 浙商期貨(代客) 4,511 -2
9 金瑞期貨(代客) 1,556 822 中信建投(代客) 4,345 -359 南華期貨(代客) 4,258 43
10 中信建投(代客) 1,530 -870 南華期貨(代客) 4,166 -27 弘業(yè)期貨(代客) 4,101 0
11 錦泰期貨(代客) 1,340 133 弘業(yè)期貨(代客) 4,113 -39 國(guó)泰君安(代客) 4,016 -752
12 弘業(yè)期貨(代客) 1,141 -453 東證期貨(代客) 3,459 370 中糧期貨(代客) 2,359 6
13 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 1,126 -78 中金期貨(代客) 3,059 -537 東證期貨(代客) 2,094 183
14 永安期貨(代客) 605 201 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 2,274 546 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 1,979 530
15 國(guó)投期貨(代客) 581 102 國(guó)泰君安(代客) 1,677 5 廣州期貨(代客) 1,843 51
16 中金期貨(代客) 537 -963 中輝期貨(代客) 1,110 0 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 1,246 -8
17 海證期貨(代客) 460 443 寧證期貨(代客) 739 -2 中輝期貨(代客) 1,004 -1
18 中原期貨(代客) 412 129 海通期貨(代客) 684 42 海證期貨(代客) 926 150
19 國(guó)信期貨(代客) 343 -71 銀河期貨(代客) 656 22 混沌天成期貨(代客) 880 0
20 中糧期貨(代客) 150 -165 海證期貨(代客) 523 186 融達(dá)期貨(代客) 857 10
合計(jì)
36,932 -286
73,524 607
71,882 394
合約:CF601    日期:2025-08-05
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨(代客) 29,133 -9,152 中信期貨(代客) 51,190 -2,153 中糧期貨(代客) 35,071 137
2 中信期貨(代客) 25,109 -10,433 國(guó)泰君安(代客) 36,112 519 中信期貨(代客) 26,555 454
3 國(guó)泰君安(代客) 15,861 -6,426 銀河期貨(代客) 18,779 -2 國(guó)泰君安(代客) 24,689 736
4 方正中期(代客) 5,096 978 東證期貨(代客) 16,326 305 銀河期貨(代客) 21,041 453
5 銀河期貨(代客) 4,925 -5,968 中糧期貨(代客) 14,419 78 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 15,413 -493
6 招商期貨(代客) 4,832 33 中國(guó)國(guó)際(代客) 12,765 933 中國(guó)國(guó)際(代客) 15,093 19
7 中輝期貨(代客) 3,803 35 中金期貨(代客) 12,634 -58 永安期貨(代客) 13,559 27
8 國(guó)信期貨(代客) 3,016 -859 永安期貨(代客) 9,768 630 國(guó)投期貨(代客) 11,648 318
9 金瑞期貨(代客) 2,886 551 廣州期貨(代客) 8,557 -87 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 9,601 299
10 華泰期貨(代客) 2,709 -905 海通期貨(代客) 7,957 287 金瑞期貨(代客) 9,401 785
11 永安期貨(代客) 2,645 -1,549 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 7,585 426 國(guó)新國(guó)證期貨(代客) 8,856 0
12 華聞期貨(代客) 2,602 861 光大期貨(代客) 7,032 198 物產(chǎn)中大(代客) 8,829 -2
13 中原期貨(代客) 2,494 438 國(guó)投期貨(代客) 6,573 215 華泰期貨(代客) 7,892 110
14 渤海期貨(代客) 2,204 -1,129 融達(dá)期貨(代客) 6,409 -97 融達(dá)期貨(代客) 7,767 30
15 南華期貨(代客) 1,923 57 廣發(fā)期貨(代客) 6,224 364 浙商期貨(代客) 7,345 139
16 中國(guó)國(guó)際(代客) 1,888 -156 物產(chǎn)中大(代客) 6,072 95 五礦期貨(代客) 7,322 106
17 光大期貨(代客) 1,806 -1,749 盛達(dá)期貨(代客) 4,733 40 方正中期(代客) 6,989 2,169
18 中信建投(代客) 1,611 -384 中信建投(代客) 4,664 -323 格林大華期貨(代客) 6,962 24
19 浙商期貨(代客) 1,545 -477 華泰期貨(代客) 4,331 669 東證期貨(代客) 6,780 188
20 海證期貨(代客) 1,444 552 中金財(cái)富(代客) 4,258 104 西部期貨(代客) 5,234 -37
合計(jì)
117,532 -35,682
246,388 2,143
256,047 5,462
合約:CF605    日期:2025-08-05
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)信期貨(代客) 1,066 -1,032 大地期貨(代客) 2,507 -2 國(guó)泰君安(代客) 9,358 632
2 東證期貨(代客) 872 -148 國(guó)泰君安(代客) 2,289 15 銀河期貨(代客) 4,084 -18
3 國(guó)泰君安(代客) 739 490 招商期貨(代客) 2,177 -20 建信期貨(代客) 2,003 100
4 中信期貨(代客) 490 -133 中信期貨(代客) 1,125 -9 廣州期貨(代客) 1,540 -1
5 廣發(fā)期貨(代客) 283 -2 西部期貨(代客) 1,009 0 民生期貨(代客) 822 0
6 佛山金控(代客) 207 199 大越期貨(代客) 931 12 新湖期貨(代客) 753 0
7 邁科期貨(代客) 200 191 南華期貨(代客) 716 10 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 500 0
8 招商期貨(代客) 175 -49 融達(dá)期貨(代客) 696 -1 廣發(fā)期貨(代客) 488 151
9 銀河期貨(代客) 172 -338 華創(chuàng)期貨(代客) 639 0 創(chuàng)元期貨(代客) 424 -3
10 中糧期貨(代客) 138 -10 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 521 0 紫金天風(fēng)(代客) 424 0
11 中泰期貨(代客) 124 55 宏源期貨(代客) 513 4 國(guó)信期貨(代客) 410 -109
12 華西期貨(代客) 120 -116 華泰期貨(代客) 488 -1 混沌天成期貨(代客) 409 0
13 國(guó)新國(guó)證期貨(代客) 114 63 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 473 6 中信建投(代客) 398 4
14 財(cái)信期貨(代客) 105 103 金鵬期貨(代客) 472 0 方正中期(代客) 373 -3
15 建信期貨(代客) 102 67 弘業(yè)期貨(代客) 453 0 東證期貨(代客) 365 6
16 錦泰期貨(代客) 84 82 中信建投(代客) 436 -1 宏源期貨(代客) 365 1
17 民生期貨(代客) 81 -376 正信期貨(代客) 435 0 海證期貨(代客) 345 1
18 宏源期貨(代客) 77 -43 廣發(fā)期貨(代客) 403 122 中泰期貨(代客) 298 -26
19 徽商期貨(代客) 76 -32 徽商期貨(代客) 397 6 中糧期貨(代客) 270 0
20 中信建投(代客) 73 -40 中國(guó)國(guó)際(代客) 392 16 冠通期貨(代客) 242 20
合計(jì)
5,298 -1,069
17,072 157
23,871 755


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲