国产色无码精品视频国产-久久精品这里热有精品-国产成人无码av在线播放dvd-亚洲午夜久久久久久久久电影网

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20250806棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2025年08月06日16:28 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-08-06
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨(代客) 73,319 7,589 中信期貨(代客) 87,356 -240 中糧期貨(代客) 77,541 -1,321
2 東證期貨(代客) 67,872 5,083 國(guó)泰君安(代客) 57,483 5 國(guó)泰君安(代客) 60,625 192
3 國(guó)泰君安(代客) 61,439 -2,941 中糧期貨(代客) 44,688 463 中信期貨(代客) 60,498 -1,195
4 招商期貨(代客) 21,774 7,896 東證期貨(代客) 37,396 -3,701 銀河期貨(代客) 46,848 -388
5 中輝期貨(代客) 13,758 6,136 中國(guó)國(guó)際(代客) 30,226 173 永安期貨(代客) 42,289 -69
6 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 13,537 5,215 永安期貨(代客) 29,677 -416 中國(guó)國(guó)際(代客) 34,273 103
7 華聞期貨(代客) 13,291 2,504 銀河期貨(代客) 27,581 -220 國(guó)投期貨(代客) 30,481 803
8 銀河期貨(代客) 12,766 -370 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 24,531 2,333 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 23,239 1,461
9 華泰期貨(代客) 11,895 -846 廣州期貨(代客) 19,345 -222 東證期貨(代客) 19,967 373
10 海通期貨(代客) 10,607 3,558 華泰期貨(代客) 17,953 -97 華泰期貨(代客) 19,526 522
11 國(guó)信期貨(代客) 10,519 4,002 國(guó)投期貨(代客) 16,104 1,599 浙商期貨(代客) 16,676 51
12 南華期貨(代客) 9,887 -4,455 中金期貨(代客) 15,642 -73 中信建投(代客) 13,830 193
13 浙商期貨(代客) 9,865 4,309 融達(dá)期貨(代客) 15,271 -278 招商期貨(代客) 13,471 -1,003
14 新湖期貨(代客) 9,393 -854 中信建投(代客) 14,233 251 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 12,807 -112
15 廣發(fā)期貨(代客) 7,695 3,798 浙商期貨(代客) 12,829 -526 方正中期(代客) 12,428 97
16 中信建投(代客) 6,630 400 招商期貨(代客) 12,437 135 金瑞期貨(代客) 12,164 -13
17 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 5,906 2,507 廣發(fā)期貨(代客) 12,304 0 融達(dá)期貨(代客) 11,118 197
18 中糧期貨(代客) 5,696 2,912 方正中期(代客) 12,177 218 南華期貨(代客) 10,175 552
19 中泰期貨(代客) 5,343 1,109 海通期貨(代客) 11,139 -228 物產(chǎn)中大(代客) 9,387 -195
20 國(guó)投期貨(代客) 4,904 2,466 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 10,394 -257 廣發(fā)期貨(代客) 8,930 249
合計(jì)
376,096 50,018
508,766 -1,081
536,273 497
合約:CF509  日期:2025-08-06
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)泰君安(代客) 43,333 -2,700 中信期貨(代客) 26,455 -2,372 中糧期貨(代客) 39,967 -1,195
2 中信期貨(代客) 38,028 4,037 中糧期貨(代客) 23,716 -122 中信期貨(代客) 25,761 -2,374
3 東證期貨(代客) 31,495 3,356 東證期貨(代客) 19,514 -1,432 國(guó)泰君安(代客) 21,752 -618
4 華聞期貨(代客) 11,064 2,968 中國(guó)國(guó)際(代客) 16,882 122 銀河期貨(代客) 20,799 -776
5 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 11,010 4,950 國(guó)泰君安(代客) 16,504 -731 永安期貨(代客) 20,726 -302
6 海通期貨(代客) 9,329 3,381 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 13,202 1,046 中國(guó)國(guó)際(代客) 18,954 4
7 新湖期貨(代客) 8,921 -913 永安期貨(代客) 12,737 -641 國(guó)投期貨(代客) 12,435 769
8 招商期貨(代客) 8,419 4,376 廣州期貨(代客) 10,823 82 東證期貨(代客) 9,164 -1,131
9 中輝期貨(代客) 7,909 4,103 方正中期(代客) 8,342 4 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 6,279 651
10 華泰期貨(代客) 5,788 -2,115 融達(dá)期貨(代客) 8,139 -254 中信建投(代客) 6,017 -33
11 銀河期貨(代客) 5,392 276 銀河期貨(代客) 8,052 82 招商期貨(代客) 5,591 -1,270
12 廣發(fā)期貨(代客) 5,015 2,581 金石期貨(代客) 7,128 -34 華泰期貨(代客) 4,911 120
13 南華期貨(代客) 4,929 -4,110 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 5,987 -113 浙商期貨(代客) 4,776 21
14 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 4,442 2,363 華泰期貨(代客) 5,498 -620 方正中期(代客) 4,652 98
15 浙商期貨(代客) 4,217 1,917 興證期貨(代客) 5,479 615 廣發(fā)期貨(代客) 4,491 -236
16 國(guó)信期貨(代客) 3,766 1,749 廣發(fā)期貨(代客) 4,607 -943 華安期貨(代客) 4,447 -59
17 中泰期貨(代客) 3,462 432 華源期貨(代客) 4,590 15 瑞達(dá)期貨(代客) 3,835 -478
18 中信建投(代客) 3,079 66 中信建投(代客) 4,583 78 廣州金控(代客) 2,673 -7
19 渤海期貨(代客) 2,590 -24 長(zhǎng)江期貨(代客) 4,042 -43 金瑞期貨(代客) 2,542 -230
20 宏源期貨(代客) 2,528 288 華聞期貨(代客) 3,961 330 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 2,530 -32
合計(jì)
214,716 26,981
210,241 -4,931
222,302 -7,078
合約:CF511    日期:2025-08-06
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨(代客) 8,317 2,258 華泰期貨(代客) 7,130 25 永安期貨(代客) 7,840 81
2 招商期貨(代客) 4,865 89 中信期貨(代客) 6,996 604 中信期貨(代客) 7,405 587
3 東證期貨(代客) 4,785 262 永安期貨(代客) 6,459 32 華泰期貨(代客) 6,283 10
4 南華期貨(代客) 3,052 -316 國(guó)投期貨(代客) 6,217 -19 國(guó)投期貨(代客) 6,246 3
5 銀河期貨(代客) 2,345 -577 中糧期貨(代客) 5,849 43 招商期貨(代客) 5,194 55
6 華泰期貨(代客) 2,337 259 招商期貨(代客) 5,052 0 錦泰期貨(代客) 4,992 37
7 中信建投(代客) 2,056 526 錦泰期貨(代客) 5,023 -41 中信建投(代客) 4,682 61
8 浙商期貨(代客) 1,869 159 浙商期貨(代客) 4,651 14 浙商期貨(代客) 4,512 1
9 弘業(yè)期貨(代客) 1,266 125 中信建投(代客) 4,338 -7 南華期貨(代客) 4,274 16
10 錦泰期貨(代客) 1,068 -272 南華期貨(代客) 4,142 -24 國(guó)泰君安(代客) 4,154 138
11 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 998 -128 弘業(yè)期貨(代客) 4,113 0 弘業(yè)期貨(代客) 4,101 0
12 國(guó)泰君安(代客) 710 -1,005 東證期貨(代客) 4,088 629 東證期貨(代客) 2,786 692
13 國(guó)投期貨(代客) 536 -45 中金期貨(代客) 3,008 -51 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 2,417 438
14 中原期貨(代客) 418 6 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 2,772 498 中糧期貨(代客) 2,098 -261
15 中糧期貨(代客) 394 244 國(guó)泰君安(代客) 1,761 84 廣州期貨(代客) 1,833 -10
16 金瑞期貨(代客) 385 -1,171 中輝期貨(代客) 1,110 0 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 1,252 6
17 海證期貨(代客) 370 -90 海通期貨(代客) 789 105 海證期貨(代客) 1,040 114
18 海通期貨(代客) 299 217 寧證期貨(代客) 739 0 中輝期貨(代客) 1,005 1
19 國(guó)信期貨(代客) 264 -79 海證期貨(代客) 685 162 融達(dá)期貨(代客) 912 55
20 華西期貨(代客) 167 23 銀河期貨(代客) 575 -81 混沌天成期貨(代客) 880 0
合計(jì)
36,501 485
75,497 1,973
73,906 2,024
合約:CF601    日期:2025-08-06
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨(代客) 30,193 1,060 中信期貨(代客) 52,725 1,535 中糧期貨(代客) 35,212 141
2 中信期貨(代客) 26,457 1,348 國(guó)泰君安(代客) 36,749 637 中信期貨(代客) 27,139 584
3 國(guó)泰君安(代客) 16,784 923 銀河期貨(代客) 18,531 -248 國(guó)泰君安(代客) 24,876 187
4 招商期貨(代客) 8,182 3,350 中糧期貨(代客) 15,007 588 銀河期貨(代客) 21,355 314
5 中輝期貨(代客) 5,827 2,024 東證期貨(代客) 13,418 -2,908 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 16,222 809
6 國(guó)信期貨(代客) 4,955 1,939 中國(guó)國(guó)際(代客) 12,766 1 中國(guó)國(guó)際(代客) 15,153 60
7 銀河期貨(代客) 4,804 -121 中金期貨(代客) 12,603 -31 永安期貨(代客) 13,711 152
8 浙商期貨(代客) 3,773 2,228 永安期貨(代客) 9,932 164 國(guó)投期貨(代客) 11,679 31
9 華泰期貨(代客) 3,702 993 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 8,349 764 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 9,601 0
10 冠通期貨(代客) 3,529 2,493 廣州期貨(代客) 8,258 -299 金瑞期貨(代客) 9,584 183
11 方正中期(代客) 3,457 -1,639 國(guó)投期貨(代客) 8,127 1,554 國(guó)新國(guó)證期貨(代客) 8,855 -1
12 中糧期貨(代客) 2,909 2,180 海通期貨(代客) 7,762 -195 物產(chǎn)中大(代客) 8,652 -177
13 中原期貨(代客) 2,282 -212 廣發(fā)期貨(代客) 7,017 793 華泰期貨(代客) 8,313 421
14 大地期貨(代客) 2,190 1,937 光大期貨(代客) 6,843 -189 融達(dá)期貨(代客) 7,816 49
15 華聞期貨(代客) 2,162 -440 融達(dá)期貨(代客) 6,364 -45 東證期貨(代客) 7,467 687
16 渤海期貨(代客) 2,135 -69 物產(chǎn)中大(代客) 6,039 -33 浙商期貨(代客) 7,374 29
17 國(guó)投期貨(代客) 2,109 1,176 中信建投(代客) 4,866 202 五礦期貨(代客) 7,027 -295
18 金石期貨(代客) 2,106 1,710 華泰期貨(代客) 4,860 529 方正中期(代客) 6,987 -2
19 廣發(fā)期貨(代客) 2,045 915 盛達(dá)期貨(代客) 4,738 5 格林大華期貨(代客) 6,974 12
20 徽商期貨(代客) 2,027 638 建信期貨(代客) 4,265 982 西部期貨(代客) 5,263 29
合計(jì)
131,628 22,433
249,219 3,806
259,260 3,213
合約:CF605    日期:2025-08-06
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 大地期貨(代客) 2,042 1,980 大地期貨(代客) 4,519 2,012 國(guó)泰君安(代客) 9,835 477
2 國(guó)信期貨(代客) 1,453 387 國(guó)泰君安(代客) 2,286 -3 銀河期貨(代客) 4,096 12
3 東證期貨(代客) 1,334 462 招商期貨(代客) 2,163 -14 建信期貨(代客) 2,933 930
4 建信期貨(代客) 938 836 中信期貨(代客) 1,129 4 廣州期貨(代客) 1,540 0
5 國(guó)泰君安(代客) 586 -153 西部期貨(代客) 1,009 0 廣發(fā)期貨(代客) 914 426
6 廣發(fā)期貨(代客) 581 298 大越期貨(代客) 985 54 民生期貨(代客) 822 0
7 中信期貨(代客) 424 -66 融達(dá)期貨(代客) 714 18 新湖期貨(代客) 750 -3
8 招商期貨(代客) 226 51 南華期貨(代客) 709 -7 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 500 0
9 銀河期貨(代客) 215 43 華創(chuàng)期貨(代客) 639 0 混沌天成期貨(代客) 500 91
10 中糧期貨(代客) 210 72 廣發(fā)期貨(代客) 554 151 東證期貨(代客) 469 104
11 宏源期貨(代客) 165 88 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 523 2 紫金天風(fēng)(代客) 424 0
12 華安期貨(代客) 121 85 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 472 -1 創(chuàng)元期貨(代客) 422 -2
13 華西期貨(代客) 108 -12 宏源期貨(代客) 460 -53 國(guó)信期貨(代客) 415 5
14 佛山金控(代客) 105 -102 華泰期貨(代客) 457 -31 中信建投(代客) 401 3
15 徽商期貨(代客) 98 22 弘業(yè)期貨(代客) 455 2 方正中期(代客) 373 0
16 混沌天成期貨(代客) 93 93 金鵬期貨(代客) 452 -20 宏源期貨(代客) 367 2
17 中泰期貨(代客) 84 -40 中國(guó)國(guó)際(代客) 441 49 海證期貨(代客) 346 1
18 國(guó)新國(guó)證期貨(代客) 82 -32 中信建投(代客) 418 -18 中泰期貨(代客) 268 -30
19 冠通期貨(代客) 81 9 永安期貨(代客) 411 29 中糧期貨(代客) 264 -6
20 正信期貨(代客) 78 74 徽商期貨(代客) 388 -9 冠通期貨(代客) 247 5
合計(jì)
9,024 4,095
19,184 2,165
25,886 2,015


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲