国产色无码精品视频国产-久久精品这里热有精品-国产成人无码av在线播放dvd-亚洲午夜久久久久久久久电影网

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250811棉花期貨持倉排名表

|
2025年08月11日16:15 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-08-11
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 90,393 35,308 中信期貨(代客) 87,549 2,918 中糧期貨(代客) 75,827 500
2 東證期貨(代客) 86,409 31,945 國泰君安(代客) 57,803 1,016 中信期貨(代客) 65,659 5,429
3 國泰君安(代客) 48,183 15,449 中糧期貨(代客) 45,911 595 國泰君安(代客) 60,452 -2,635
4 招商期貨(代客) 25,017 6,315 東證期貨(代客) 36,151 -1,990 銀河期貨(代客) 44,868 -954
5 銀河期貨(代客) 24,683 11,578 中國國際(代客) 31,292 580 永安期貨(代客) 41,989 -146
6 申銀萬國(代客) 24,061 10,609 永安期貨(代客) 29,502 -343 中國國際(代客) 34,008 218
7 南華期貨(代客) 16,522 5,726 申銀萬國(代客) 26,941 1,115 國投期貨(代客) 30,282 -74
8 中輝期貨(代客) 15,088 6,942 銀河期貨(代客) 26,462 -1,001 國貿(mào)期貨(代客) 25,427 1,903
9 海通期貨(代客) 11,774 4,747 廣州期貨(代客) 18,173 -757 東證期貨(代客) 19,695 1,595
10 華泰期貨(代客) 11,737 1,071 國投期貨(代客) 17,705 556 華泰期貨(代客) 19,259 585
11 國信期貨(代客) 11,304 5,557 華泰期貨(代客) 16,895 -576 浙商期貨(代客) 16,688 -12
12 浙商期貨(代客) 11,176 6,722 融達(dá)期貨(代客) 15,776 187 中信建投(代客) 13,579 141
13 華聞期貨(代客) 11,096 4,844 中金期貨(代客) 14,289 50 國聯(lián)期貨(代客) 12,326 -122
14 渤海期貨(代客) 10,860 8,325 中信建投(代客) 14,167 345 方正中期(代客) 12,318 966
15 中信建投(代客) 10,418 4,476 浙商期貨(代客) 12,625 -560 金瑞期貨(代客) 11,377 -261
16 國貿(mào)期貨(代客) 9,504 7,249 廣發(fā)期貨(代客) 12,556 636 申銀萬國(代客) 11,171 1,370
17 方正中期(代客) 9,475 2,564 招商期貨(代客) 12,446 326 融達(dá)期貨(代客) 11,147 336
18 中糧期貨(代客) 8,953 5,922 方正中期(代客) 12,021 -15 招商期貨(代客) 10,418 -667
19 廣發(fā)期貨(代客) 7,854 4,969 海通期貨(代客) 12,006 429 物產(chǎn)中大(代客) 9,538 -19
20 宏源期貨(代客) 6,261 3,215 弘業(yè)期貨(代客) 10,078 31 南華期貨(代客) 9,111 -652
合計
450,768 183,533
510,348 3,542
535,139 7,501
合約:CF509  日期:2025-08-11
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 40,846 11,331 中糧期貨(代客) 23,447 -435 中糧期貨(代客) 37,453 -732
2 中信期貨(代客) 32,082 7,313 中信期貨(代客) 21,617 -550 中信期貨(代客) 23,164 466
3 國泰君安(代客) 22,263 8,090 中國國際(代客) 17,070 -171 永安期貨(代客) 20,575 -217
4 申銀萬國(代客) 17,962 7,052 國泰君安(代客) 14,103 -465 國泰君安(代客) 19,564 -3,036
5 銀河期貨(代客) 10,997 4,988 東證期貨(代客) 12,955 -3,389 中國國際(代客) 18,603 -88
6 南華期貨(代客) 10,827 4,796 申銀萬國(代客) 12,782 -680 銀河期貨(代客) 15,000 -4,621
7 海通期貨(代客) 9,209 3,007 永安期貨(代客) 12,142 -84 國投期貨(代客) 11,957 -260
8 招商期貨(代客) 8,257 986 廣州期貨(代客) 8,789 -443 國貿(mào)期貨(代客) 6,253 91
9 中輝期貨(代客) 7,346 3,358 融達(dá)期貨(代客) 8,318 -8 中信建投(代客) 5,201 -373
10 浙商期貨(代客) 5,701 3,208 方正中期(代客) 8,139 -32 東證期貨(代客) 5,063 -301
11 渤海期貨(代客) 5,236 4,061 金石期貨(代客) 7,027 -74 浙商期貨(代客) 4,485 -98
12 國貿(mào)期貨(代客) 5,228 3,414 銀河期貨(代客) 6,985 -688 華安期貨(代客) 4,234 -180
13 華泰期貨(代客) 4,726 -473 興證期貨(代客) 5,482 -126 華泰期貨(代客) 4,221 96
14 國信期貨(代客) 4,165 1,652 華泰期貨(代客) 4,743 -524 方正中期(代客) 3,860 -258
15 中信建投(代客) 3,945 1,889 中信建投(代客) 4,673 434 廣發(fā)期貨(代客) 3,748 -479
16 華聞期貨(代客) 3,736 -769 廣發(fā)期貨(代客) 3,925 -211 瑞達(dá)期貨(代客) 3,497 -537
17 興證期貨(代客) 3,489 734 長江期貨(代客) 3,881 -98 海通期貨(代客) 2,861 465
18 廣發(fā)期貨(代客) 3,244 1,820 招商期貨(代客) 3,621 330 廣州金控(代客) 2,668 5
19 宏源期貨(代客) 3,119 2,298 國貿(mào)期貨(代客) 3,192 -2,531 申銀萬國(代客) 2,288 52
20 新湖期貨(代客) 2,994 -3,665 浙商期貨(代客) 3,057 -1,265 新湖期貨(代客) 2,106 -492
合計
205,372 65,090
185,948 -11,010
196,801 -10,497
合約:CF511    日期:2025-08-11
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 12,356 5,637 中信期貨(代客) 9,368 1,389 中信期貨(代客) 9,878 1,431
2 東證期貨(代客) 7,044 2,993 華泰期貨(代客) 7,125 8 永安期貨(代客) 7,850 -13
3 招商期貨(代客) 3,923 -760 永安期貨(代客) 6,530 -10 國投期貨(代客) 6,324 0
4 中信建投(代客) 3,578 1,042 國投期貨(代客) 6,188 -91 華泰期貨(代客) 6,258 27
5 國投期貨(代客) 2,947 1,550 東證期貨(代客) 5,944 879 招商期貨(代客) 5,155 -44
6 南華期貨(代客) 2,943 -131 中糧期貨(代客) 5,804 -13 錦泰期貨(代客) 4,993 22
7 申銀萬國(代客) 2,891 1,589 申銀萬國(代客) 5,213 1,397 東證期貨(代客) 4,775 831
8 銀河期貨(代客) 2,635 271 招商期貨(代客) 5,072 31 中信建投(代客) 4,705 33
9 弘業(yè)期貨(代客) 1,894 480 錦泰期貨(代客) 5,041 -31 申銀萬國(代客) 4,662 1,336
10 浙商期貨(代客) 1,822 678 浙商期貨(代客) 4,557 -7 國泰君安(代客) 4,574 135
11 華泰期貨(代客) 1,781 -334 弘業(yè)期貨(代客) 4,443 -10 浙商期貨(代客) 4,517 5
12 錦泰期貨(代客) 1,677 667 中信建投(代客) 4,357 49 南華期貨(代客) 4,209 -65
13 國泰君安(代客) 630 305 南華期貨(代客) 4,170 26 弘業(yè)期貨(代客) 4,101 0
14 金瑞期貨(代客) 584 46 國泰君安(代客) 2,016 -3 中糧期貨(代客) 2,159 -53
15 中原期貨(代客) 492 4 中金期貨(代客) 1,650 -55 廣州期貨(代客) 1,855 0
16 首創(chuàng)期貨(代客) 445 0 中輝期貨(代客) 1,099 -11 海證期貨(代客) 1,223 -60
17 永安期貨(代客) 287 -275 海通期貨(代客) 979 -18 國聯(lián)期貨(代客) 1,114 -92
18 國信期貨(代客) 273 28 銀河期貨(代客) 895 0 中輝期貨(代客) 1,005 0
19 華西期貨(代客) 236 126 海證期貨(代客) 891 0 融達(dá)期貨(代客) 959 68
20 海通期貨(代客) 236 145 寧證期貨(代客) 739 0 國信期貨(代客) 723 27
合計
48,674 14,061
82,081 3,530
81,039 3,588
合約:CF601    日期:2025-08-11
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 44,727 21,955 中信期貨(代客) 55,089 1,877 中糧期貨(代客) 35,946 1,280
2 東證期貨(代客) 36,533 16,991 國泰君安(代客) 39,195 1,462 中信期貨(代客) 32,054 3,300
3 國泰君安(代客) 24,912 6,920 銀河期貨(代客) 18,221 -263 國泰君安(代客) 26,051 200
4 招商期貨(代客) 12,448 5,761 東證期貨(代客) 16,875 578 銀河期貨(代客) 25,185 3,670
5 銀河期貨(代客) 10,783 6,116 中糧期貨(代客) 16,416 943 國貿(mào)期貨(代客) 18,434 1,810
6 華聞期貨(代客) 7,294 5,568 中國國際(代客) 13,638 751 中國國際(代客) 15,239 306
7 中輝期貨(代客) 7,193 3,103 中金期貨(代客) 12,638 128 永安期貨(代客) 13,552 84
8 方正中期(代客) 6,715 2,245 永安期貨(代客) 10,293 -267 國投期貨(代客) 11,880 186
9 渤海期貨(代客) 5,581 4,258 國投期貨(代客) 9,918 674 國聯(lián)期貨(代客) 9,781 162
10 中糧期貨(代客) 5,447 3,999 廣州期貨(代客) 9,111 -314 金瑞期貨(代客) 9,559 -73
11 華泰期貨(代客) 4,805 1,624 申銀萬國(代客) 8,690 340 東證期貨(代客) 9,411 1,211
12 國信期貨(代客) 4,796 2,397 海通期貨(代客) 8,292 71 國新國證期貨(代客) 8,855 -4
13 國貿(mào)期貨(代客) 4,258 3,821 廣發(fā)期貨(代客) 7,545 673 物產(chǎn)中大(代客) 8,855 3
14 廣發(fā)期貨(代客) 4,006 2,821 光大期貨(代客) 6,622 -244 華泰期貨(代客) 8,738 455
15 浙商期貨(代客) 3,622 2,805 融達(dá)期貨(代客) 6,591 167 融達(dá)期貨(代客) 7,996 346
16 中國國際(代客) 3,533 3,106 物產(chǎn)中大(代客) 6,489 -105 方正中期(代客) 7,699 1,224
17 申銀萬國(代客) 3,140 1,938 盛達(dá)期貨(代客) 4,975 249 浙商期貨(代客) 7,676 85
18 中泰期貨(代客) 3,133 1,209 浙商期貨(代客) 4,727 689 五礦期貨(代客) 7,309 54
19 光大期貨(代客) 2,954 1,725 中信建投(代客) 4,727 -102 格林大華期貨(代客) 7,078 -3
20 宏源期貨(代客) 2,792 762 華泰期貨(代客) 4,531 -74 瑞達(dá)期貨(代客) 5,406 626
合計
198,672 99,124
264,583 7,233
276,704 14,922
合約:CF605    日期:2025-08-11
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國信期貨(代客) 2,013 1,492 大地期貨(代客) 4,537 -28 國泰君安(代客) 10,260 66
2 東證期貨(代客) 1,914 629 國泰君安(代客) 2,298 14 銀河期貨(代客) 4,091 8
3 中信期貨(代客) 1,107 341 招商期貨(代客) 2,125 -109 建信期貨(代客) 3,103 0
4 廣發(fā)期貨(代客) 534 311 中信期貨(代客) 1,454 216 廣州期貨(代客) 1,540 0
5 中輝期貨(代客) 494 426 西部期貨(代客) 1,009 0 廣發(fā)期貨(代客) 1,021 -107
6 中糧期貨(代客) 439 175 大越期貨(代客) 986 0 民生期貨(代客) 829 2
7 華泰期貨(代客) 415 274 廣發(fā)期貨(代客) 941 159 新湖期貨(代客) 800 50
8 招商期貨(代客) 364 303 融達(dá)期貨(代客) 814 20 中信期貨(代客) 546 237
9 國泰君安(代客) 298 111 南華期貨(代客) 738 20 國貿(mào)期貨(代客) 500 0
10 銀河期貨(代客) 262 197 華創(chuàng)期貨(代客) 624 -15 混沌天成期貨(代客) 500 0
11 財信期貨(代客) 207 207 中輝期貨(代客) 618 234 國信期貨(代客) 436 59
12 宏源期貨(代客) 203 149 國貿(mào)期貨(代客) 519 -2 紫金天風(fēng)(代客) 424 0
13 華安期貨(代客) 186 145 宏源期貨(代客) 513 55 海證期貨(代客) 420 74
14 大地期貨(代客) 176 124 華泰期貨(代客) 488 14 創(chuàng)元期貨(代客) 418 -4
15 方正中期(代客) 161 104 國聯(lián)期貨(代客) 474 1 中信建投(代客) 395 -3
16 海證期貨(代客) 156 141 弘業(yè)期貨(代客) 454 0 方正中期(代客) 375 0
17 徽商期貨(代客) 148 -12 金鵬期貨(代客) 451 -21 東證期貨(代客) 370 -139
18 中信建投(代客) 139 61 中國國際(代客) 447 -1 宏源期貨(代客) 367 -8
19 華西期貨(代客) 105 33 徽商期貨(代客) 391 -42 中泰期貨(代客) 314 -4
20 錦泰期貨(代客) 105 103 永安期貨(代客) 391 17 冠通期貨(代客) 302 3
合計
9,426 5,314
20,272 532
27,011 234


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲