国产色无码精品视频国产-久久精品这里热有精品-国产成人无码av在线播放dvd-亚洲午夜久久久久久久久电影网

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250813棉花期貨持倉排名表

|
2025年08月13日16:52 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-08-13
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 183,208 101,770 中信期貨(代客) 96,357 9,022 中糧期貨(代客) 77,432 759
2 東證期貨(代客) 150,226 76,404 國泰君安(代客) 66,267 5,288 中信期貨(代客) 74,905 9,810
3 國泰君安(代客) 146,316 63,525 中糧期貨(代客) 46,661 952 國泰君安(代客) 61,879 620
4 銀河期貨(代客) 53,125 27,780 永安期貨(代客) 36,319 8,495 永安期貨(代客) 50,566 8,038
5 永安期貨(代客) 45,915 23,348 東證期貨(代客) 34,051 -1,632 銀河期貨(代客) 47,827 2,783
6 中糧期貨(代客) 39,563 25,235 中國國際(代客) 28,703 -2,554 中國國際(代客) 37,107 1,689
7 招商期貨(代客) 37,108 22,554 申銀萬國(代客) 26,537 -457 東證期貨(代客) 29,357 7,738
8 海通期貨(代客) 28,488 18,270 銀河期貨(代客) 25,269 -1,464 國投期貨(代客) 28,833 661
9 華聞期貨(代客) 26,163 17,736 華泰期貨(代客) 19,048 1,906 國貿(mào)期貨(代客) 27,469 2,320
10 中信建投(代客) 25,406 11,401 國投期貨(代客) 17,706 233 華泰期貨(代客) 20,078 856
11 國信期貨(代客) 24,591 11,070 融達(dá)期貨(代客) 15,956 1,348 浙商期貨(代客) 17,345 600
12 中輝期貨(代客) 24,219 11,567 廣州期貨(代客) 15,548 -2,185 國聯(lián)期貨(代客) 15,440 1,918
13 華泰期貨(代客) 22,080 10,776 中金期貨(代客) 14,338 60 金瑞期貨(代客) 13,484 2,116
14 南華期貨(代客) 21,948 6,868 招商期貨(代客) 13,690 1,270 融達(dá)期貨(代客) 11,883 511
15 廣州期貨(代客) 19,994 17,223 中信建投(代客) 12,725 -596 申銀萬國(代客) 11,829 1,168
16 弘業(yè)期貨(代客) 19,054 13,470 廣發(fā)期貨(代客) 12,646 780 中信建投(代客) 11,418 -704
17 中泰期貨(代客) 18,692 11,930 浙商期貨(代客) 10,576 -608 方正中期(代客) 10,613 -1,640
18 浙商期貨(代客) 18,250 9,724 弘業(yè)期貨(代客) 10,320 -59 招商期貨(代客) 10,130 -238
19 新湖期貨(代客) 18,012 5,707 南華期貨(代客) 9,809 195 物產(chǎn)中大(代客) 9,561 62
20 國投期貨(代客) 17,322 5,108 海通期貨(代客) 9,771 -1,503 廣發(fā)期貨(代客) 9,396 1,040
合計
939,680 491,466
522,297 18,491
576,552 40,107
合約:CF509  日期:2025-08-13
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 76,427 49,593 中糧期貨(代客) 21,730 -1,537 中糧期貨(代客) 33,379 -1,154
2 東證期貨(代客) 62,666 38,708 中信期貨(代客) 20,937 271 中信期貨(代客) 22,185 3,138
3 國泰君安(代客) 35,633 16,826 中國國際(代客) 16,488 -580 中國國際(代客) 18,698 65
4 銀河期貨(代客) 17,650 11,717 國泰君安(代客) 15,337 1,953 銀河期貨(代客) 14,502 765
5 中糧期貨(代客) 15,185 9,467 申銀萬國(代客) 11,611 -506 國泰君安(代客) 10,312 -5,486
6 廣州期貨(代客) 14,930 14,095 東證期貨(代客) 10,660 -1,469 東證期貨(代客) 8,724 4,031
7 永安期貨(代客) 14,255 3,930 融達(dá)期貨(代客) 6,826 240 永安期貨(代客) 8,048 -10,057
8 海通期貨(代客) 12,929 8,181 廣州期貨(代客) 6,427 -2,095 國投期貨(代客) 4,989 -1,934
9 中信建投(代客) 12,702 7,763 金石期貨(代客) 5,774 -229 國貿(mào)期貨(代客) 4,810 -900
10 招商期貨(代客) 11,924 9,123 華泰期貨(代客) 4,752 313 浙商期貨(代客) 3,935 -492
11 中輝期貨(代客) 9,034 2,923 長江期貨(代客) 4,626 1,393 華安期貨(代客) 3,679 -380
12 弘業(yè)期貨(代客) 9,029 7,418 永安期貨(代客) 4,307 -1,018 方正中期(代客) 3,652 -115
13 中泰期貨(代客) 8,675 7,094 銀河期貨(代客) 4,196 -2,695 華泰期貨(代客) 3,062 194
14 申銀萬國(代客) 7,588 4,738 中信建投(代客) 3,818 -685 瑞達(dá)期貨(代客) 2,851 -549
15 融達(dá)期貨(代客) 7,320 5,052 招商期貨(代客) 3,444 11 廣州金控(代客) 2,498 -129
16 渤海期貨(代客) 6,053 4,142 方正中期(代客) 3,222 -4,934 首創(chuàng)期貨(代客) 2,187 549
17 方正中期(代客) 5,463 4,519 國聯(lián)期貨(代客) 2,972 352 廣發(fā)期貨(代客) 2,093 -576
18 華泰期貨(代客) 5,455 1,250 瑞達(dá)期貨(代客) 2,186 -157 新湖期貨(代客) 1,885 127
19 國信期貨(代客) 5,283 1,395 國貿(mào)期貨(代客) 2,113 -618 中信建投(代客) 1,797 -1,067
20 光大期貨(代客) 4,768 3,464 廣發(fā)期貨(代客) 1,918 -445 申銀萬國(代客) 1,787 638
合計
342,969 211,398
153,344 -12,435
155,073 -13,332
合約:CF511    日期:2025-08-13
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 17,507 9,689 永安期貨(代客) 14,458 7,970 中信期貨(代客) 9,838 47
2 中信期貨(代客) 15,034 7,601 中信期貨(代客) 9,353 -121 永安期貨(代客) 7,979 269
3 招商期貨(代客) 9,940 5,308 東證期貨(代客) 8,237 1,336 東證期貨(代客) 6,907 1,199
4 銀河期貨(代客) 8,943 4,045 華泰期貨(代客) 7,232 75 中糧期貨(代客) 6,598 3,799
5 永安期貨(代客) 8,899 7,025 中糧期貨(代客) 6,165 285 國投期貨(代客) 6,459 161
6 國投期貨(代客) 6,867 5,152 國投期貨(代客) 6,061 -38 華泰期貨(代客) 6,290 28
7 弘業(yè)期貨(代客) 4,405 2,179 申銀萬國(代客) 5,382 -149 招商期貨(代客) 5,214 35
8 中糧期貨(代客) 4,176 3,178 招商期貨(代客) 5,133 21 國泰君安(代客) 5,140 763
9 中輝期貨(代客) 4,068 4,028 錦泰期貨(代客) 5,012 -49 申銀萬國(代客) 5,030 30
10 中信建投(代客) 4,020 624 浙商期貨(代客) 4,484 -129 錦泰期貨(代客) 5,002 32
11 華泰期貨(代客) 3,713 1,447 中信建投(代客) 4,197 -179 中信建投(代客) 4,875 119
12 錦泰期貨(代客) 2,719 1,080 南華期貨(代客) 4,125 -6 浙商期貨(代客) 4,605 75
13 國泰君安(代客) 2,577 1,898 弘業(yè)期貨(代客) 4,106 -327 南華期貨(代客) 4,192 -7
14 浙商期貨(代客) 2,554 477 國泰君安(代客) 1,682 -164 弘業(yè)期貨(代客) 4,107 6
15 南華期貨(代客) 2,345 -232 中金期貨(代客) 1,650 0 廣州期貨(代客) 1,802 90
16 金瑞期貨(代客) 1,676 624 中輝期貨(代客) 1,092 -2 國聯(lián)期貨(代客) 1,174 85
17 申銀萬國(代客) 1,651 -1,695 海證期貨(代客) 898 10 海證期貨(代客) 1,087 -86
18 中原期貨(代客) 1,374 318 寧證期貨(代客) 739 0 融達(dá)期貨(代客) 1,027 58
19 首創(chuàng)期貨(代客) 1,185 945 銀河期貨(代客) 685 -227 中輝期貨(代客) 1,014 10
20 國信期貨(代客) 1,174 806 海通期貨(代客) 604 -408 國信期貨(代客) 961 133
合計
104,827 54,497
91,295 7,898
89,301 6,846
合約:CF601    日期:2025-08-13
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 104,484 44,600 中信期貨(代客) 63,831 8,078 中信期貨(代客) 41,683 6,019
2 中信期貨(代客) 85,945 40,699 國泰君安(代客) 45,285 2,626 中糧期貨(代客) 37,205 -1,886
3 東證期貨(代客) 66,390 26,463 銀河期貨(代客) 19,237 986 永安期貨(代客) 34,527 17,826
4 銀河期貨(代客) 24,933 11,291 中糧期貨(代客) 18,346 2,027 國泰君安(代客) 33,103 3,014
5 永安期貨(代客) 22,749 12,429 永安期貨(代客) 16,995 1,543 銀河期貨(代客) 27,880 1,653
6 華聞期貨(代客) 22,322 15,925 東證期貨(代客) 14,710 -1,525 國貿(mào)期貨(代客) 21,859 3,160
7 中糧期貨(代客) 19,717 12,235 中金期貨(代客) 12,687 60 中國國際(代客) 18,242 1,623
8 新湖期貨(代客) 16,935 5,684 中國國際(代客) 11,675 -1,973 國投期貨(代客) 17,278 2,447
9 南華期貨(代客) 15,112 6,995 國投期貨(代客) 10,540 503 東證期貨(代客) 13,111 2,323
10 海通期貨(代客) 14,702 9,424 申銀萬國(代客) 9,243 160 金瑞期貨(代客) 12,125 2,125
11 國信期貨(代客) 12,801 5,903 廣發(fā)期貨(代客) 9,213 1,020 國聯(lián)期貨(代客) 10,913 513
12 招商期貨(代客) 12,645 6,635 廣州期貨(代客) 8,448 -490 華泰期貨(代客) 10,687 604
13 浙商期貨(代客) 12,568 9,081 融達(dá)期貨(代客) 8,114 959 物產(chǎn)中大(代客) 9,001 175
14 華泰期貨(代客) 12,551 7,814 光大期貨(代客) 7,503 598 融達(dá)期貨(代客) 8,954 665
15 華西期貨(代客) 10,183 5,912 海通期貨(代客) 7,264 -937 國新國證期貨(代客) 8,863 6
16 國貿(mào)期貨(代客) 9,739 6,372 物產(chǎn)中大(代客) 6,761 -148 浙商期貨(代客) 8,794 1,016
17 方正中期(代客) 9,134 5,062 華泰期貨(代客) 6,506 1,467 五礦期貨(代客) 7,388 191
18 中輝期貨(代客) 9,035 2,555 國貿(mào)期貨(代客) 6,269 2,063 格林大華期貨(代客) 6,990 -32
19 宏源期貨(代客) 8,818 5,723 海證期貨(代客) 6,011 2,062 西部期貨(代客) 6,738 1,420
20 中泰期貨(代客) 8,697 3,860 中金財富(代客) 5,787 1,642 方正中期(代客) 6,439 -1,336
合計
499,460 244,662
294,425 20,721
341,780 41,526
合約:CF605    日期:2025-08-13
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 5,666 3,841 大地期貨(代客) 4,565 -11 國泰君安(代客) 13,321 2,335
2 國信期貨(代客) 5,262 2,928 國泰君安(代客) 3,771 902 銀河期貨(代客) 4,824 447
3 國泰君安(代客) 3,491 120 招商期貨(代客) 2,280 134 建信期貨(代客) 2,906 -198
4 東證期貨(代客) 3,391 1,387 中信期貨(代客) 2,213 795 混沌天成期貨(代客) 2,000 1,000
5 招商期貨(代客) 2,461 1,392 廣發(fā)期貨(代客) 1,369 205 國聯(lián)期貨(代客) 1,852 1,200
6 民生期貨(代客) 2,226 2,220 民生期貨(代客) 1,350 1,234 廣發(fā)期貨(代客) 1,584 433
7 銀河期貨(代客) 1,552 683 宏源期貨(代客) 1,265 585 廣州期貨(代客) 1,540 0
8 國聯(lián)期貨(代客) 1,253 653 方正中期(代客) 1,119 731 中信期貨(代客) 1,194 605
9 宏源期貨(代客) 1,143 694 銀河期貨(代客) 1,034 477 新湖期貨(代客) 902 2
10 方正中期(代客) 1,123 829 西部期貨(代客) 1,021 1 國信期貨(代客) 682 479
11 混沌天成期貨(代客) 1,000 500 大越期貨(代客) 993 6 中金財富(代客) 600 400
12 南華期貨(代客) 877 266 融達(dá)期貨(代客) 963 149 東證期貨(代客) 567 209
13 華聞期貨(代客) 770 753 南華期貨(代客) 892 15 國貿(mào)期貨(代客) 500 0
14 東方財富(代客) 704 588 國貿(mào)期貨(代客) 629 109 海證期貨(代客) 448 6
15 廣發(fā)期貨(代客) 652 67 華創(chuàng)期貨(代客) 624 0 紫金天風(fēng)(代客) 424 0
16 中糧期貨(代客) 485 355 中輝期貨(代客) 610 -4 中泰期貨(代客) 413 99
17 中金財富(代客) 402 200 華泰期貨(代客) 545 46 創(chuàng)元期貨(代客) 412 -4
18 華西期貨(代客) 386 385 東方財富(代客) 525 321 中信建投(代客) 408 15
19 中信建投(代客) 375 249 國聯(lián)期貨(代客) 455 -19 財信期貨(代客) 379 201
20 華安期貨(代客) 315 201 金鵬期貨(代客) 451 0 東方財富(代客) 376 325
合計
33,534 18,311
26,674 5,676
35,332 7,554


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲