国产色无码精品视频国产-久久精品这里热有精品-国产成人无码av在线播放dvd-亚洲午夜久久久久久久久电影网

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250820棉花期貨持倉排名表

|
2025年08月20日16:17 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-08-20
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 109,373 44,351 中信期貨(代客) 94,260 1,518 中信期貨(代客) 74,650 -1,495
2 國泰君安(代客) 92,553 39,690 國泰君安(代客) 64,619 967 中糧期貨(代客) 71,797 403
3 東證期貨(代客) 89,406 43,917 中糧期貨(代客) 43,973 -1,289 國泰君安(代客) 58,575 -1,604
4 申銀萬國(代客) 29,354 22,031 永安期貨(代客) 35,489 -1,501 永安期貨(代客) 49,496 -1,229
5 銀河期貨(代客) 27,082 11,591 東證期貨(代客) 31,179 1,703 銀河期貨(代客) 42,212 -981
6 招商期貨(代客) 23,675 6,503 申銀萬國(代客) 25,072 62 中國國際(代客) 34,324 -5,902
7 南華期貨(代客) 20,946 9,854 銀河期貨(代客) 18,960 -1,777 國投期貨(代客) 27,414 1,200
8 華泰期貨(代客) 19,507 8,557 中國國際(代客) 18,707 -3,692 國貿(mào)期貨(代客) 25,268 -578
9 新湖期貨(代客) 19,416 9,270 中金期貨(代客) 18,268 -48 東證期貨(代客) 24,345 -3,937
10 華聞期貨(代客) 17,139 7,571 華泰期貨(代客) 17,291 -1,835 華泰期貨(代客) 17,117 -1,498
11 中糧期貨(代客) 16,382 9,594 國投期貨(代客) 17,129 -550 國聯(lián)期貨(代客) 16,917 -1,097
12 海通期貨(代客) 14,861 7,053 廣州期貨(代客) 16,576 760 浙商期貨(代客) 16,862 1,091
13 國信期貨(代客) 13,383 6,318 融達期貨(代客) 15,857 1,017 申銀萬國(代客) 12,654 -346
14 中國國際(代客) 12,414 9,755 招商期貨(代客) 14,412 -565 金瑞期貨(代客) 12,294 -366
15 中信建投(代客) 11,383 7,541 浙商期貨(代客) 12,896 51 中信建投(代客) 11,857 113
16 永安期貨(代客) 9,728 5,659 中信建投(代客) 12,750 -460 融達期貨(代客) 11,371 -163
17 廣發(fā)期貨(代客) 8,769 3,238 廣發(fā)期貨(代客) 10,647 -691 招商期貨(代客) 9,888 -326
18 國投期貨(代客) 8,484 4,221 弘業(yè)期貨(代客) 9,869 -143 物產(chǎn)中大(代客) 9,451 -327
19 中輝期貨(代客) 8,092 -1,754 金石期貨(代客) 9,617 208 廣發(fā)期貨(代客) 9,219 -104
20 宏源期貨(代客) 7,738 3,228 南華期貨(代客) 9,143 296 國新國證期貨(代客) 8,870 0
合計
559,685 258,188
496,714 -5,969
544,581 -17,146
合約:CF509  日期:2025-08-20
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 16,045 6,734 中糧期貨(代客) 19,202 -298 中糧期貨(代客) 23,623 -546
2 中信期貨(代客) 11,597 3,463 申銀萬國(代客) 10,543 -38 中信期貨(代客) 14,343 -924
3 國泰君安(代客) 8,520 3,356 國泰君安(代客) 10,029 -766 中國國際(代客) 13,875 -4,979
4 中國國際(代客) 8,070 6,870 中國國際(代客) 8,389 -3,051 銀河期貨(代客) 9,039 -516
5 中輝期貨(代客) 2,885 -1,222 東證期貨(代客) 6,103 -531 永安期貨(代客) 4,933 -351
6 國信期貨(代客) 2,785 792 融達期貨(代客) 5,769 24 國泰君安(代客) 4,275 -1,592
7 渤海期貨(代客) 2,698 384 中信期貨(代客) 3,967 -183 方正中期(代客) 2,706 -80
8 招商期貨(代客) 2,642 -1,069 永安期貨(代客) 3,082 -619 國投期貨(代客) 2,691 1,421
9 華泰期貨(代客) 2,570 1,090 廣州期貨(代客) 2,876 -695 東證期貨(代客) 2,203 -840
10 中糧期貨(代客) 2,084 -619 招商期貨(代客) 2,316 -222 華安期貨(代客) 1,976 -85
11 國聯(lián)期貨(代客) 2,071 794 長江期貨(代客) 2,312 -320 首創(chuàng)期貨(代客) 1,902 -183
12 國投期貨(代客) 1,866 970 國貿(mào)期貨(代客) 1,927 -13 浙商期貨(代客) 1,826 -484
13 銀河期貨(代客) 1,566 -257 弘業(yè)期貨(代客) 1,821 11 申銀萬國(代客) 1,703 131
14 廣發(fā)期貨(代客) 1,350 6 銀河期貨(代客) 1,817 -328 中信建投(代客) 1,418 -66
15 中信建投(代客) 1,221 1,141 中信建投(代客) 1,536 -983 國聯(lián)期貨(代客) 1,244 -1,342
16 方正中期(代客) 1,190 120 國聯(lián)期貨(代客) 1,341 -505 財信期貨(代客) 1,011 156
17 廣州期貨(代客) 1,122 -350 中泰期貨(代客) 1,243 18 國貿(mào)期貨(代客) 984 -462
18 新湖期貨(代客) 1,038 734 方正中期(代客) 1,212 -856 東海期貨(代客) 976 32
19 永安期貨(代客) 1,036 727 創(chuàng)元期貨(代客) 1,117 -36 廣發(fā)期貨(代客) 972 -214
20 南華期貨(代客) 1,024 103 平安期貨(代客) 1,104 -57 華泰期貨(代客) 957 -37
合計
73,380 23,767
87,706 -9,448
92,657 -10,961
合約:CF511    日期:2025-08-20
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 14,590 6,984 永安期貨(代客) 14,564 -398 中信期貨(代客) 9,991 -48
2 中信期貨(代客) 8,703 3,493 中信期貨(代客) 9,706 229 中糧期貨(代客) 9,011 13
3 銀河期貨(代客) 6,482 3,574 東證期貨(代客) 8,214 295 永安期貨(代客) 7,936 -288
4 國投期貨(代客) 3,458 1,797 中糧期貨(代客) 7,251 138 國投期貨(代客) 6,297 78
5 申銀萬國(代客) 3,325 1,286 華泰期貨(代客) 6,653 -200 華泰期貨(代客) 5,956 109
6 華泰期貨(代客) 3,239 462 國投期貨(代客) 6,042 -2 東證期貨(代客) 5,795 -163
7 招商期貨(代客) 3,141 1,957 申銀萬國(代客) 5,369 142 招商期貨(代客) 5,276 67
8 金瑞期貨(代客) 2,893 1,788 招商期貨(代客) 5,047 -20 申銀萬國(代客) 5,118 47
9 永安期貨(代客) 2,798 1,608 浙商期貨(代客) 4,520 34 國泰君安(代客) 4,941 38
10 南華期貨(代客) 2,558 650 中信建投(代客) 4,211 28 中信建投(代客) 4,915 184
11 弘業(yè)期貨(代客) 1,892 421 南華期貨(代客) 4,201 23 浙商期貨(代客) 4,536 -7
12 浙商期貨(代客) 1,863 -53 弘業(yè)期貨(代客) 4,109 -2 南華期貨(代客) 4,199 5
13 錦泰期貨(代客) 1,820 847 錦泰期貨(代客) 3,998 -531 弘業(yè)期貨(代客) 4,103 -8
14 海通期貨(代客) 1,231 1,001 中金期貨(代客) 1,650 0 錦泰期貨(代客) 3,998 -507
15 中原期貨(代客) 1,023 263 國泰君安(代客) 1,237 53 廣州期貨(代客) 1,903 0
16 中信建投(代客) 896 778 中輝期貨(代客) 1,069 -1 國聯(lián)期貨(代客) 1,206 19
17 國信期貨(代客) 531 286 海通期貨(代客) 976 216 中輝期貨(代客) 1,028 0
18 國泰君安(代客) 525 152 銀河期貨(代客) 840 -23 國信期貨(代客) 951 72
19 中糧期貨(代客) 485 89 寧證期貨(代客) 738 0 混沌天成期貨(代客) 881 1
20 中泰期貨(代客) 404 200 海證期貨(代客) 718 -79 融達期貨(代客) 816 -61
合計
61,857 27,583
91,113 -98
88,857 -449
合約:CF601    日期:2025-08-20
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 81,826 36,648 中信期貨(代客) 75,701 -157 中信期貨(代客) 48,010 -581
2 中信期貨(代客) 80,310 32,764 國泰君安(代客) 49,320 1,672 中糧期貨(代客) 38,308 432
3 東證期貨(代客) 54,785 28,190 永安期貨(代客) 17,301 -428 永安期貨(代客) 36,623 -590
4 申銀萬國(代客) 24,967 20,430 中金期貨(代客) 16,617 -48 國泰君安(代客) 31,956 -1,140
5 新湖期貨(代客) 18,290 8,515 東證期貨(代客) 16,341 1,909 銀河期貨(代客) 27,389 -645
6 銀河期貨(代客) 18,027 7,690 中糧期貨(代客) 16,305 -1,384 國貿(mào)期貨(代客) 23,692 -108
7 南華期貨(代客) 16,360 9,193 銀河期貨(代客) 15,201 -1,396 中國國際(代客) 20,283 -923
8 華聞期貨(代客) 15,952 7,065 廣州期貨(代客) 13,003 1,480 國投期貨(代客) 18,103 -375
9 華泰期貨(代客) 12,906 6,618 國投期貨(代客) 10,476 -305 東證期貨(代客) 15,442 -2,948
10 海通期貨(代客) 12,831 6,299 中國國際(代客) 9,770 -616 國聯(lián)期貨(代客) 12,313 222
11 中糧期貨(代客) 12,514 9,057 華泰期貨(代客) 9,014 350 金瑞期貨(代客) 12,175 -381
12 招商期貨(代客) 12,470 3,856 申銀萬國(代客) 8,806 -103 浙商期貨(代客) 10,480 1,572
13 中信建投(代客) 8,830 5,790 金石期貨(代客) 8,791 251 華泰期貨(代客) 9,743 -1,572
14 國信期貨(代客) 8,489 4,283 融達期貨(代客) 8,786 976 融達期貨(代客) 9,324 108
15 宏源期貨(代客) 7,001 3,262 中金財富(代客) 8,335 -357 物產(chǎn)中大(代客) 8,911 -327
16 廣發(fā)期貨(代客) 6,680 3,281 光大期貨(代客) 7,734 -316 國新國證期貨(代客) 8,865 1
17 中泰期貨(代客) 5,901 3,476 廣發(fā)期貨(代客) 7,472 -507 格林大華期貨(代客) 7,046 9
18 方正中期(代客) 5,849 2,641 物產(chǎn)中大(代客) 7,434 -112 西部期貨(代客) 6,883 16
19 永安期貨(代客) 5,832 3,265 海通期貨(代客) 6,915 133 五礦期貨(代客) 6,716 -524
20 華西期貨(代客) 5,329 3,474 中信建投(代客) 6,526 494 東海期貨(代客) 5,561 -285
合計
415,149 205,797
319,848 1,536
357,823 -8,039
合約:CF605    日期:2025-08-20
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 8,650 4,588 中信期貨(代客) 4,864 1,630 國泰君安(代客) 17,400 1,094
2 招商期貨(代客) 5,361 1,745 浙商期貨(代客) 4,766 498 銀河期貨(代客) 4,936 -7
3 東證期貨(代客) 3,898 1,954 大地期貨(代客) 4,556 3 建信期貨(代客) 3,876 200
4 國泰君安(代客) 1,636 -493 招商期貨(代客) 4,373 589 廣發(fā)期貨(代客) 2,693 319
5 國信期貨(代客) 1,474 927 國泰君安(代客) 3,865 18 中信期貨(代客) 2,295 58
6 中糧期貨(代客) 1,299 1,069 廣發(fā)期貨(代客) 2,356 205 國聯(lián)期貨(代客) 2,054 4
7 銀河期貨(代客) 1,006 584 東吳期貨(代客) 2,206 -9 混沌天成期貨(代客) 2,000 0
8 南華期貨(代客) 1,002 -92 民生期貨(代客) 1,332 -16 中信建投(代客) 1,674 262
9 華泰期貨(代客) 773 390 華聞期貨(代客) 1,276 199 廣州期貨(代客) 1,548 0
10 華聞期貨(代客) 768 707 融達期貨(代客) 1,258 17 華聞期貨(代客) 1,203 203
11 廣發(fā)期貨(代客) 602 -93 宏源期貨(代客) 1,238 37 新湖期貨(代客) 1,069 -16
12 浙商期貨(代客) 548 -1,459 中糧期貨(代客) 1,212 255 招商期貨(代客) 1,056 60
13 冠通期貨(代客) 442 394 大越期貨(代客) 1,198 50 東證期貨(代客) 856 21
14 中信建投(代客) 429 -170 華創(chuàng)期貨(代客) 1,061 122 中糧期貨(代客) 855 504
15 山金期貨(代客) 426 426 方正中期(代客) 1,041 -31 財信期貨(代客) 693 0
16 宏源期貨(代客) 369 243 西部期貨(代客) 1,031 4 華西期貨(代客) 611 202
17 華西期貨(代客) 357 221 銀河期貨(代客) 985 -31 中金財富(代客) 600 -1
18 申銀萬國(代客) 337 108 中輝期貨(代客) 658 18 中泰期貨(代客) 498 30
19 錦泰期貨(代客) 265 150 東方財富(代客) 647 46 海證期貨(代客) 467 5
20 融達期貨(代客) 264 -140 國貿(mào)期貨(代客) 575 0 紫金天風(fēng)(代客) 464 0
合計
29,906 11,059
40,498 3,604
46,848 2,938


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲