国产色无码精品视频国产-久久精品这里热有精品-国产成人无码av在线播放dvd-亚洲午夜久久久久久久久电影网

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20250821棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2025年08月21日15:54 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-08-21
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨(代客) 68,615 -40,758 中信期貨(代客) 94,599 339 中信期貨(代客) 73,152 -1,498
2 東證期貨(代客) 44,994 -44,412 國(guó)泰君安(代客) 64,974 355 中糧期貨(代客) 71,534 -263
3 國(guó)泰君安(代客) 40,017 -52,536 中糧期貨(代客) 43,903 -70 國(guó)泰君安(代客) 59,431 856
4 南華期貨(代客) 15,130 -5,816 永安期貨(代客) 36,189 700 永安期貨(代客) 47,964 -1,532
5 銀河期貨(代客) 13,955 -13,127 東證期貨(代客) 29,253 -1,926 銀河期貨(代客) 41,992 -220
6 招商期貨(代客) 13,681 -9,994 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 25,078 6 中國(guó)國(guó)際(代客) 31,663 -2,661
7 新湖期貨(代客) 11,191 -8,225 銀河期貨(代客) 20,571 1,611 國(guó)投期貨(代客) 27,777 363
8 永安期貨(代客) 8,608 -1,120 中金期貨(代客) 18,217 -51 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 25,380 112
9 華聞期貨(代客) 8,594 -8,545 廣州期貨(代客) 16,893 317 東證期貨(代客) 23,263 -1,082
10 華泰期貨(代客) 8,516 -10,991 國(guó)投期貨(代客) 16,889 -240 浙商期貨(代客) 17,929 1,067
11 中糧期貨(代客) 7,675 -8,707 華泰期貨(代客) 16,686 -605 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 16,978 61
12 中輝期貨(代客) 7,461 -631 融達(dá)期貨(代客) 15,611 -246 華泰期貨(代客) 16,864 -253
13 中國(guó)國(guó)際(代客) 7,037 -5,377 中國(guó)國(guó)際(代客) 14,975 -3,732 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 12,834 180
14 國(guó)信期貨(代客) 5,883 -7,500 招商期貨(代客) 14,563 151 金瑞期貨(代客) 12,220 -74
15 海通期貨(代客) 5,731 -9,130 浙商期貨(代客) 12,989 93 招商期貨(代客) 11,598 1,710
16 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 5,724 -23,630 中信建投(代客) 12,603 -147 中信建投(代客) 11,480 -377
17 渤海期貨(代客) 5,052 -1,980 廣發(fā)期貨(代客) 11,048 401 融達(dá)期貨(代客) 11,315 -56
18 中信建投(代客) 5,028 -6,355 弘業(yè)期貨(代客) 9,297 -572 物產(chǎn)中大(代客) 9,531 80
19 浙商期貨(代客) 4,826 -2,212 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 9,145 295 廣發(fā)期貨(代客) 9,171 -48
20 金瑞期貨(代客) 4,315 -2,856 金石期貨(代客) 8,968 -649 國(guó)新國(guó)證期貨(代客) 8,881 11
合計(jì)
292,033 -263,902
492,451 -3,970
540,957 -3,624
合約:CF509  日期:2025-08-21
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨(代客) 7,855 -8,190 中糧期貨(代客) 18,680 -522 中糧期貨(代客) 22,167 -1,456
2 中信期貨(代客) 7,626 -3,971 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 10,542 -1 中信期貨(代客) 12,915 -1,428
3 中國(guó)國(guó)際(代客) 4,788 -3,282 國(guó)泰君安(代客) 9,698 -331 中國(guó)國(guó)際(代客) 12,791 -1,084
4 國(guó)泰君安(代客) 3,376 -5,144 融達(dá)期貨(代客) 5,742 -27 銀河期貨(代客) 8,947 -92
5 中糧期貨(代客) 3,090 1,006 東證期貨(代客) 5,496 -607 國(guó)泰君安(代客) 4,154 -121
6 永安期貨(代客) 2,276 1,240 中國(guó)國(guó)際(代客) 4,689 -3,700 永安期貨(代客) 2,819 -2,114
7 渤海期貨(代客) 2,137 -561 中信期貨(代客) 3,839 -128 方正中期(代客) 2,647 -59
8 國(guó)信期貨(代客) 1,455 -1,330 永安期貨(代客) 3,014 -68 國(guó)投期貨(代客) 2,626 -65
9 中輝期貨(代客) 1,287 -1,598 廣州期貨(代客) 2,863 -13 華安期貨(代客) 1,957 -19
10 南華期貨(代客) 1,189 165 招商期貨(代客) 2,228 -88 首創(chuàng)期貨(代客) 1,861 -41
11 招商期貨(代客) 919 -1,723 長(zhǎng)江期貨(代客) 2,165 -147 浙商期貨(代客) 1,754 -72
12 弘業(yè)期貨(代客) 878 473 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 1,797 -130 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 1,676 -27
13 華泰期貨(代客) 733 -1,837 銀河期貨(代客) 1,772 -45 東證期貨(代客) 1,543 -660
14 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 708 -1,363 中信建投(代客) 1,527 -9 中信建投(代客) 1,371 -47
15 中原期貨(代客) 700 251 弘業(yè)期貨(代客) 1,217 -604 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 1,028 -216
16 方正中期(代客) 562 -628 中泰期貨(代客) 1,125 -118 財(cái)信期貨(代客) 1,014 3
17 創(chuàng)元期貨(代客) 560 293 平安期貨(代客) 1,086 -18 建信期貨(代客) 905 -38
18 光大期貨(代客) 556 -192 華泰期貨(代客) 1,053 -21 華泰期貨(代客) 875 -82
19 興證期貨(代客) 547 -278 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 1,007 -334 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 865 -119
20 廣發(fā)期貨(代客) 401 -949 新湖期貨(代客) 860 -1 融達(dá)期貨(代客) 851 -57
合計(jì)
41,643 -27,618
80,400 -6,912
84,766 -7,794
合約:CF511    日期:2025-08-21
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨(代客) 9,577 -5,013 永安期貨(代客) 15,230 666 中信期貨(代客) 10,020 29
2 中信期貨(代客) 6,406 -2,297 中信期貨(代客) 9,309 -397 中糧期貨(代客) 9,209 198
3 招商期貨(代客) 3,232 91 東證期貨(代客) 8,438 224 永安期貨(代客) 8,442 506
4 銀河期貨(代客) 3,200 -3,282 中糧期貨(代客) 7,330 79 國(guó)投期貨(代客) 6,267 -30
5 永安期貨(代客) 2,914 116 華泰期貨(代客) 6,377 -276 華泰期貨(代客) 5,925 -31
6 華泰期貨(代客) 2,225 -1,014 國(guó)投期貨(代客) 6,044 2 東證期貨(代客) 5,702 -93
7 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 2,185 -1,140 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 5,348 -21 招商期貨(代客) 5,215 -61
8 浙商期貨(代客) 1,992 129 招商期貨(代客) 5,086 39 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 5,094 -24
9 金瑞期貨(代客) 1,774 -1,119 浙商期貨(代客) 4,522 2 國(guó)泰君安(代客) 4,915 -26
10 弘業(yè)期貨(代客) 1,595 -297 中信建投(代客) 4,233 22 中信建投(代客) 4,903 -12
11 南華期貨(代客) 1,577 -981 南華期貨(代客) 4,198 -3 浙商期貨(代客) 4,532 -4
12 國(guó)投期貨(代客) 1,546 -1,912 弘業(yè)期貨(代客) 4,109 0 南華期貨(代客) 4,195 -4
13 首創(chuàng)期貨(代客) 1,282 1,023 錦泰期貨(代客) 4,004 6 弘業(yè)期貨(代客) 4,102 -1
14 中輝期貨(代客) 1,276 1,111 中金期貨(代客) 1,650 0 錦泰期貨(代客) 3,998 0
15 中原期貨(代客) 961 -62 國(guó)泰君安(代客) 1,252 15 廣州期貨(代客) 1,902 -1
16 錦泰期貨(代客) 928 -892 海通期貨(代客) 1,087 111 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 1,213 7
17 中信建投(代客) 580 -316 中輝期貨(代客) 1,069 0 中輝期貨(代客) 1,028 0
18 中糧期貨(代客) 375 -110 銀河期貨(代客) 847 7 國(guó)信期貨(代客) 955 4
19 廣州期貨(代客) 306 60 寧證期貨(代客) 738 0 混沌天成期貨(代客) 881 0
20 國(guó)泰君安(代客) 273 -252 海證期貨(代客) 710 -8 融達(dá)期貨(代客) 811 -5
合計(jì)
44,204 -16,157
91,581 468
89,309 452
合約:CF601    日期:2025-08-21
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨(代客) 51,967 -28,343 中信期貨(代客) 76,518 817 中信期貨(代客) 47,874 -136
2 國(guó)泰君安(代客) 35,716 -46,110 國(guó)泰君安(代客) 49,968 648 中糧期貨(代客) 39,298 990
3 東證期貨(代客) 26,445 -28,340 永安期貨(代客) 17,391 90 永安期貨(代客) 36,639 16
4 南華期貨(代客) 12,012 -4,348 銀河期貨(代客) 16,835 1,634 國(guó)泰君安(代客) 32,578 622
5 新湖期貨(代客) 11,151 -7,139 中糧期貨(代客) 16,639 334 銀河期貨(代客) 27,282 -107
6 銀河期貨(代客) 10,271 -7,756 中金期貨(代客) 16,566 -51 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 23,925 233
7 華聞期貨(代客) 8,406 -7,546 東證期貨(代客) 14,730 -1,611 中國(guó)國(guó)際(代客) 18,706 -1,577
8 招商期貨(代客) 8,290 -4,180 廣州期貨(代客) 13,458 455 國(guó)投期貨(代客) 18,562 459
9 華泰期貨(代客) 5,350 -7,556 國(guó)投期貨(代客) 10,478 2 東證期貨(代客) 15,138 -304
10 海通期貨(代客) 5,300 -7,531 中國(guó)國(guó)際(代客) 9,737 -33 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 12,587 274
11 中信建投(代客) 4,263 -4,567 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 8,833 27 金瑞期貨(代客) 12,168 -7
12 中輝期貨(代客) 4,185 -769 華泰期貨(代客) 8,662 -352 浙商期貨(代客) 11,627 1,147
13 宏源期貨(代客) 3,910 -3,091 融達(dá)期貨(代客) 8,564 -222 華泰期貨(代客) 9,551 -192
14 中糧期貨(代客) 3,886 -8,628 中金財(cái)富(代客) 8,012 -323 融達(dá)期貨(代客) 9,329 5
15 國(guó)信期貨(代客) 3,878 -4,611 金石期貨(代客) 7,976 -815 物產(chǎn)中大(代客) 8,937 26
16 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 3,431 -21,536 廣發(fā)期貨(代客) 7,730 258 國(guó)新國(guó)證期貨(代客) 8,876 11
17 中泰期貨(代客) 3,378 -2,523 光大期貨(代客) 7,720 -14 格林大華期貨(代客) 7,021 -25
18 興證期貨(代客) 3,358 -209 興證期貨(代客) 7,446 1,946 西部期貨(代客) 6,837 -46
19 永安期貨(代客) 3,290 -2,542 物產(chǎn)中大(代客) 7,442 8 五礦期貨(代客) 6,675 -41
20 方正中期(代客) 3,216 -2,633 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 6,770 424 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 5,725 224
合計(jì)
211,703 -199,958
321,475 3,222
359,335 1,572
合約:CF605    日期:2025-08-21
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨(代客) 2,541 -6,109 中信期貨(代客) 4,907 43 國(guó)泰君安(代客) 17,781 381
2 招商期貨(代客) 1,221 -4,140 浙商期貨(代客) 4,765 -1 銀河期貨(代客) 4,918 -18
3 東證期貨(代客) 1,067 -2,831 大地期貨(代客) 4,559 3 建信期貨(代客) 3,876 0
4 中輝期貨(代客) 713 625 招商期貨(代客) 4,386 13 廣發(fā)期貨(代客) 2,777 84
5 國(guó)泰君安(代客) 636 -1,000 國(guó)泰君安(代客) 3,888 23 中信期貨(代客) 2,333 38
6 中原期貨(代客) 566 479 廣發(fā)期貨(代客) 2,497 141 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 2,050 -4
7 佛山金控(代客) 402 194 東吳期貨(代客) 2,208 2 混沌天成期貨(代客) 2,000 0
8 南華期貨(代客) 352 -650 民生期貨(代客) 1,336 4 中信建投(代客) 1,673 -1
9 中糧期貨(代客) 324 -975 華聞期貨(代客) 1,278 2 廣州期貨(代客) 1,547 -1
10 廣發(fā)期貨(代客) 321 -281 融達(dá)期貨(代客) 1,261 3 華聞期貨(代客) 1,203 0
11 國(guó)信期貨(代客) 315 -1,159 中糧期貨(代客) 1,251 39 新湖期貨(代客) 1,069 0
12 華西期貨(代客) 220 -137 宏源期貨(代客) 1,241 3 招商期貨(代客) 1,018 -38
13 金石期貨(代客) 200 200 大越期貨(代客) 1,198 0 中糧期貨(代客) 860 5
14 華泰期貨(代客) 191 -582 華創(chuàng)期貨(代客) 1,061 0 財(cái)信期貨(代客) 843 150
15 財(cái)信期貨(代客) 150 144 方正中期(代客) 1,047 6 東證期貨(代客) 822 -34
16 興證期貨(代客) 135 -102 西部期貨(代客) 1,031 0 華西期貨(代客) 679 68
17 銀河期貨(代客) 133 -873 銀河期貨(代客) 1,000 15 中金財(cái)富(代客) 600 0
18 國(guó)元期貨(代客) 129 70 中輝期貨(代客) 753 95 中泰期貨(代客) 498 0
19 永安期貨(代客) 128 71 東方財(cái)富(代客) 662 15 華泰期貨(代客) 496 35
20 冠通期貨(代客) 125 -317 華泰期貨(代客) 579 44 海證期貨(代客) 467 0
合計(jì)
9,869 -17,373
40,908 450
47,510 665


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲