国产色无码精品视频国产-久久精品这里热有精品-国产成人无码av在线播放dvd-亚洲午夜久久久久久久久电影网

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20250825棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2025年08月25日16:04 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-08-25
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨(代客) 92,418 17,336 中信期貨(代客) 96,646 998 中糧期貨(代客) 73,145 2,470
2 東證期貨(代客) 82,204 29,938 國(guó)泰君安(代客) 64,990 20 中信期貨(代客) 71,763 982
3 國(guó)泰君安(代客) 70,384 14,116 中糧期貨(代客) 44,413 1,271 國(guó)泰君安(代客) 56,053 -2,426
4 招商期貨(代客) 26,244 10,953 永安期貨(代客) 35,314 -557 永安期貨(代客) 45,846 -450
5 南華期貨(代客) 22,689 10,353 東證期貨(代客) 28,473 539 銀河期貨(代客) 42,350 433
6 中糧期貨(代客) 21,367 13,367 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 19,989 -5,006 中國(guó)國(guó)際(代客) 34,567 3,182
7 銀河期貨(代客) 19,360 8,092 銀河期貨(代客) 19,933 -411 國(guó)投期貨(代客) 26,095 -549
8 新湖期貨(代客) 14,485 8,056 中金期貨(代客) 18,032 -179 東證期貨(代客) 25,325 1,417
9 中信建投(代客) 14,096 5,925 國(guó)投期貨(代客) 16,870 114 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 25,160 -107
10 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 14,068 8,469 華泰期貨(代客) 16,106 -289 浙商期貨(代客) 17,813 -52
11 中輝期貨(代客) 13,044 5,357 融達(dá)期貨(代客) 15,551 13 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 17,651 493
12 華泰期貨(代客) 13,024 4,097 廣州期貨(代客) 15,001 -1,301 華泰期貨(代客) 16,117 -781
13 永安期貨(代客) 10,629 1,473 招商期貨(代客) 14,722 -170 金瑞期貨(代客) 12,457 8
14 國(guó)信期貨(代客) 10,214 4,569 浙商期貨(代客) 13,138 266 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 11,520 -1,548
15 華聞期貨(代客) 9,942 -6,417 中信建投(代客) 12,895 278 招商期貨(代客) 11,474 -420
16 平安期貨(代客) 9,806 5,719 廣發(fā)期貨(代客) 11,165 540 融達(dá)期貨(代客) 11,242 -81
17 廣發(fā)期貨(代客) 9,652 5,898 中國(guó)國(guó)際(代客) 11,011 54 中信建投(代客) 11,165 -476
18 方正中期(代客) 8,280 3,821 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 10,449 438 物產(chǎn)中大(代客) 9,623 145
19 海通期貨(代客) 8,068 1,821 金石期貨(代客) 9,615 461 廣發(fā)期貨(代客) 9,482 530
20 中泰期貨(代客) 7,788 5,265 中金財(cái)富(代客) 9,139 434 南華期貨(代客) 9,148 502
合計(jì)
477,762 158,208
483,452 -2,487
537,996 3,272
合約:CF509  日期:2025-08-25
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨(代客) 16,075 5,565 中糧期貨(代客) 17,058 -939 中糧期貨(代客) 15,516 -5,164
2 中信期貨(代客) 10,587 758 國(guó)泰君安(代客) 9,073 -354 中國(guó)國(guó)際(代客) 12,579 -191
3 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 7,054 6,954 融達(dá)期貨(代客) 5,249 14 中信期貨(代客) 8,471 -1,069
4 中糧期貨(代客) 6,387 3,783 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 5,171 -5,357 銀河期貨(代客) 8,099 -536
5 國(guó)泰君安(代客) 5,253 1,222 東證期貨(代客) 3,432 -749 國(guó)泰君安(代客) 2,545 -1,269
6 渤海期貨(代客) 2,176 342 中信期貨(代客) 2,907 -1,058 華安期貨(代客) 1,859 -97
7 國(guó)信期貨(代客) 1,916 662 永安期貨(代客) 1,825 -890 首創(chuàng)期貨(代客) 1,704 -157
8 中輝期貨(代客) 1,668 -168 長(zhǎng)江期貨(代客) 1,736 -147 方正中期(代客) 1,464 -1,173
9 方正中期(代客) 1,640 1,608 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 1,716 -81 浙商期貨(代客) 1,456 -196
10 銀河期貨(代客) 1,486 591 招商期貨(代客) 1,669 -498 國(guó)投期貨(代客) 1,248 -347
11 廣州期貨(代客) 1,456 689 銀河期貨(代客) 1,643 -60 永安期貨(代客) 1,219 -225
12 永安期貨(代客) 1,355 -365 中信建投(代客) 1,382 -132 中信建投(代客) 1,140 -167
13 南華期貨(代客) 1,121 273 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 1,211 -395 財(cái)信期貨(代客) 996 -6
14 招商期貨(代客) 969 293 弘業(yè)期貨(代客) 1,128 7 東證期貨(代客) 988 -572
15 華泰期貨(代客) 878 405 中泰期貨(代客) 970 -104 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 949 -52
16 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 867 -593 新湖期貨(代客) 839 -11 融達(dá)期貨(代客) 642 -200
17 融達(dá)期貨(代客) 782 218 廣州期貨(代客) 816 -1,388 東海期貨(代客) 556 -161
18 中國(guó)國(guó)際(代客) 760 -3,266 中國(guó)國(guó)際(代客) 665 -27 物產(chǎn)中大(代客) 499 0
19 廣發(fā)期貨(代客) 640 365 金石期貨(代客) 640 -103 廣發(fā)期貨(代客) 473 -243
20 創(chuàng)元期貨(代客) 601 400 廣發(fā)期貨(代客) 618 -49 華泰期貨(代客) 435 -142
合計(jì)
63,671 19,736
59,748 -12,321
62,838 -11,967
合約:CF511    日期:2025-08-25
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨(代客) 11,831 1,406 永安期貨(代客) 14,993 143 中糧期貨(代客) 10,141 751
2 招商期貨(代客) 9,123 4,288 中信期貨(代客) 9,329 63 中信期貨(代客) 9,726 -287
3 中信期貨(代客) 8,168 1,444 東證期貨(代客) 8,731 262 永安期貨(代客) 8,235 161
4 中信建投(代客) 5,814 2,646 中糧期貨(代客) 7,645 384 國(guó)投期貨(代客) 6,239 48
5 永安期貨(代客) 3,410 382 國(guó)投期貨(代客) 6,050 -43 東證期貨(代客) 5,827 61
6 南華期貨(代客) 3,355 1,187 華泰期貨(代客) 5,426 -886 招商期貨(代客) 5,260 -63
7 銀河期貨(代客) 3,104 686 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 5,339 -33 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 5,122 -1
8 華泰期貨(代客) 3,058 628 招商期貨(代客) 5,129 -60 華泰期貨(代客) 5,056 -926
9 中輝期貨(代客) 3,015 1,601 浙商期貨(代客) 4,469 -43 中信建投(代客) 4,988 -17
10 弘業(yè)期貨(代客) 2,413 566 中信建投(代客) 4,446 41 國(guó)泰君安(代客) 4,810 6
11 國(guó)投期貨(代客) 2,075 658 南華期貨(代客) 4,241 28 浙商期貨(代客) 4,527 -1
12 中糧期貨(代客) 1,715 1,335 弘業(yè)期貨(代客) 4,112 3 南華期貨(代客) 4,243 27
13 首創(chuàng)期貨(代客) 1,590 680 錦泰期貨(代客) 4,006 -6 弘業(yè)期貨(代客) 4,101 0
14 浙商期貨(代客) 1,534 -130 中金期貨(代客) 1,463 -187 錦泰期貨(代客) 3,992 -2
15 國(guó)信期貨(代客) 1,453 868 中輝期貨(代客) 1,227 150 廣州期貨(代客) 1,902 0
16 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 1,348 -497 國(guó)泰君安(代客) 1,209 -125 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 1,188 -1
17 錦泰期貨(代客) 1,254 120 海通期貨(代客) 1,098 -71 中輝期貨(代客) 1,077 51
18 金瑞期貨(代客) 1,142 -179 銀河期貨(代客) 1,038 84 國(guó)信期貨(代客) 904 -35
19 國(guó)泰君安(代客) 937 562 海證期貨(代客) 642 -5 混沌天成期貨(代客) 880 -1
20 興證期貨(代客) 521 263 長(zhǎng)江期貨(代客) 504 6 融達(dá)期貨(代客) 872 89
合計(jì)
66,860 18,514
91,097 -295
89,090 -140
合約:CF601    日期:2025-08-25
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨(代客) 70,559 14,681 中信期貨(代客) 79,614 2,119 中信期貨(代客) 51,143 2,248
2 國(guó)泰君安(代客) 63,419 12,070 國(guó)泰君安(代客) 50,657 498 中糧期貨(代客) 46,620 6,871
3 東證期貨(代客) 52,828 22,453 中糧期貨(代客) 18,413 1,819 永安期貨(代客) 36,328 -386
4 南華期貨(代客) 17,608 8,619 永安期貨(代客) 17,902 204 國(guó)泰君安(代客) 31,169 -863
5 銀河期貨(代客) 14,541 6,710 中金期貨(代客) 16,568 8 銀河期貨(代客) 28,588 1,041
6 新湖期貨(代客) 14,312 7,943 銀河期貨(代客) 16,109 -466 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 24,158 224
7 招商期貨(代客) 13,677 5,228 東證期貨(代客) 15,702 1,023 中國(guó)國(guó)際(代客) 21,822 3,373
8 中糧期貨(代客) 12,836 8,028 廣州期貨(代客) 13,474 -139 國(guó)投期貨(代客) 18,307 -230
9 平安期貨(代客) 9,619 6,319 國(guó)投期貨(代客) 10,562 209 東證期貨(代客) 17,659 1,961
10 華聞期貨(代客) 9,246 -6,898 華泰期貨(代客) 9,969 1,232 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 13,791 819
11 華泰期貨(代客) 8,645 3,431 中國(guó)國(guó)際(代客) 9,781 66 金瑞期貨(代客) 12,233 4
12 廣發(fā)期貨(代客) 8,300 5,413 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 9,144 407 浙商期貨(代客) 11,732 74
13 中信建投(代客) 7,673 2,851 金石期貨(代客) 8,746 564 華泰期貨(代客) 9,787 279
14 海通期貨(代客) 7,458 1,566 融達(dá)期貨(代客) 8,720 42 融達(dá)期貨(代客) 9,405 30
15 中輝期貨(代客) 7,225 3,167 中金財(cái)富(代客) 8,719 520 物產(chǎn)中大(代客) 9,031 149
16 中泰期貨(代客) 6,772 4,601 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 8,156 520 國(guó)新國(guó)證期貨(代客) 8,859 -14
17 興證期貨(代客) 6,648 3,653 光大期貨(代客) 8,080 289 格林大華期貨(代客) 6,992 -11
18 方正中期(代客) 6,459 2,176 廣發(fā)期貨(代客) 7,720 492 西部期貨(代客) 6,788 -56
19 國(guó)信期貨(代客) 6,107 2,586 物產(chǎn)中大(代客) 7,355 -84 五礦期貨(代客) 6,773 491
20 永安期貨(代客) 5,752 1,438 海通期貨(代客) 7,322 192 廣發(fā)期貨(代客) 6,207 622
合計(jì)
349,684 116,035
332,713 9,515
377,392 16,626
合約:CF605    日期:2025-08-25
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨(代客) 3,036 441 中信期貨(代客) 4,769 -125 國(guó)泰君安(代客) 17,526 -300
2 招商期貨(代客) 2,285 998 浙商期貨(代客) 4,765 -3 銀河期貨(代客) 4,927 0
3 東證期貨(代客) 1,386 481 招商期貨(代客) 4,494 111 建信期貨(代客) 3,500 -396
4 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 1,335 1,074 大地期貨(代客) 4,446 5 廣發(fā)期貨(代客) 2,740 172
5 中輝期貨(代客) 1,135 758 國(guó)泰君安(代客) 3,882 10 中信期貨(代客) 2,414 89
6 國(guó)泰君安(代客) 734 251 廣發(fā)期貨(代客) 2,691 96 中信建投(代客) 1,676 14
7 國(guó)信期貨(代客) 650 428 東吳期貨(代客) 2,202 11 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 1,623 -273
8 南華期貨(代客) 605 274 融達(dá)期貨(代客) 1,519 -43 廣州期貨(代客) 1,548 1
9 廣發(fā)期貨(代客) 562 39 民生期貨(代客) 1,334 0 混沌天成期貨(代客) 1,514 0
10 中原期貨(代客) 509 -53 中糧期貨(代客) 1,294 7 華聞期貨(代客) 1,200 0
11 華安期貨(代客) 434 252 華聞期貨(代客) 1,289 6 招商期貨(代客) 1,096 92
12 首創(chuàng)期貨(代客) 430 430 宏源期貨(代客) 1,237 -21 新湖期貨(代客) 1,069 0
13 中糧期貨(代客) 428 220 方正中期(代客) 1,032 -14 創(chuàng)元期貨(代客) 1,018 180
14 建信期貨(代客) 412 388 西部期貨(代客) 1,030 -1 中糧期貨(代客) 867 11
15 華泰期貨(代客) 388 -422 銀河期貨(代客) 1,025 29 財(cái)信期貨(代客) 843 0
16 弘業(yè)期貨(代客) 374 347 大越期貨(代客) 993 -205 華泰期貨(代客) 839 25
17 創(chuàng)元期貨(代客) 271 -183 華創(chuàng)期貨(代客) 959 -102 東證期貨(代客) 789 -41
18 中信建投(代客) 238 159 中輝期貨(代客) 751 17 華西期貨(代客) 679 0
19 銀河期貨(代客) 225 102 東方財(cái)富(代客) 667 4 中金財(cái)富(代客) 600 0
20 大越期貨(代客) 205 205 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 575 0 中泰期貨(代客) 504 1
合計(jì)
15,642 6,189
40,954 -218
46,972 -425


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲