国产色无码精品视频国产-久久精品这里热有精品-国产成人无码av在线播放dvd-亚洲午夜久久久久久久久电影网

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250826棉花期貨持倉排名表

|
2025年08月26日16:36 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-08-26
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 64,113 -28,305 中信期貨(代客) 96,759 113 中糧期貨(代客) 73,229 84
2 東證期貨(代客) 54,551 -27,653 國泰君安(代客) 62,667 -2,323 中信期貨(代客) 71,069 -694
3 國泰君安(代客) 35,727 -34,657 中糧期貨(代客) 41,181 -3,232 國泰君安(代客) 55,219 -834
4 招商期貨(代客) 21,480 -4,764 永安期貨(代客) 35,006 -308 永安期貨(代客) 45,507 -339
5 銀河期貨(代客) 13,350 -6,010 東證期貨(代客) 27,253 -1,220 銀河期貨(代客) 41,612 -738
6 中糧期貨(代客) 12,004 -9,363 銀河期貨(代客) 20,559 626 中國國際(代客) 31,607 -2,960
7 華聞期貨(代客) 11,821 1,879 申銀萬國(代客) 18,375 -1,614 東證期貨(代客) 27,168 1,843
8 新湖期貨(代客) 10,556 -3,929 中金期貨(代客) 18,062 30 國貿(mào)期貨(代客) 25,485 325
9 南華期貨(代客) 10,478 -12,211 廣州期貨(代客) 17,126 2,125 國投期貨(代客) 25,332 -763
10 申銀萬國(代客) 9,695 -4,373 國投期貨(代客) 16,970 100 國聯(lián)期貨(代客) 17,659 8
11 華泰期貨(代客) 8,831 -4,193 招商期貨(代客) 14,956 234 浙商期貨(代客) 16,610 -1,203
12 永安期貨(代客) 7,735 -2,894 華泰期貨(代客) 14,660 -1,446 華泰期貨(代客) 15,192 -925
13 中信建投(代客) 7,260 -6,836 融達(dá)期貨(代客) 14,118 -1,433 申銀萬國(代客) 12,359 839
14 廣州期貨(代客) 7,213 2,773 浙商期貨(代客) 13,747 609 招商期貨(代客) 12,052 578
15 方正中期(代客) 6,692 -1,588 中信建投(代客) 13,016 121 金瑞期貨(代客) 12,020 -437
16 中輝期貨(代客) 6,131 -6,913 廣發(fā)期貨(代客) 11,273 108 融達(dá)期貨(代客) 11,167 -75
17 浙商期貨(代客) 6,100 1,276 中國國際(代客) 10,992 -19 中信建投(代客) 10,924 -241
18 國信期貨(代客) 5,638 -4,576 金石期貨(代客) 9,609 -6 南華期貨(代客) 9,402 254
19 國貿(mào)期貨(代客) 5,175 -200 中金財富(代客) 9,274 135 廣發(fā)期貨(代客) 9,319 -163
20 海通期貨(代客) 5,111 -2,957 弘業(yè)期貨(代客) 9,078 18 物產(chǎn)中大(代客) 9,316 -307
合計
309,661 -155,494
474,681 -7,382
532,248 -5,748
合約:CF509  日期:2025-08-26
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 7,698 -2,889 中糧期貨(代客) 13,881 -3,177 中糧期貨(代客) 12,705 -2,811
2 東證期貨(代客) 6,270 -9,805 國泰君安(代客) 7,626 -1,447 中國國際(代客) 9,534 -3,045
3 中糧期貨(代客) 6,092 -295 融達(dá)期貨(代客) 4,003 -1,246 中信期貨(代客) 7,297 -1,174
4 國泰君安(代客) 3,240 -2,013 申銀萬國(代客) 3,654 -1,517 銀河期貨(代客) 6,850 -1,249
5 中國國際(代客) 3,059 2,299 東證期貨(代客) 3,109 -323 國泰君安(代客) 2,212 -333
6 銀河期貨(代客) 2,089 603 中信期貨(代客) 1,889 -1,018 華安期貨(代客) 1,635 -224
7 申銀萬國(代客) 1,709 -5,345 長江期貨(代客) 1,724 -12 首創(chuàng)期貨(代客) 1,616 -88
8 融達(dá)期貨(代客) 1,442 660 國貿(mào)期貨(代客) 1,716 0 浙商期貨(代客) 1,340 -116
9 方正中期(代客) 1,147 -493 永安期貨(代客) 1,607 -218 中信建投(代客) 1,074 -66
10 國信期貨(代客) 938 -978 招商期貨(代客) 1,595 -74 國投期貨(代客) 955 -293
11 國聯(lián)期貨(代客) 893 26 中信建投(代客) 1,131 -251 財信期貨(代客) 955 -41
12 中泰期貨(代客) 876 514 銀河期貨(代客) 1,119 -524 永安期貨(代客) 937 -282
13 永安期貨(代客) 736 -619 弘業(yè)期貨(代客) 1,116 -12 國聯(lián)期貨(代客) 877 -72
14 金瑞期貨(代客) 593 58 新湖期貨(代客) 818 -21 融達(dá)期貨(代客) 608 -34
15 廣發(fā)期貨(代客) 542 -98 廣州期貨(代客) 720 -96 東證期貨(代客) 577 -411
16 招商期貨(代客) 468 -501 國聯(lián)期貨(代客) 696 -515 申銀萬國(代客) 443 128
17 華安期貨(代客) 460 222 中國國際(代客) 663 -2 華泰期貨(代客) 428 -7
18 中信建投(代客) 411 56 金石期貨(代客) 603 -37 方正中期(代客) 404 -1,060
19 華聞期貨(代客) 405 27 廣發(fā)期貨(代客) 529 -89 廣發(fā)期貨(代客) 390 -83
20 創(chuàng)元期貨(代客) 390 -211 財達(dá)期貨(代客) 524 -7 國海良時(代客) 385 0
合計
39,458 -18,782
48,723 -10,586
51,222 -11,261
合約:CF511    日期:2025-08-26
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 9,288 -2,543 永安期貨(代客) 14,766 -227 中糧期貨(代客) 10,225 84
2 招商期貨(代客) 8,573 -550 中信期貨(代客) 9,194 -135 中信期貨(代客) 9,697 -29
3 中信期貨(代客) 4,830 -3,338 東證期貨(代客) 8,773 42 永安期貨(代客) 8,103 -132
4 永安期貨(代客) 3,193 -217 中糧期貨(代客) 7,647 2 國投期貨(代客) 6,237 -2
5 華泰期貨(代客) 3,078 20 國投期貨(代客) 6,050 0 東證期貨(代客) 5,969 142
6 中輝期貨(代客) 2,511 -504 招商期貨(代客) 5,346 217 招商期貨(代客) 5,568 308
7 南華期貨(代客) 2,332 -1,023 申銀萬國(代客) 5,343 4 申銀萬國(代客) 5,241 119
8 中信建投(代客) 2,314 -3,500 浙商期貨(代客) 4,472 3 中信建投(代客) 4,989 1
9 銀河期貨(代客) 1,779 -1,325 中信建投(代客) 4,447 1 國泰君安(代客) 4,800 -10
10 弘業(yè)期貨(代客) 1,625 -788 南華期貨(代客) 4,221 -20 浙商期貨(代客) 4,525 -2
11 首創(chuàng)期貨(代客) 1,608 18 華泰期貨(代客) 4,161 -1,265 南華期貨(代客) 4,269 26
12 浙商期貨(代客) 1,471 -63 弘業(yè)期貨(代客) 4,111 -1 弘業(yè)期貨(代客) 4,101 0
13 錦泰期貨(代客) 1,336 82 錦泰期貨(代客) 4,004 -2 錦泰期貨(代客) 3,992 0
14 國投期貨(代客) 1,134 -941 中金期貨(代客) 1,463 0 華泰期貨(代客) 3,879 -1,177
15 廣州期貨(代客) 1,028 566 國泰君安(代客) 1,346 137 國聯(lián)期貨(代客) 1,189 1
16 國信期貨(代客) 1,010 -443 中輝期貨(代客) 1,343 116 中輝期貨(代客) 1,136 59
17 申銀萬國(代客) 993 -355 銀河期貨(代客) 1,048 10 廣州期貨(代客) 1,003 -899
18 渤海期貨(代客) 895 867 海通期貨(代客) 1,004 -94 國信期貨(代客) 897 -7
19 國泰君安(代客) 563 -374 海證期貨(代客) 661 19 混沌天成期貨(代客) 880 0
20 金瑞期貨(代客) 514 -628 長江期貨(代客) 504 0 融達(dá)期貨(代客) 822 -50
合計
50,075 -15,039
89,904 -1,193
87,522 -1,568
合約:CF601    日期:2025-08-26
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 48,423 -22,136 中信期貨(代客) 80,459 845 中信期貨(代客) 51,449 306
2 東證期貨(代客) 37,230 -15,598 國泰君安(代客) 49,474 -1,183 中糧期貨(代客) 49,378 2,758
3 國泰君安(代客) 31,454 -31,965 中糧期貨(代客) 18,318 -95 永安期貨(代客) 36,201 -127
4 華聞期貨(代客) 10,949 1,703 永安期貨(代客) 18,040 138 國泰君安(代客) 30,676 -493
5 招商期貨(代客) 10,865 -2,812 銀河期貨(代客) 17,195 1,086 銀河期貨(代客) 29,038 450
6 新湖期貨(代客) 10,412 -3,900 中金期貨(代客) 16,598 30 國貿(mào)期貨(代客) 24,632 474
7 銀河期貨(代客) 9,170 -5,371 廣州期貨(代客) 15,715 2,241 中國國際(代客) 21,907 85
8 南華期貨(代客) 7,656 -9,952 東證期貨(代客) 14,740 -962 東證期貨(代客) 19,365 1,706
9 申銀萬國(代客) 6,923 1,342 國投期貨(代客) 10,664 102 國投期貨(代客) 17,839 -468
10 廣州期貨(代客) 5,871 3,362 華泰期貨(代客) 9,770 -199 國聯(lián)期貨(代客) 14,700 909
11 方正中期(代客) 5,433 -1,026 中國國際(代客) 9,756 -25 金瑞期貨(代客) 11,919 -314
12 中糧期貨(代客) 5,409 -7,427 中金財富(代客) 9,059 340 華泰期貨(代客) 10,074 287
13 華泰期貨(代客) 5,262 -3,383 申銀萬國(代客) 9,031 -113 浙商期貨(代客) 10,055 -1,677
14 國貿(mào)期貨(代客) 5,022 144 金石期貨(代客) 8,776 30 融達(dá)期貨(代客) 9,414 9
15 金石期貨(代客) 4,892 -321 光大期貨(代客) 8,599 519 物產(chǎn)中大(代客) 9,086 55
16 海通期貨(代客) 4,546 -2,912 融達(dá)期貨(代客) 8,543 -177 國新國證期貨(代客) 8,859 0
17 中信建投(代客) 4,405 -3,268 廣發(fā)期貨(代客) 7,875 155 格林大華期貨(代客) 6,951 -41
18 浙商期貨(代客) 3,796 891 物產(chǎn)中大(代客) 7,342 -13 五礦期貨(代客) 6,951 178
19 東海期貨(代客) 3,726 796 中信建投(代客) 6,965 354 西部期貨(代客) 6,806 18
20 永安期貨(代客) 3,597 -2,155 國貿(mào)期貨(代客) 6,580 -1,576 申銀萬國(代客) 6,409 592
合計
225,041 -103,988
333,499 1,497
381,709 4,707
合約:CF605    日期:2025-08-26
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 3,132 96 中信期貨(代客) 5,188 419 國泰君安(代客) 17,528 2
2 東證期貨(代客) 1,663 277 浙商期貨(代客) 4,819 54 銀河期貨(代客) 4,943 16
3 招商期貨(代客) 1,536 -749 招商期貨(代客) 4,514 20 建信期貨(代客) 3,502 2
4 國聯(lián)期貨(代客) 1,176 -159 大地期貨(代客) 4,460 14 廣發(fā)期貨(代客) 2,751 11
5 浙商期貨(代客) 686 558 國泰君安(代客) 4,053 171 中信期貨(代客) 2,621 207
6 混沌天成期貨(代客) 614 610 廣發(fā)期貨(代客) 2,715 24 中信建投(代客) 1,675 -1
7 南華期貨(代客) 463 -142 東吳期貨(代客) 2,130 -72 廣州期貨(代客) 1,540 -8
8 國泰君安(代客) 447 -287 融達(dá)期貨(代客) 1,509 -10 華聞期貨(代客) 1,200 0
9 華安期貨(代客) 430 -4 民生期貨(代客) 1,352 18 東證期貨(代客) 1,182 393
10 中糧期貨(代客) 356 -72 中糧期貨(代客) 1,332 38 招商期貨(代客) 1,126 30
11 國元期貨(代客) 333 269 華聞期貨(代客) 1,304 15 新湖期貨(代客) 1,069 0
12 銀河期貨(代客) 312 87 宏源期貨(代客) 1,239 2 創(chuàng)元期貨(代客) 1,019 1
13 華泰期貨(代客) 310 -78 銀河期貨(代客) 1,079 54 中糧期貨(代客) 921 54
14 華創(chuàng)期貨(代客) 300 197 西部期貨(代客) 1,052 22 混沌天成期貨(代客) 900 -614
15 國信期貨(代客) 213 -437 方正中期(代客) 1,045 13 財信期貨(代客) 843 0
16 永安期貨(代客) 209 122 大越期貨(代客) 998 5 華泰期貨(代客) 811 -28
17 東吳期貨(代客) 136 50 中輝期貨(代客) 791 40 國聯(lián)期貨(代客) 793 -830
18 中信建投(代客) 127 -111 華創(chuàng)期貨(代客) 659 -300 浙商期貨(代客) 687 592
19 廣發(fā)期貨(代客) 117 -445 東方財富(代客) 596 -71 華西期貨(代客) 679 0
20 廣州期貨(代客) 103 90 東證期貨(代客) 587 18 華安期貨(代客) 608 401
合計
12,663 -128
41,422 474
46,398 228


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲