国产色无码精品视频国产-久久精品这里热有精品-国产成人无码av在线播放dvd-亚洲午夜久久久久久久久电影网

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250902棉花期貨持倉排名表

|
2025年09月02日16:20 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-09-02
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 92,073 -84,352 中信期貨(代客) 84,453 -20 中信期貨(代客) 77,831 -909
2 中信期貨(代客) 84,717 -73,812 國泰君安(代客) 60,982 123 中糧期貨(代客) 65,509 -1,280
3 東證期貨(代客) 67,661 -61,366 永安期貨(代客) 38,142 -2,247 國泰君安(代客) 55,439 24
4 申銀萬國(代客) 26,984 -9,075 中糧期貨(代客) 32,307 -514 永安期貨(代客) 47,456 -439
5 招商期貨(代客) 24,301 -14,469 銀河期貨(代客) 32,114 803 銀河期貨(代客) 39,257 -339
6 華聞期貨(代客) 23,239 -8,123 東證期貨(代客) 27,319 -520 東證期貨(代客) 29,813 -2,655
7 中泰期貨(代客) 18,255 -5,943 華泰期貨(代客) 18,952 1,563 國貿(mào)期貨(代客) 25,732 804
8 新湖期貨(代客) 16,350 -7,672 廣州期貨(代客) 17,641 -258 國投期貨(代客) 23,566 -55
9 中輝期貨(代客) 15,153 -17,372 國投期貨(代客) 17,291 887 中國國際(代客) 22,160 -961
10 華泰期貨(代客) 15,073 -14,496 中金期貨(代客) 16,981 -28 華泰期貨(代客) 18,695 2,208
11 南華期貨(代客) 15,011 -13,880 申銀萬國(代客) 16,091 -349 浙商期貨(代客) 17,847 -196
12 浙商期貨(代客) 14,849 -1,560 招商期貨(代客) 14,381 -1,131 國聯(lián)期貨(代客) 16,955 46
13 銀河期貨(代客) 14,732 -14,645 浙商期貨(代客) 13,277 -75 中信建投(代客) 12,754 -260
14 廣發(fā)期貨(代客) 12,831 -2,147 中信建投(代客) 12,994 -2,065 申銀萬國(代客) 12,055 239
15 中糧期貨(代客) 12,648 -28,972 融達(dá)期貨(代客) 12,223 -256 招商期貨(代客) 11,215 -672
16 五礦期貨(代客) 11,627 -1,088 廣發(fā)期貨(代客) 12,089 -447 物產(chǎn)中大(代客) 9,434 125
17 中信建投(代客) 10,815 -12,385 中國國際(代客) 10,902 -1,977 國元期貨(代客) 9,286 1,081
18 國信期貨(代客) 10,145 -10,994 弘業(yè)期貨(代客) 10,285 1,167 南華期貨(代客) 9,282 415
19 國貿(mào)期貨(代客) 8,562 -5,037 海通期貨(代客) 9,602 334 一德期貨(代客) 8,728 32
20 海通期貨(代客) 8,509 -17,035 興證期貨(代客) 9,041 3,612 金瑞期貨(代客) 8,571 -20
合計(jì)
503,535 -404,423
467,067 -1,398
521,585 -2,812
合約:CF509  日期:2025-09-02
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中國國際(代客) 1,500 -632 國泰君安(代客) 5,089 98 中糧期貨(代客) 3,893 0
2 中糧期貨(代客) 1,197 -1,151 中糧期貨(代客) 2,398 -1,187 中信期貨(代客) 3,731 -40
3 東證期貨(代客) 687 613 融達(dá)期貨(代客) 947 -233 銀河期貨(代客) 1,734 -468
4 銀河期貨(代客) 468 -252 中信建投(代客) 805 -248 首創(chuàng)期貨(代客) 1,656 0
5 中信建投(代客) 258 17 長江期貨(代客) 700 0 廣州金控(代客) 573 0
6 融達(dá)期貨(代客) 233 -262 海證期貨(代客) 576 0 華安期貨(代客) 417 0
7 恒力期貨(代客) 197 165 廣州金控(代客) 573 0 國泰君安(代客) 380 56
8 國泰君安(代客) 158 -87 國聯(lián)期貨(代客) 440 0 中信建投(代客) 238 6
9 建信期貨(代客) 120 -512 華安期貨(代客) 387 55 國聯(lián)期貨(代客) 170 0
10 中信期貨(代客) 69 -93 中州期貨(代客) 239 12 華泰期貨(代客) 168 0
11 華安期貨(代客) 55 55 建信期貨(代客) 226 120 中國國際(代客) 136 -1,500
12 方正中期(代客) 40 36 華泰期貨(代客) 213 0 東證期貨(代客) 105 -24
13 國信期貨(代客) 20 20 中信期貨(代客) 201 -29 申銀萬國(代客) 96 0
14 國貿(mào)期貨(代客) 20 -8 永安期貨(代客) 120 0 建信期貨(代客) 50 0
15 平安期貨(代客) 20 12 國投期貨(代客) 98 -7 新湖期貨(代客) 37 0
16 齊盛期貨(代客) 16 16 申銀萬國(代客) 96 0 國投期貨(代客) 16 0
17 國聯(lián)期貨(代客) 16 -881 興證期貨(代客) 94 0 渤海期貨(代客) 8 0
18 中州期貨(代客) 12 -246 中國國際(代客) 72 0 中州期貨(代客) 8 0
19 華創(chuàng)期貨(代客) 8 -48 華創(chuàng)期貨(代客) 64 -8 財(cái)信期貨(代客) 8 0
20 一德期貨(代客) 8 8 東海期貨(代客) 48 0 興證期貨(代客) 8 0
合計(jì)
5,102 -3,230
13,386 -1,427
13,432 -1,970
合約:CF511    日期:2025-09-02
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 10,557 -13,702 永安期貨(代客) 16,913 -273 中糧期貨(代客) 12,910 -5
2 中信期貨(代客) 10,488 -4,541 東證期貨(代客) 10,747 -249 中信期貨(代客) 9,610 -27
3 國泰君安(代客) 4,566 -7,732 中信期貨(代客) 9,308 91 永安期貨(代客) 8,521 -159
4 招商期貨(代客) 4,365 -516 中糧期貨(代客) 6,755 150 東證期貨(代客) 8,287 -8
5 浙商期貨(代客) 3,159 -1,807 華泰期貨(代客) 6,181 1,236 浙商期貨(代客) 6,623 653
6 南華期貨(代客) 3,130 -261 浙商期貨(代客) 5,844 682 弘業(yè)期貨(代客) 5,831 1,059
7 國信期貨(代客) 3,126 254 弘業(yè)期貨(代客) 5,812 1,066 中信建投(代客) 5,792 -45
8 華泰期貨(代客) 3,022 -722 申銀萬國(代客) 5,277 -63 申銀萬國(代客) 5,698 17
9 五礦期貨(代客) 2,945 -68 招商期貨(代客) 5,198 -35 華泰期貨(代客) 5,514 1,224
10 中輝期貨(代客) 2,865 -2,409 中信建投(代客) 5,177 -104 國投期貨(代客) 5,345 63
11 中信建投(代客) 2,613 -149 國投期貨(代客) 5,025 19 招商期貨(代客) 5,253 8
12 銀河期貨(代客) 2,595 576 南華期貨(代客) 4,537 25 南華期貨(代客) 4,520 -51
13 中泰期貨(代客) 2,420 205 錦泰期貨(代客) 4,085 41 國泰君安(代客) 4,288 125
14 弘業(yè)期貨(代客) 2,125 -423 銀河期貨(代客) 2,294 153 錦泰期貨(代客) 4,037 61
15 申銀萬國(代客) 2,066 -154 中輝期貨(代客) 1,303 43 銀河期貨(代客) 1,523 420
16 永安期貨(代客) 1,248 -3,430 國元期貨(代客) 1,207 967 海證期貨(代客) 1,199 6
17 錦泰期貨(代客) 1,176 -2,282 海通期貨(代客) 1,060 13 國聯(lián)期貨(代客) 1,168 3
18 國元期貨(代客) 1,125 751 國泰君安(代客) 1,052 -121 中輝期貨(代客) 1,119 56
19 海通期貨(代客) 1,005 -1,267 海證期貨(代客) 883 20 混沌天成期貨(代客) 880 0
20 金信期貨(代客) 850 -1,594 中泰期貨(代客) 525 -33 中國國際(代客) 769 500
合計(jì)
65,446 -39,271
99,183 3,628
98,887 3,900
合約:CF601    日期:2025-09-02
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 86,546 -73,080 中信期貨(代客) 69,605 -109 中信期貨(代客) 61,134 -751
2 中信期貨(代客) 67,404 -63,396 國泰君安(代客) 50,190 -13 中糧期貨(代客) 48,347 -1,225
3 東證期貨(代客) 50,622 -45,192 銀河期貨(代客) 28,110 717 永安期貨(代客) 38,652 -230
4 申銀萬國(代客) 24,615 -8,730 永安期貨(代客) 20,399 -1,914 國泰君安(代客) 32,848 -215
5 華聞期貨(代客) 22,556 -6,901 中糧期貨(代客) 18,712 -450 銀河期貨(代客) 30,031 -612
6 新湖期貨(代客) 16,312 -7,533 廣州期貨(代客) 17,229 -226 國貿(mào)期貨(代客) 25,134 830
7 中泰期貨(代客) 14,908 -6,615 中金期貨(代客) 16,641 -28 中國國際(代客) 21,239 39
8 招商期貨(代客) 14,287 -10,759 東證期貨(代客) 15,429 599 東證期貨(代客) 19,759 -2,775
9 廣發(fā)期貨(代客) 12,571 -851 國投期貨(代客) 11,905 877 國投期貨(代客) 17,847 -115
10 華泰期貨(代客) 11,561 -11,937 華泰期貨(代客) 11,854 422 國聯(lián)期貨(代客) 15,159 437
11 南華期貨(代客) 11,354 -13,059 中國國際(代客) 10,234 -1,968 華泰期貨(代客) 11,378 997
12 浙商期貨(代客) 10,905 892 申銀萬國(代客) 10,174 -282 浙商期貨(代客) 9,762 -880
13 銀河期貨(代客) 10,869 -14,741 融達(dá)期貨(代客) 9,635 89 物產(chǎn)中大(代客) 9,196 76
14 中糧期貨(代客) 10,073 -25,358 廣發(fā)期貨(代客) 8,986 -431 一德期貨(代客) 8,728 32
15 中輝期貨(代客) 8,763 -12,760 金石期貨(代客) 8,694 -634 金瑞期貨(代客) 8,558 -10
16 國貿(mào)期貨(代客) 8,514 -4,843 興證期貨(代客) 8,549 3,614 格林大華期貨(代客) 6,940 -110
17 五礦期貨(代客) 7,985 -914 光大期貨(代客) 8,326 -552 西部期貨(代客) 6,826 69
18 中信建投(代客) 7,560 -11,556 海通期貨(代客) 8,228 300 東海期貨(代客) 5,790 -25
19 海通期貨(代客) 7,374 -15,569 中金財(cái)富(代客) 7,817 -732 融達(dá)期貨(代客) 5,789 -38
20 興證期貨(代客) 6,695 -2,254 海證期貨(代客) 6,614 692 廣發(fā)期貨(代客) 5,549 46
合計(jì)
411,474 -335,156
347,331 -29
388,666 -4,460
合約:CF605    日期:2025-09-02
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 6,635 -5,508 招商期貨(代客) 5,807 4 國泰君安(代客) 17,919 57
2 東證期貨(代客) 5,601 -2,843 中信期貨(代客) 5,313 36 銀河期貨(代客) 5,904 327
3 招商期貨(代客) 5,596 -3,059 大地期貨(代客) 4,561 -5 建信期貨(代客) 4,023 -100
4 中輝期貨(代客) 3,513 -2,215 國泰君安(代客) 4,471 162 國元期貨(代客) 3,694 -1
5 中糧期貨(代客) 1,223 -1,741 中糧期貨(代客) 4,428 973 中信期貨(代客) 3,338 -93
6 中泰期貨(代客) 912 581 浙商期貨(代客) 3,459 -380 廣發(fā)期貨(代客) 2,580 -10
7 浙商期貨(代客) 785 -573 廣發(fā)期貨(代客) 2,862 23 中信建投(代客) 2,540 10
8 國泰君安(代客) 761 -3,433 東吳期貨(代客) 2,223 64 華泰期貨(代客) 1,623 -23
9 銀河期貨(代客) 749 -126 銀河期貨(代客) 1,592 -64 東證期貨(代客) 1,604 147
10 五礦期貨(代客) 693 210 融達(dá)期貨(代客) 1,495 -98 廣州期貨(代客) 1,539 0
11 國聯(lián)期貨(代客) 611 -1,560 民生期貨(代客) 1,395 -2 浙商期貨(代客) 1,409 31
12 首創(chuàng)期貨(代客) 577 -378 華聞期貨(代客) 1,386 10 華聞期貨(代客) 1,211 8
13 南華期貨(代客) 527 -558 大越期貨(代客) 1,328 0 申銀萬國(代客) 1,180 -177
14 海證期貨(代客) 519 259 宏源期貨(代客) 1,121 -186 新湖期貨(代客) 1,069 0
15 金瑞期貨(代客) 503 429 東證期貨(代客) 1,077 -178 招商期貨(代客) 1,027 -32
16 華泰期貨(代客) 476 -1,692 西部期貨(代客) 1,046 -1 創(chuàng)元期貨(代客) 999 -2
17 國信期貨(代客) 405 -2,118 方正中期(代客) 971 -129 財(cái)信期貨(代客) 977 12
18 中信建投(代客) 383 -656 華創(chuàng)期貨(代客) 694 -24 華西期貨(代客) 690 10
19 華聞期貨(代客) 310 -952 中輝期貨(代客) 688 -7 中金財(cái)富(代客) 600 0
20 申銀萬國(代客) 301 -185 華泰期貨(代客) 686 -95 廣州金控(代客) 600 0
合計(jì)
31,080 -26,118
46,603 103
54,526 164


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲