国产色无码精品视频国产-久久精品这里热有精品-国产成人无码av在线播放dvd-亚洲午夜久久久久久久久电影网

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線(xiàn)】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20250807棉紗期貨持倉(cāng)排名表

|
2025年08月07日16:14 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀(guān)點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀(guān)點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉紗CY  日期:2025-08-07
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 海通期貨(代客) 2,113 217 招商期貨(代客) 2,002 299 招商期貨(代客) 2,003 318
2 東證期貨(代客) 1,363 400 浙商期貨(代客) 1,733 -10 浙商期貨(代客) 1,530 8
3 浙商期貨(代客) 1,298 306 錦泰期貨(代客) 1,445 403 錦泰期貨(代客) 1,445 403
4 招商期貨(代客) 1,015 -551 弘業(yè)期貨(代客) 1,409 310 弘業(yè)期貨(代客) 1,407 311
5 國(guó)海良時(shí)(代客) 824 329 國(guó)海良時(shí)(代客) 1,396 -5 國(guó)海良時(shí)(代客) 1,394 -5
6 錦泰期貨(代客) 808 60 南華期貨(代客) 1,219 -20 南華期貨(代客) 1,217 -17
7 南華期貨(代客) 743 -40 永安期貨(代客) 1,160 94 永安期貨(代客) 1,142 91
8 國(guó)泰君安(代客) 628 256 瑞達(dá)期貨(代客) 1,138 196 瑞達(dá)期貨(代客) 1,138 186
9 弘業(yè)期貨(代客) 627 -27 國(guó)投期貨(代客) 975 157 國(guó)投期貨(代客) 908 154
10 中糧期貨(代客) 553 353 中糧期貨(代客) 917 278 宏源期貨(代客) 904 161
11 五礦期貨(代客) 551 -175 五礦期貨(代客) 910 253 五礦期貨(代客) 838 192
12 瑞達(dá)期貨(代客) 468 -20 宏源期貨(代客) 898 123 中糧期貨(代客) 716 275
13 宏源期貨(代客) 416 3 銀河期貨(代客) 543 4 國(guó)泰君安(代客) 456 -8
14 國(guó)投期貨(代客) 321 -21 盛達(dá)期貨(代客) 211 -12 中融匯信(代客) 383 1
15 中信期貨(代客) 279 -56 華泰期貨(代客) 165 -3 東證期貨(代客) 330 4
16 國(guó)信期貨(代客) 201 -54 東證期貨(代客) 139 -21 金石期貨(代客) 220 -120
17 廣發(fā)期貨(代客) 187 -139 大地期貨(代客) 134 -13 融達(dá)期貨(代客) 203 0
18 永安期貨(代客) 187 -325 國(guó)泰君安(代客) 133 -54 中信建投(代客) 191 -26
19 銀河期貨(代客) 171 -316 中州期貨(代客) 130 0 中州期貨(代客) 145 0
20 光大期貨(代客) 144 4 中信期貨(代客) 128 1 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 141 0
合計(jì)
12,897 204
16,785 1,980
16,711 1,928
合約:CY509  日期:2025-08-07
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)泰君安(代客) 412 216 永安期貨(代客) 331 -1 永安期貨(代客) 345 0
2 國(guó)信期貨(代客) 196 -51 盛達(dá)期貨(代客) 204 -12 金石期貨(代客) 220 -120
3 廣發(fā)期貨(代客) 152 -137 中糧期貨(代客) 199 0 國(guó)泰君安(代客) 165 -95
4 銀河期貨(代客) 139 -138 浙商期貨(代客) 198 -13 中信建投(代客) 162 -15
5 金石期貨(代客) 120 120 華泰期貨(代客) 163 -4 融達(dá)期貨(代客) 150 0
6 東吳期貨(代客) 90 -184 大地期貨(代客) 130 -14 中州期貨(代客) 131 0
7 東證期貨(代客) 78 -120 中州期貨(代客) 117 0 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 117 0
8 光大期貨(代客) 78 -1 銀河期貨(代客) 86 -4 物產(chǎn)中大(代客) 94 0
9 安糧期貨(代客) 56 23 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 70 -3 東證期貨(代客) 76 -6
10 華安期貨(代客) 54 11 徽商期貨(代客) 68 -1 方正中期(代客) 57 -3
11 招商期貨(代客) 53 -251 國(guó)泰君安(代客) 66 -57 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 51 -10
12 上海大陸(代客) 50 45 光大期貨(代客) 61 2 中信期貨(代客) 40 -1
13 方正中期(代客) 49 -35 國(guó)元期貨(代客) 41 0 國(guó)投期貨(代客) 37 -1
14 宏源期貨(代客) 47 12 廣發(fā)期貨(代客) 36 9 興證期貨(代客) 36 0
15 物產(chǎn)中大(代客) 39 21 東吳期貨(代客) 25 -22 安糧期貨(代客) 30 -8
16 五礦期貨(代客) 34 -115 華安期貨(代客) 25 -2 五礦期貨(代客) 28 8
17 大地期貨(代客) 32 -19 國(guó)信期貨(代客) 19 5 紫金天風(fēng)(代客) 24 0
18 國(guó)富期貨(代客) 32 30 中信期貨(代客) 12 0 東方財(cái)富(代客) 20 0
19 中衍期貨(代客) 31 17 東證期貨(代客) 12 -20 國(guó)信期貨(代客) 18 5
20 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 30 27 中泰期貨(代客) 11 0 光大期貨(代客) 18 2
合計(jì)
1,772 -529
1,874 -137
1,819 -244
合約:CY511    日期:2025-08-07
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 海通期貨(代客) 2,113 340 招商期貨(代客) 1,998 299 招商期貨(代客) 1,997 317
2 東證期貨(代客) 1,282 523 浙商期貨(代客) 1,507 3 浙商期貨(代客) 1,513 1
3 浙商期貨(代客) 1,278 376 錦泰期貨(代客) 1,445 403 錦泰期貨(代客) 1,445 403
4 招商期貨(代客) 962 -300 弘業(yè)期貨(代客) 1,400 310 弘業(yè)期貨(代客) 1,406 310
5 國(guó)海良時(shí)(代客) 824 329 國(guó)海良時(shí)(代客) 1,396 -5 國(guó)海良時(shí)(代客) 1,394 -5
6 錦泰期貨(代客) 808 60 南華期貨(代客) 1,217 -20 南華期貨(代客) 1,216 -16
7 南華期貨(代客) 742 -41 瑞達(dá)期貨(代客) 1,137 197 瑞達(dá)期貨(代客) 1,137 189
8 弘業(yè)期貨(代客) 626 -20 國(guó)投期貨(代客) 973 157 宏源期貨(代客) 901 189
9 中糧期貨(代客) 552 359 五礦期貨(代客) 884 261 國(guó)投期貨(代客) 848 152
10 五礦期貨(代客) 517 -52 宏源期貨(代客) 884 146 五礦期貨(代客) 788 184
11 瑞達(dá)期貨(代客) 460 79 永安期貨(代客) 803 95 永安期貨(代客) 757 91
12 宏源期貨(代客) 361 -8 中糧期貨(代客) 709 278 中糧期貨(代客) 700 274
13 國(guó)投期貨(代客) 313 -4 銀河期貨(代客) 454 8 中融匯信(代客) 383 1
14 中信期貨(代客) 273 -22 中信期貨(代客) 113 2 國(guó)泰君安(代客) 279 87
15 國(guó)泰君安(代客) 216 47 民生期貨(代客) 107 -1 東證期貨(代客) 230 10
16 永安期貨(代客) 186 -276 東航期貨(代客) 90 10 華源期貨(代客) 120 0
17 三立期貨(代客) 102 100 東證期貨(代客) 88 -4 中信期貨(代客) 67 5
18 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 94 53 國(guó)泰君安(代客) 58 3 華聞期貨(代客) 65 5
19 民生期貨(代客) 85 -21 中泰期貨(代客) 48 -1 華泰期貨(代客) 35 0
20 安糧期貨(代客) 72 -35 西南期貨(代客) 36 9 中信建投(代客) 29 -11
合計(jì)
11,866 1,487
15,347 2,150
15,310 2,186


標(biāo)簽:棉紗  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲