国产色无码精品视频国产-久久精品这里热有精品-国产成人无码av在线播放dvd-亚洲午夜久久久久久久久电影网

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20250812棉紗期貨持倉(cāng)排名表

|
2025年08月12日16:24 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉紗CY  日期:2025-08-12
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 海通期貨(代客) 2,070 -262 招商期貨(代客) 2,008 6 招商期貨(代客) 2,037 -18
2 東證期貨(代客) 1,710 229 浙商期貨(代客) 1,696 -14 五礦期貨(代客) 1,554 231
3 招商期貨(代客) 1,096 -40 五礦期貨(代客) 1,630 233 浙商期貨(代客) 1,521 -4
4 國(guó)投期貨(代客) 1,061 123 永安期貨(代客) 1,609 99 永安期貨(代客) 1,504 119
5 浙商期貨(代客) 1,006 147 錦泰期貨(代客) 1,500 1 錦泰期貨(代客) 1,500 1
6 銀河期貨(代客) 807 446 弘業(yè)期貨(代客) 1,409 0 弘業(yè)期貨(代客) 1,414 8
7 永安期貨(代客) 726 276 瑞達(dá)期貨(代客) 1,408 34 瑞達(dá)期貨(代客) 1,405 26
8 五礦期貨(代客) 666 -138 國(guó)海良時(shí)(代客) 1,400 6 國(guó)海良時(shí)(代客) 1,395 0
9 弘業(yè)期貨(代客) 642 74 國(guó)投期貨(代客) 1,398 -54 國(guó)投期貨(代客) 1,359 1
10 國(guó)泰君安(代客) 631 209 中糧期貨(代客) 1,286 172 宏源期貨(代客) 1,227 208
11 中信期貨(代客) 602 167 宏源期貨(代客) 1,217 185 南華期貨(代客) 1,196 -9
12 南華期貨(代客) 544 -235 南華期貨(代客) 1,203 5 中糧期貨(代客) 1,123 161
13 錦泰期貨(代客) 484 -8 銀河期貨(代客) 449 -90 東證期貨(代客) 425 -28
14 宏源期貨(代客) 475 41 東證期貨(代客) 239 54 國(guó)泰君安(代客) 404 -91
15 國(guó)海良時(shí)(代客) 396 -745 中信期貨(代客) 141 2 中融匯信(代客) 387 -4
16 中糧期貨(代客) 367 6 國(guó)泰君安(代客) 137 -120 中信建投(代客) 278 101
17 中信建投(代客) 266 224 中州期貨(代客) 113 1 融達(dá)期貨(代客) 218 31
18 光大期貨(代客) 261 18 徽商期貨(代客) 93 0 中州期貨(代客) 145 0
19 東吳期貨(代客) 189 10 東航期貨(代客) 90 3 金石期貨(代客) 97 0
20 方正中期(代客) 183 80 盛達(dá)期貨(代客) 85 -67 興證期貨(代客) 97 0
合計(jì)
14,182 622
19,111 456
19,286 733
合約:CY509  日期:2025-08-12
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 永安期貨(代客) 179 86 永安期貨(代客) 294 -33 永安期貨(代客) 164 -86
2 光大期貨(代客) 111 3 中糧期貨(代客) 149 0 融達(dá)期貨(代客) 150 0
3 銀河期貨(代客) 100 -117 浙商期貨(代客) 125 -50 中州期貨(代客) 131 0
4 盛達(dá)期貨(代客) 68 44 中州期貨(代客) 93 0 國(guó)泰君安(代客) 111 -20
5 中信建投(代客) 60 45 盛達(dá)期貨(代客) 84 -68 金石期貨(代客) 97 0
6 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 53 53 大地期貨(代客) 82 0 中信建投(代客) 87 -57
7 浙商期貨(代客) 50 -1 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 74 6 物產(chǎn)中大(代客) 73 -18
8 金信期貨(代客) 35 -20 華泰期貨(代客) 73 -7 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 68 -45
9 東證期貨(代客) 32 -72 徽商期貨(代客) 56 -10 東證期貨(代客) 62 4
10 中信期貨(代客) 31 28 光大期貨(代客) 39 -7 方正中期(代客) 54 5
11 國(guó)泰君安(代客) 30 -45 國(guó)泰君安(代客) 33 -10 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 51 0
12 五礦期貨(代客) 29 -19 銀河期貨(代客) 28 -37 國(guó)投期貨(代客) 37 0
13 徽商期貨(代客) 22 15 東吳期貨(代客) 25 -8 興證期貨(代客) 36 0
14 物產(chǎn)中大(代客) 22 17 廣發(fā)期貨(代客) 21 -4 廣發(fā)期貨(代客) 22 0
15 國(guó)元期貨(代客) 21 2 華安期貨(代客) 20 0 紫金天風(fēng)(代客) 18 -6
16 招商期貨(代客) 19 17 中信期貨(代客) 10 -1 浙商期貨(代客) 14 0
17 方正中期(代客) 17 -1 金信期貨(代客) 10 0 光大期貨(代客) 13 2
18 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 15 13 財(cái)信期貨(代客) 8 0 海通期貨(代客) 10 0
19 東吳期貨(代客) 12 -5 平安期貨(代客) 8 0 長(zhǎng)江期貨(代客) 9 -3
20 東方財(cái)富(代客) 10 7 國(guó)信期貨(代客) 7 0 東航期貨(代客) 9 0
合計(jì)
916 50
1,239 -229
1,216 -224
合約:CY511    日期:2025-08-12
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 海通期貨(代客) 2,030 -296 招商期貨(代客) 2,006 5 招商期貨(代客) 2,037 -15
2 東證期貨(代客) 1,653 280 五礦期貨(代客) 1,607 231 五礦期貨(代客) 1,524 248
3 招商期貨(代客) 1,076 -58 浙商期貨(代客) 1,543 36 浙商期貨(代客) 1,504 -4
4 國(guó)投期貨(代客) 1,047 109 錦泰期貨(代客) 1,500 1 錦泰期貨(代客) 1,500 1
5 浙商期貨(代客) 950 142 瑞達(dá)期貨(代客) 1,407 35 瑞達(dá)期貨(代客) 1,405 26
6 銀河期貨(代客) 679 548 弘業(yè)期貨(代客) 1,400 0 弘業(yè)期貨(代客) 1,400 -5
7 弘業(yè)期貨(代客) 629 61 國(guó)海良時(shí)(代客) 1,400 6 國(guó)海良時(shí)(代客) 1,395 0
8 五礦期貨(代客) 619 -116 國(guó)投期貨(代客) 1,396 -55 永安期貨(代客) 1,340 245
9 國(guó)泰君安(代客) 593 249 永安期貨(代客) 1,294 148 國(guó)投期貨(代客) 1,302 4
10 中信期貨(代客) 560 130 宏源期貨(代客) 1,205 198 宏源期貨(代客) 1,227 208
11 南華期貨(代客) 543 -232 南華期貨(代客) 1,203 6 南華期貨(代客) 1,196 -9
12 永安期貨(代客) 491 135 中糧期貨(代客) 1,128 172 中糧期貨(代客) 1,123 161
13 錦泰期貨(代客) 484 -8 銀河期貨(代客) 413 -58 中融匯信(代客) 387 -4
14 宏源期貨(代客) 456 43 東證期貨(代客) 198 70 東證期貨(代客) 336 -29
15 國(guó)海良時(shí)(代客) 396 -745 中信期貨(代客) 124 -2 國(guó)泰君安(代客) 281 -71
16 中糧期貨(代客) 367 22 國(guó)泰君安(代客) 102 -102 中信建投(代客) 191 158
17 中信建投(代客) 204 178 東航期貨(代客) 87 3 中信期貨(代客) 72 22
18 東吳期貨(代客) 173 26 興證期貨(代客) 61 0 融達(dá)期貨(代客) 62 62
19 方正中期(代客) 166 82 中泰期貨(代客) 48 -5 神華期貨(代客) 38 4
20 光大期貨(代客) 150 15 東吳期貨(代客) 41 -39 華泰期貨(代客) 34 0
合計(jì)
13,266 565
18,163 650
18,354 1,002


標(biāo)簽:棉紗  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲