国产色无码精品视频国产-久久精品这里热有精品-国产成人无码av在线播放dvd-亚洲午夜久久久久久久久电影网

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250818棉紗期貨持倉排名表

|
2025年08月18日16:18 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉紗CY  日期:2025-08-18
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 海通期貨(代客) 3,416 1,484 五礦期貨(代客) 2,589 204 五礦期貨(代客) 2,502 201
2 南華期貨(代客) 1,617 751 永安期貨(代客) 2,339 133 永安期貨(代客) 2,424 105
3 浙商期貨(代客) 1,288 430 中糧期貨(代客) 2,102 474 宏源期貨(代客) 2,043 32
4 國海良時(shí)(代客) 1,220 12 招商期貨(代客) 2,022 -26 招商期貨(代客) 2,016 -24
5 東證期貨(代客) 1,158 -380 宏源期貨(代客) 2,012 28 中糧期貨(代客) 1,968 441
6 中糧期貨(代客) 967 634 浙商期貨(代客) 1,678 9 浙商期貨(代客) 1,577 -3
7 國投期貨(代客) 948 -83 錦泰期貨(代客) 1,500 0 錦泰期貨(代客) 1,500 0
8 招商期貨(代客) 828 21 弘業(yè)期貨(代客) 1,412 -1 弘業(yè)期貨(代客) 1,408 0
9 永安期貨(代客) 826 240 國投期貨(代客) 1,409 39 瑞達(dá)期貨(代客) 1,366 -174
10 錦泰期貨(代客) 806 264 瑞達(dá)期貨(代客) 1,369 -180 國投期貨(代客) 1,338 -17
11 弘業(yè)期貨(代客) 657 -20 南華期貨(代客) 1,202 0 南華期貨(代客) 1,205 5
12 五礦期貨(代客) 617 -141 國海良時(shí)(代客) 1,147 0 國海良時(shí)(代客) 1,145 2
13 中信期貨(代客) 606 147 銀河期貨(代客) 324 54 國泰君安(代客) 421 -13
14 瑞達(dá)期貨(代客) 592 436 中信期貨(代客) 165 -57 東證期貨(代客) 396 -9
15 宏源期貨(代客) 540 21 國泰君安(代客) 162 -26 中信建投(代客) 270 1
16 銀河期貨(代客) 403 143 華源期貨(代客) 116 0 融達(dá)期貨(代客) 218 0
17 申銀萬國(代客) 358 191 中州期貨(代客) 105 -9 中融匯信(代客) 211 0
18 國泰君安(代客) 217 116 東證期貨(代客) 99 -27 中州期貨(代客) 136 -8
19 東吳期貨(代客) 201 -180 廣發(fā)期貨(代客) 92 20 銀河期貨(代客) 123 35
20 國信期貨(代客) 200 24 華泰期貨(代客) 87 -2 興證期貨(代客) 85 0
合計(jì)
17,465 4,110
21,931 633
22,352 574
合約:CY509  日期:2025-08-18
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 金石期貨(代客) 43 -11 永安期貨(代客) 307 0 融達(dá)期貨(代客) 150 0
2 光大期貨(代客) 32 -59 中州期貨(代客) 89 -4 中州期貨(代客) 127 -4
3 國投期貨(代客) 29 29 大地期貨(代客) 82 0 國泰君安(代客) 109 0
4 五礦期貨(代客) 26 26 浙商期貨(代客) 65 0 永安期貨(代客) 86 -11
5 盛達(dá)期貨(代客) 22 6 光大期貨(代客) 50 -1 國貿(mào)期貨(代客) 51 0
6 徽商期貨(代客) 22 1 國聯(lián)期貨(代客) 49 -10 物產(chǎn)中大(代客) 48 0
7 華泰期貨(代客) 21 21 中糧期貨(代客) 41 -10 方正中期(代客) 45 -3
8 廣發(fā)期貨(代客) 15 7 徽商期貨(代客) 23 -22 興證期貨(代客) 36 0
9 東吳期貨(代客) 13 11 華安期貨(代客) 19 -1 國聯(lián)期貨(代客) 28 0
10 東證期貨(代客) 11 3 廣發(fā)期貨(代客) 17 3 光大期貨(代客) 24 3
11 永安期貨(代客) 11 -21 中信期貨(代客) 10 0 東證期貨(代客) 22 -3
12 中糧期貨(代客) 10 10 銀河期貨(代客) 9 2 浙商期貨(代客) 16 -3
13 國聯(lián)期貨(代客) 10 -7 平安期貨(代客) 8 0 廣發(fā)期貨(代客) 11 0
14 中州期貨(代客) 8 8 財(cái)信期貨(代客) 6 0 海通期貨(代客) 10 0
15 浙商期貨(代客) 5 -56 金信期貨(代客) 6 0 東吳期貨(代客) 10 -1
16 華安期貨(代客) 5 1 華泰期貨(代客) 5 -21 東航期貨(代客) 9 0
17 中輝期貨(代客) 4 4 國泰君安(代客) 5 0 國投期貨(代客) 8 -29
18 寶城期貨(代客) 3 2 新紀(jì)元期貨(代客) 4 0 中信期貨(代客) 6 0
19 方正中期(代客) 3 2 寧證期貨(代客) 4 0 紫金天風(fēng)(代客) 6 0
20 上海大陸(代客) 2 -2 海通期貨(代客) 4 0 中原期貨(代客) 4 0
合計(jì)
295 -25
803 -64
806 -51
合約:CY511    日期:2025-08-18
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 海通期貨(代客) 3,416 1,484 五礦期貨(代客) 2,563 199 五礦期貨(代客) 2,471 201
2 南華期貨(代客) 1,617 754 中糧期貨(代客) 2,057 484 永安期貨(代客) 2,337 116
3 浙商期貨(代客) 1,270 486 招商期貨(代客) 2,021 -22 宏源期貨(代客) 2,042 32
4 國海良時(shí)(代客) 1,220 12 永安期貨(代客) 2,012 133 招商期貨(代客) 2,013 -23
5 東證期貨(代客) 1,114 -377 宏源期貨(代客) 1,998 28 中糧期貨(代客) 1,968 441
6 中糧期貨(代客) 957 629 浙商期貨(代客) 1,549 0 浙商期貨(代客) 1,558 0
7 國投期貨(代客) 909 -121 錦泰期貨(代客) 1,500 0 錦泰期貨(代客) 1,500 0
8 永安期貨(代客) 815 261 國投期貨(代客) 1,408 39 弘業(yè)期貨(代客) 1,408 0
9 錦泰期貨(代客) 806 264 弘業(yè)期貨(代客) 1,403 -1 瑞達(dá)期貨(代客) 1,366 -174
10 招商期貨(代客) 783 8 瑞達(dá)期貨(代客) 1,368 -180 國投期貨(代客) 1,300 2
11 弘業(yè)期貨(代客) 657 -16 南華期貨(代客) 1,202 0 南華期貨(代客) 1,204 5
12 中信期貨(代客) 602 182 國海良時(shí)(代客) 1,147 0 國海良時(shí)(代客) 1,145 2
13 瑞達(dá)期貨(代客) 592 436 銀河期貨(代客) 306 55 東證期貨(代客) 367 3
14 五礦期貨(代客) 538 -212 國泰君安(代客) 155 -26 中信建投(代客) 270 1
15 宏源期貨(代客) 506 3 中信期貨(代客) 150 -53 國泰君安(代客) 255 -14
16 申銀萬國(代客) 357 191 華源期貨(代客) 116 0 中融匯信(代客) 211 0
17 銀河期貨(代客) 235 -16 東證期貨(代客) 73 -23 融達(dá)期貨(代客) 62 0
18 國泰君安(代客) 208 113 東航期貨(代客) 72 8 中信期貨(代客) 61 -19
19 東吳期貨(代客) 187 -191 廣發(fā)期貨(代客) 63 10 海通期貨(代客) 51 10
20 國信期貨(代客) 176 9 徽商期貨(代客) 48 0 光大期貨(代客) 47 2
合計(jì)
16,965 3,899
21,211 651
21,636 585


標(biāo)簽:棉紗  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲