国产色无码精品视频国产-久久精品这里热有精品-国产成人无码av在线播放dvd-亚洲午夜久久久久久久久电影网

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250819棉紗期貨持倉排名表

|
2025年08月19日16:16 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉紗CY  日期:2025-08-19
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 海通期貨(代客) 2,403 -1,013 五礦期貨(代客) 2,722 133 五礦期貨(代客) 2,667 165
2 國海良時(代客) 1,768 548 永安期貨(代客) 2,193 -146 永安期貨(代客) 2,282 -142
3 東證期貨(代客) 1,559 401 中糧期貨(代客) 2,156 54 宏源期貨(代客) 2,045 2
4 南華期貨(代客) 1,200 -417 宏源期貨(代客) 2,011 -1 中糧期貨(代客) 2,017 49
5 永安期貨(代客) 810 -16 招商期貨(代客) 2,007 -15 招商期貨(代客) 2,008 -8
6 錦泰期貨(代客) 776 -30 浙商期貨(代客) 1,679 1 浙商期貨(代客) 1,577 0
7 國投期貨(代客) 751 -197 錦泰期貨(代客) 1,500 0 錦泰期貨(代客) 1,500 0
8 浙商期貨(代客) 729 -559 弘業(yè)期貨(代客) 1,411 -1 弘業(yè)期貨(代客) 1,408 0
9 招商期貨(代客) 673 -155 國投期貨(代客) 1,407 -2 國投期貨(代客) 1,333 -5
10 弘業(yè)期貨(代客) 627 -30 瑞達期貨(代客) 1,317 -52 瑞達期貨(代客) 1,314 -52
11 宏源期貨(代客) 605 65 南華期貨(代客) 1,202 0 南華期貨(代客) 1,199 -6
12 中糧期貨(代客) 591 -376 國海良時(代客) 1,147 0 國海良時(代客) 1,145 0
13 五礦期貨(代客) 478 -139 銀河期貨(代客) 232 -92 國泰君安(代客) 416 -5
14 銀河期貨(代客) 434 31 中信期貨(代客) 168 3 東證期貨(代客) 364 -32
15 瑞達期貨(代客) 426 -166 國泰君安(代客) 168 6 中信建投(代客) 270 0
16 中信期貨(代客) 334 -272 東證期貨(代客) 126 27 融達期貨(代客) 218 0
17 申銀萬國(代客) 185 -173 華源期貨(代客) 116 0 中融匯信(代客) 203 -8
18 東吳期貨(代客) 171 -30 中州期貨(代客) 106 1 中州期貨(代客) 136 0
19 創(chuàng)元期貨(代客) 119 75 華泰期貨(代客) 101 14 銀河期貨(代客) 129 6
20 海證期貨(代客) 114 94 廣發(fā)期貨(代客) 87 -5 興證期貨(代客) 85 0
合計
14,753 -2,359
21,856 -75
22,316 -36
合約:CY509  日期:2025-08-19
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 光大期貨(代客) 41 9 永安期貨(代客) 306 -1 融達期貨(代客) 150 0
2 東證期貨(代客) 17 6 中州期貨(代客) 89 0 中州期貨(代客) 127 0
3 國聯(lián)期貨(代客) 10 0 大地期貨(代客) 81 -1 國泰君安(代客) 109 0
4 東航期貨(代客) 7 7 浙商期貨(代客) 65 0 永安期貨(代客) 86 0
5 方正中期(代客) 6 3 光大期貨(代客) 54 4 國貿(mào)期貨(代客) 51 0
6 華泰期貨(代客) 4 -17 中糧期貨(代客) 41 0 物產(chǎn)中大(代客) 45 -3
7 中信期貨(代客) 4 4 國聯(lián)期貨(代客) 39 -10 方正中期(代客) 39 -6
8 五礦期貨(代客) 4 -22 徽商期貨(代客) 23 0 興證期貨(代客) 36 0
9 物產(chǎn)中大(代客) 3 3 華安期貨(代客) 18 -1 國聯(lián)期貨(代客) 28 0
10 上海大陸(代客) 2 0 廣發(fā)期貨(代客) 16 -1 光大期貨(代客) 25 1
11 國投期貨(代客) 2 -27 平安期貨(代客) 8 0 東證期貨(代客) 21 -1
12 寶城期貨(代客) 2 -1 銀河期貨(代客) 7 -2 浙商期貨(代客) 16 0
13 銀河期貨(代客) 2 0 中信期貨(代客) 6 -4 海通期貨(代客) 10 0
14 福能期貨(代客) 2 2 財信期貨(代客) 6 0 廣發(fā)期貨(代客) 10 -1
15 廣發(fā)期貨(代客) 2 -13 金信期貨(代客) 6 0 東吳期貨(代客) 10 0
16 宏源期貨(代客) 2 2 國泰君安(代客) 5 0 國投期貨(代客) 6 -2
17 華安期貨(代客) 2 -3 新紀(jì)元期貨(代客) 4 0 中信期貨(代客) 6 0
18 招商期貨(代客) 1 -1 寧證期貨(代客) 4 0 紫金天風(fēng)(代客) 6 0
19 申銀萬國(代客) 1 1 海通期貨(代客) 4 0 中原期貨(代客) 4 0
20 大地期貨(代客) 1 1 東吳期貨(代客) 4 0 東航期貨(代客) 4 -5
合計
115 -46
786 -16
789 -17
合約:CY511    日期:2025-08-19
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 海通期貨(代客) 2,403 -1,013 五礦期貨(代客) 2,701 138 五礦期貨(代客) 2,636 165
2 國海良時(代客) 1,768 548 中糧期貨(代客) 2,111 54 永安期貨(代客) 2,195 -142
3 東證期貨(代客) 1,537 423 招商期貨(代客) 2,006 -15 宏源期貨(代客) 2,044 2
4 南華期貨(代客) 1,199 -418 宏源期貨(代客) 2,001 3 中糧期貨(代客) 2,017 49
5 永安期貨(代客) 809 -6 永安期貨(代客) 1,867 -145 招商期貨(代客) 2,007 -6
6 錦泰期貨(代客) 776 -30 浙商期貨(代客) 1,550 1 浙商期貨(代客) 1,558 0
7 國投期貨(代客) 749 -160 錦泰期貨(代客) 1,500 0 錦泰期貨(代客) 1,500 0
8 浙商期貨(代客) 729 -541 國投期貨(代客) 1,406 -2 弘業(yè)期貨(代客) 1,408 0
9 招商期貨(代客) 645 -138 弘業(yè)期貨(代客) 1,403 0 瑞達期貨(代客) 1,314 -52
10 弘業(yè)期貨(代客) 624 -33 瑞達期貨(代客) 1,316 -52 國投期貨(代客) 1,297 -3
11 中糧期貨(代客) 591 -366 南華期貨(代客) 1,202 0 南華期貨(代客) 1,199 -5
12 宏源期貨(代客) 581 75 國海良時(代客) 1,147 0 國海良時(代客) 1,145 0
13 五礦期貨(代客) 443 -95 銀河期貨(代客) 215 -91 東證期貨(代客) 335 -32
14 瑞達期貨(代客) 426 -166 國泰君安(代客) 158 3 中信建投(代客) 270 0
15 銀河期貨(代客) 381 146 中信期貨(代客) 157 7 國泰君安(代客) 250 -5
16 中信期貨(代客) 328 -274 華源期貨(代客) 116 0 中融匯信(代客) 203 -8
17 申銀萬國(代客) 183 -174 東證期貨(代客) 100 27 中信期貨(代客) 62 1
18 東吳期貨(代客) 167 -20 東航期貨(代客) 82 10 融達期貨(代客) 62 0
19 創(chuàng)元期貨(代客) 119 75 廣發(fā)期貨(代客) 60 -3 光大期貨(代客) 47 0
20 海證期貨(代客) 114 94 華泰期貨(代客) 54 10 海通期貨(代客) 42 -9
合計
14,572 -2,073
21,152 -55
21,591 -45


標(biāo)簽:棉紗  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲