国产色无码精品视频国产-久久精品这里热有精品-国产成人无码av在线播放dvd-亚洲午夜久久久久久久久电影网

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250827棉紗期貨持倉排名表

|
2025年08月27日16:18 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉紗CY  日期:2025-08-27
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 海通期貨(代客) 1,952 337 五礦期貨(代客) 3,662 190 五礦期貨(代客) 3,607 193
2 東證期貨(代客) 1,863 530 永安期貨(代客) 2,230 16 永安期貨(代客) 2,234 -23
3 國海良時(代客) 1,290 556 招商期貨(代客) 2,031 -13 宏源期貨(代客) 2,036 -5
4 南華期貨(代客) 970 186 宏源期貨(代客) 2,012 6 招商期貨(代客) 2,008 8
5 宏源期貨(代客) 763 356 國投期貨(代客) 1,787 58 國投期貨(代客) 1,649 3
6 中糧期貨(代客) 719 79 中糧期貨(代客) 1,636 -186 中糧期貨(代客) 1,519 -195
7 國投期貨(代客) 575 26 浙商期貨(代客) 1,608 2 浙商期貨(代客) 1,510 3
8 五礦期貨(代客) 557 17 錦泰期貨(代客) 1,500 0 錦泰期貨(代客) 1,500 0
9 浙商期貨(代客) 521 -35 南華期貨(代客) 1,204 0 南華期貨(代客) 1,201 2
10 弘業(yè)期貨(代客) 518 70 國海良時(代客) 1,186 0 國海良時(代客) 1,183 2
11 錦泰期貨(代客) 512 167 瑞達期貨(代客) 1,014 -3 瑞達期貨(代客) 1,003 -1
12 招商期貨(代客) 481 17 弘業(yè)期貨(代客) 917 3 弘業(yè)期貨(代客) 907 1
13 中信期貨(代客) 400 65 銀河期貨(代客) 502 33 國泰君安(代客) 405 -13
14 廣州期貨(代客) 356 350 中信期貨(代客) 163 -4 中融匯信(代客) 374 0
15 永安期貨(代客) 313 146 東證期貨(代客) 139 23 廣州期貨(代客) 363 356
16 瑞達期貨(代客) 286 57 華泰期貨(代客) 125 10 東證期貨(代客) 355 38
17 國貿(mào)期貨(代客) 244 206 中州期貨(代客) 119 0 中信建投(代客) 272 -2
18 大有期貨(代客) 224 220 東航期貨(代客) 115 -1 融達期貨(代客) 218 0
19 國信期貨(代客) 194 130 廣發(fā)期貨(代客) 107 -3 國貿(mào)期貨(代客) 195 -140
20 東吳期貨(代客) 194 63 物產(chǎn)中大(代客) 100 39 興證期貨(代客) 118 0
合計
12,932 3,543
22,157 170
22,657 227
合約:CY509  日期:2025-08-27
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 上海中期(代客) 12 12 永安期貨(代客) 306 0 融達期貨(代客) 150 0
2 光大期貨(代客) 10 4 中州期貨(代客) 105 0 國泰君安(代客) 109 0
3 民生期貨(代客) 10 10 國聯(lián)期貨(代客) 36 0 中州期貨(代客) 108 0
4 永安期貨(代客) 7 7 大地期貨(代客) 24 0 興證期貨(代客) 36 0
5 華金期貨(代客) 6 6 民生期貨(代客) 10 10 永安期貨(代客) 32 -7
6 徽商期貨(代客) 5 5 光大期貨(代客) 7 -10 國貿(mào)期貨(代客) 25 0
7 東證期貨(代客) 5 1 中信期貨(代客) 6 0 海通期貨(代客) 10 0
8 國聯(lián)期貨(代客) 4 4 新紀元期貨(代客) 4 0 東吳期貨(代客) 9 0
9 華泰期貨(代客) 2 2 海通期貨(代客) 4 0 東證期貨(代客) 7 1
10 盛達期貨(代客) 2 0 華泰期貨(代客) 2 0 國投期貨(代客) 6 0
11 寧證期貨(代客) 1 -2 國泰君安(代客) 2 -1 中信期貨(代客) 6 0
12 中信建投(代客) 1 1 華聞期貨(代客) 2 0 國聯(lián)期貨(代客) 4 -4
13 國泰君安(代客) 1 0 盛達期貨(代客) 1 -2 物產(chǎn)中大(代客) 4 0
14 - - - 申銀萬國(代客) 1 0 華鑫期貨(代客) 3 0
15 - - - 銀河期貨(代客) 1 0 寶城期貨(代客) 2 0
16 - - - 中糧期貨(代客) 1 0 華金期貨(代客) 2 2
17 - - - 興業(yè)期貨(代客) 1 0 紫金天風(代客) 2 0
18 - - - 正信期貨(代客) 1 0 徽商期貨(代客) 1 0
19 - - - 華聯(lián)期貨(代客) 1 0 海證期貨(代客) 1 0
20 - - - 宏源期貨(代客) 1 0 - - -
合計
66 50
516 -3
517 -8
合約:CY511    日期:2025-08-27
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 海通期貨(代客) 1,952 337 五礦期貨(代客) 3,642 191 五礦期貨(代客) 3,579 193
2 東證期貨(代客) 1,840 526 招商期貨(代客) 2,030 -13 永安期貨(代客) 2,202 -16
3 國海良時(代客) 1,290 556 宏源期貨(代客) 1,998 0 宏源期貨(代客) 2,036 -5
4 南華期貨(代客) 970 186 永安期貨(代客) 1,903 16 招商期貨(代客) 2,005 8
5 宏源期貨(代客) 747 344 國投期貨(代客) 1,786 58 國投期貨(代客) 1,603 3
6 中糧期貨(代客) 719 81 中糧期貨(代客) 1,631 -186 中糧期貨(代客) 1,519 -195
7 國投期貨(代客) 567 18 浙商期貨(代客) 1,546 2 浙商期貨(代客) 1,507 3
8 五礦期貨(代客) 556 20 錦泰期貨(代客) 1,500 0 錦泰期貨(代客) 1,500 0
9 浙商期貨(代客) 521 -29 南華期貨(代客) 1,204 0 南華期貨(代客) 1,201 2
10 弘業(yè)期貨(代客) 518 70 國海良時(代客) 1,186 0 國海良時(代客) 1,183 2
11 錦泰期貨(代客) 512 167 瑞達期貨(代客) 1,013 -3 瑞達期貨(代客) 1,003 -1
12 招商期貨(代客) 459 8 弘業(yè)期貨(代客) 909 3 弘業(yè)期貨(代客) 907 1
13 中信期貨(代客) 393 62 銀河期貨(代客) 494 35 中融匯信(代客) 374 0
14 廣州期貨(代客) 356 350 中信期貨(代客) 154 -2 廣州期貨(代客) 356 356
15 永安期貨(代客) 306 139 東證期貨(代客) 134 22 東證期貨(代客) 337 42
16 瑞達期貨(代客) 286 57 東航期貨(代客) 114 0 中信建投(代客) 272 -1
17 國貿(mào)期貨(代客) 244 221 物產(chǎn)中大(代客) 100 39 國泰君安(代客) 242 -12
18 大有期貨(代客) 224 220 國泰君安(代客) 95 6 國貿(mào)期貨(代客) 170 -140
19 東吳期貨(代客) 191 62 興證期貨(代客) 81 0 融達期貨(代客) 62 0
20 國信期貨(代客) 190 128 廣發(fā)期貨(代客) 80 -5 中信期貨(代客) 59 -7
合計
12,841 3,523
21,600 163
22,117 233


標簽:棉紗  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲